Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 2022
Terakhir Diperbarui : 27 November 2023
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Ribu Rupiah) | |||||||||||||||||||||||
No. | Jenis Penerimaan | Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||||
Sumba Barat | Sumba Timur | Kupang | Timor Tengah Selatan | Timor Tengah Utara | Belu | Alor | Lembata | Flores Timur | Sikka | Ende | Ngada | Manggarai | Rote Ndao | Manggarai Barat | Sumba Tengah | Sumba Barat Daya | Nagekeo | Manggarai Timur | Malaka | Sabu Raijua | Kota Kupang | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
1 | Belanja Operasi | 435.668.746 | 328.624.421 | 858.309.226 | 871.775.572 | 703.062.988 | 493.069.322 | 656.213.847 | 501.183.225 | 724.038.720 | 819.955.992 | 740.690.459 | 540.990.665 | 747.599.452 | 511.901.907 | 789.416.324 | 379.652.000 | 570.080.765 | 476.000.097 | 622.219.432 | 586.203.641 | 343.734.502 | 902.081.065 |
Belanja Pegawai | 181.407.754 | 484.371.174 | 480.143.204 | 546.674.605 | 394.710.758 | 330.911.536 | 361.127.696 | 301.481.512 | 423.830.845 | 466.138.860 | 453.209.598 | 300.008.787 | 416.863.462 | 286.229.161 | 371.287.511 | 157.342.278 | 274.705.755 | 267.524.612 | 349.048.164 | 328.420.173 | 172.070.297 | 542.662.344 | |
Belanja Barang dan Jasa | 237.954.833 | 334.855.100 | 376.354.518 | 311.827.996 | 305.475.210 | 139.925.705 | 265.383.514 | 180.563.003 | 283.558.941 | 331.022.569 | 234.181.050 | 222.850.316 | 267.835.774 | 216.805.592 | 392.905.825 | 187.318.342 | 257.714.557 | 169.078.524 | 263.305.221 | 235.772.523 | 161.022.634 | 333.821.954 | |
Belanja Hibah | 5.335.746 | - | 1.297.710 | 9.977.225 | 2.062.020 | 20.717.080 | 8.045.538 | 5.045.863 | 11.154.923 | 8.546.106 | 52.881.794 | 6.217.860 | 60.060.498 | 7.450.654 | 18.184.280 | 9.896.480 | 12.321.455 | 17.552.419 | 8.422.534 | 14.709.208 | 7.739.068 | 4.627.144 | |
Belanja Bantuan Sosial | 10.970.413 | - | 336.082 | 3.295.746 | 815.000 | 1.515.000 | 21.657.099 | 8.892.500 | 5.398.462 | 3.814.000 | 418.017 | 11.315.873 | 2.112.165 | 1.416.500 | - | 25.094.900 | 25.338.999 | 21.844.543 | 903.600 | 7.301.737 | 2.855.102 | 20.969.622 | |
2 | Belanja Modal | 142.909.584 | 236.725.660 | 156.137.334 | 181.688.374 | 163.384.456 | 85.270.395 | 172.918.278 | 249.758.103 | 96.101.526 | 191.918.117 | 152.504.911 | 111.116.200 | 169.206.541 | 156.236.433 | 493.263.440 | 135.235.791 | 144.594.598 | 113.999.290 | 182.084.491 | 137.023.274 | 137.291.124 | 122.157.599 |
Belanja Modal Tanah | 307.352 | - | 30.000 | - | - | 55.300 | 3.917.953 | 2.821.836 | 3.085.099 | - | 604.814 | 1.962.083 | - | - | - | 150.000 | 3.059.090 | - | - | 8.411.920 | 2.006.466 | ||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 22.291.662 | 45.683.764 | 37.915.450 | 48.329.170 | 26.451.716 | 34.782.790 | 38.179.918 | 22.654.556 | 24.332.839 | 43.082.003 | 54.790.965 | 43.130.899 | 33.377.856 | 27.800.235 | 38.845.232 | 30.716.391 | 27.273.353 | 13.940.303 | 42.057.553 | 30.330.740 | - | 22.282.257 | |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 32.868.071 | 53.821.362 | 256.232.962 | 49.345.085 | 64.042.926 | 18.404.302 | 70.827.869 | 20.611.697 | 27.536.070 | 45.896.393 | 22.270.897 | 39.807.385 | 71.649.025 | 28.309.558 | 159.623.544 | 29.954.159 | 31.681.833 | 17.863.001 | 40.443.066 | 57.158.803 | 31.557.107 | 50.174.024 | |
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 82.876.818 | 137.211.136 | 91.180.037 | 83.842.278 | 68.477.517 | 31.449.646 | 62.668.302 | 200.252.655 | 40.107.551 | 99.342.916 | 72.445.190 | 24.173.948 | 62.217.576 | 95.934.002 | 292.362.220 | 74.557.088 | 80.845.120 | 70.200.187 | 94.801.318 | 48.894.402 | 93.612.264 | 45.087.434 | |
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.565.681 | 9.398.360 | 1.778.883 | 171.841.200 | 4.412.297 | 41.710 | 1.186.889 | 2.321.241 | 1.303.229 | 511.705.000 | 2.997.859 | 3.399.154 | - | 115.290 | 2.432.443 | 8.153 | 105.184 | 8.936.710 | 4.782.554 | 639.249 | 2.865.619 | 2.607.418 | |
3 | Belanja Tidak Terduga | 234.000 | 34.176.718 | 1.803.195 | 153.461.080 | 6.462.857 | - | 2.550.000 | 94.710.807 | 1.724.661 | 3.352.465 | 1.994.394 | 14.125.173 | 5.329.997 | 524.832 | 3.173.880 | 481.686 | 1.323.355 | 4.450.062 | 2.950.657 | 4.427.603 | 216.152 | 2.785.617 |
4 | Belanja Transfer | 109.156.302 | 203.089.007 | 219.270.290 | 360.615.375 | 212.931.353 | 124.443.726 | 212.042.496 | 169.183.146 | 250.382.256 | 203.510.842 | 254.461.843 | 147.916.960 | 183.121.727 | 144.766.445 | 208.426.596 | 97.354.413 | 282.628.277 | 126.674.931 | 221.441.299 | 155.705.543 | 96.182.679 | - |
Belanja Bagi Hasil | 693.383 | 3.782.329 | 2.542.237 | - | - | 1.165.767 | 780.477 | 1.092.000 | 1.387.404 | 1.735.232 | 3.415.822 | 629.357 | 3.847.557 | 1.429.879 | 12.067.495 | 778.070 | 1.626.567 | 1,052,021 | 1.315.015 | 1.149.086 | 790.395 790.395 | - | |
Belanja Bantuan Keuangan | 108.462.319 | 199.306.679 | 216.728.053 | 360.615.375 | 212.931.353 | 123.277.075 | 211.262.019 | 168.091.146 | 248.994.851 | 201.775.610 | 251.046.021 | 147.287.603 | 179.274.169 | 143.336.566 | 196.359.101 | 96.576.343 | 281.001.710 | 125.622.911 | 220.126.283 | 154.556.457 | 95.392.283 | - | |
PENGELUARAN DAERAH | 687.968.632 | 802.615.806 | 1.235.520.045 | 1.414.232.782 | 1.085.841.654 | 702.783.445 | 1.043.724.621 | 920.219.184 | 1.072.247.164 | 1.218.737.416 | 1.149.651.607 | 814.148.999 | 1.105.257.718 | 813.429.616 | 1.494.280.239 | 612.723.890 | 998.626.996 | 721.124.382 | 1.032.167.819 | 883.360.061 | 577.424.456 | 1.261.499.785 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id