Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik
Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun Provinsi NTT 2021
Terakhir Diperbarui : 8 Juni 2023
Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun Provinsi NTT 2021 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Penerimaan | Kabupaten Kota | ||||||||||||||||||||||
Sumba Barat | Sumba Timur | Kab Kupang | Timor Tengah Selatan | Timor Tengah Utara | Belu | Alor | Lembata | Flores Timur | Sikka | Ende | Ngada | Manggarai | Rote Ndao | Manggarai Barat | Sumba Tengah | Sumba Barat Daya | Nagekeo | Manggarai Timur | Malaka | Sabu Raijua | Kota Kupang | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | ||
1 | Pendapatan Asli Daerah | 56,266,125.00 | 128,359,009.00 | 74,342,549.00 | 65,657,453.00 | 67,039,420.00 | 72,104,344.00 | 50,490,184.00 | 38,138,068.00 | 58,881,018.00 | 90,816,311.00 | 67,233,600.00 | 43,906,898.00 | 97,672,720.00 | 31,511,204.00 | 154,767,294.00 | 27,510,338.00 | 43,858,974.00 | 33,276,127.00 | 44,168,186.00 | 55,380,883.00 | 28,339,245.00 | 178,550,983.00 |
Pajak Daerah | 13,641,370.00 | 19,306,692.00 | 16,402,781.00 | 14,355,965.00 | 9,963,806.00 | 14,389,504.00 | 10,814,158.00 | 10,010,618.00 | 11,802,364.00 | 19,494,028.00 | 15,706,673.00 | 7,431,846.00 | 14,249,331.00 | 7,295,753.00 | 82,144,344.00 | 4,684,506.00 | 11,209,384.00 | 4,915,584.00 | 12,312,478.00 | 8,852,458.00 | 4,543,581.00 | 107,120,000.00 | |
Retribusi Daerah | 2,009,824.00 | 2,904,409.00 | 22,549,625.00 | 4,956,187.00 | 5,091,079.00 | 5,066,281.00 | 22,598,081.00 | 14,979,862.00 | 29,630,143.00 | 7,837,377.00 | 4,751,472.00 | 3,300,018.00 | 5,802,936.00 | 7,738,476.00 | 51,310,800.00 | 9,872,215.00 | 1,376,907.00 | 2,563,893.00 | 2,647,973.00 | 920,491.00 | 5,189,605.00 | 47,271,000.00 | |
Hasil Pengelolaan Kekayanaan Daerah yang Dipisahkan | 8,110,452.00 | 9,974,248.00 | 14,050,373.00 | 11,372,925.00 | 12,931,028.00 | 6,238,725.00 | 1,659,801.00 | 4,837,043.00 | 4,677,955.00 | 2,694,036.00 | 4,425,776.00 | 1,621,899.00 | 6,344,367.00 | 6,347,141.00 | 4,012,182.00 | 5,095,758.00 | 7,075,077.00 | 3,688,014.00 | 10,261,866.00 | 7,209,673.00 | 3,471,789.00 | 13,464,983.00 | |
Lain-lain PAD yang Sah | 32,504,479.00 | 96,173,659.00 | 21,339,769.00 | 34,972,375.00 | 39,052,507.00 | 46,409,832.00 | 15,418,144.00 | 8,310,545.00 | 12,770,556.00 | 60,790,868.00 | 42,349,679.00 | 31,553,135.00 | 71,276,085.00 | 10,129,832.00 | 17,299,966.00 | 7,857,859.00 | 24,197,602.00 | 22,108,634.00 | 18,945,869.00 | 38,398,259.00 | 15,134,269.00 | 10,695,000.00 | |
2 | Pendapatan Transfer | 629,704,864.00 | 961,009,379.00 | 1,028,609,587.00 | 1,232,323,902.00 | 894,791,459.00 | 735,142,735.00 | 994,746,727.00 | 731,703,335.00 | 1,004,356,952.00 | 1,001,126,676.00 | 1,001,747,054.00 | 759,871,223.00 | 986,712,538.00 | 687,613,381.00 | 868,022,860.00 | 524,332,014.00 | 908,339,777.00 | 651,601,375.00 | 1,004,267,360.00 | 785,407,444.00 | 536,864,313.00 | 927,475,482.00 |
Transfer Pemerintah Pusat | 616,447,508.00 | 942,122,276.00 | 1,004,448,087.00 | 1,207,055,717.00 | 877,199,846.00 | 717,224,390.00 | 979,330,420.00 | 718,490,887.00 | 986,518,368.00 | 978,946,525.00 | 982,809,918.00 | 745,983,795.00 | 957,453,138.00 | 673,537,880.00 | 848,880,452.00 | 514,119,972.00 | 888,023,906.00 | 638,034,248.00 | 756,534,310.00 | 774,023,392.00 | 525,835,036.00 | 860,935,176.00 | |
Dana Perimbangan | 528,661,041.00 | 783,433,090.00 | 839,045,848.00 | 917,215,589.00 | 727,370,515.00 | 629,790,241.00 | 814,508,265.00 | 585,188,638.00 | 812,047,463.00 | 799,486,452.00 | 784,221,871.00 | 615,181,598.00 | 794,750,719.00 | 567,081,097.00 | 677,704,075.00 | 441,182,593.00 | 648,685,239.00 | 556,003,548.00 | 756,524,509.00 | 621,454,977.00 | 441,274,176.00 | 794,394,870.00 | |
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | 11,900,480.00 | 16,219,532.00 | 14,209,194.00 | 13,341,660.00 | 12,476,981.00 | 12,534,500.00 | 12,767,910.00 | 12,800,918.00 | 13,699,695.00 | 14,788,653.00 | 17,474,701.00 | 11,978,473.00 | 16,659,439.00 | 11,947,941.00 | 13,263,365.00 | 10,904,337.00 | 12,532,076.00 | 4,692,510.00 | 12,294,873.00 | 12,281,443.00 | 11,333,430.00 | 38,978,452.00 | |
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 373,154,811.00 | 597,431,647.00 | 629,001,506.00 | 705,697,225.00 | 554,675,820.00 | 466,681,212.00 | 565,598,771.00 | 437,999,954.00 | 583,023,737.00 | 579,691,529.00 | 586,973,668.00 | 439,418,102.00 | 552,025,297.00 | 419,624,046.00 | 495,133,465.00 | 329,966,452.00 | 456,661,628.00 | 387,326,737.00 | 486,667,418.00 | 422,349,168.00 | 336,885,937.00 | 609,915,054.00 | |
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | 121,753,373.00 | 96,898,420.00 | 109,551,032.00 | 111,967,662.00 | 66,855,823.00 | 77,210,588.00 | 167,031,837.00 | 94,987,490.00 | 111,167,087.00 | 103,271,447.00 | 96,545,825.00 | 103,223,938.00 | 124,901,455.00 | 77,141,670.00 | 86,315,187.00 | 71,592,997.00 | 122,173,745.00 | 77,660,200.00 | 163,476,061.00 | 115,980,369.00 | 67,400,137.00 | 58,493,986.00 | |
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik | 21,852,377.00 | 72,883,490.00 | 86,284,115.00 | 86,209,041.00 | 93,361,891.00 | 73,363,941.00 | 69,109,747.00 | 39,400,276.00 | 104,156,944.00 | 101,734,823.00 | 83,227,677.00 | 60,561,085.00 | 101,164,526.00 | 58,367,440.00 | 82,992,058.00 | 28,718,827.00 | 57,317,799.00 | 86,324,100.00 | 94,086,157.00 | 70,843,996.00 | 25,654,671.00 | 87,007,378.00 | |
Dana Insentif Daerah | - | 28,172,519.00 | - | - | - | - | - | - | - | 26,695,841.00 | - | 20,041,970.00 | 15,136,480.00 | - | 21,674,262.00 | - | - | - | 33,338,574.00 | 39,953,862.00 | - | 66,540,306.00 | |
Dana desa | 87,786,467.00 | 130,516,667.00 | 165,402,259.00 | 289,840,128.00 | 149,829,330.00 | 87,431,347.00 | 164,822,155.00 | 133,302,249.00 | 174,470,905.00 | 152,764,232.00 | 198,588,047.00 | 110,760,227.00 | 147,565,959.00 | 106,456,783.00 | 149,502,115.00 | 72,937,379.00 | 239,338,667.00 | 81,030,700.00 | 196,297,095.00 | 112,614,552.00 | 84,560,860.00 | - | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 13,257,356.00 | 18,887,102.00 | 24,161,499.00 | 25,268,185.00 | 17,591,613.00 | 17,921,145.00 | 15,416,307.00 | 13,212,442.00 | 17,838,584.00 | 22,180,150.00 | 18,937,136.00 | 13,887,428.00 | 29,259,400.00 | 14,075,500.00 | 19,142,408.00 | 10,212,042.00 | 20,313,871.00 | 13,567,127.00 | 18,097,180.00 | 11,384,051.00 | 11,029,275.00 | 66,540,306.00 | |
3 | Lain Lain Pendapatan yang Sah | 22,594,736.00 | 39,573,430.00 | 58,525,393.00 | 72,571,733.00 | 32,619,548.00 | 46,122,973.00 | 38,144,691.00 | 16,804,611.00 | 746,362.00 | 30,724,580.00 | 28,429,753.00 | 20,415,119.00 | 57,963,330.00 | 28,416,383.00 | 66,714,193.00 | 11,299,711.00 | 51,828,141.00 | 15,824,910.00 | 55,892,916.00 | 22,784,500.00 | 18,631,284.00 | 91,597,850.00 |
Jumlah | 708,565,725.00 | 1,128,941,818.00 | 1,161,477,529.00 | 1,370,553,088.00 | 994,450,427.00 | 853,370,052.00 | 1,083,381,602.00 | 786,646,014.00 | 1,063,984,332.00 | 1,122,667,567.00 | 1,097,410,407.00 | 824,193,240.00 | 1,142,348,588.00 | 747,540,968.00 | 1,089,504,347.00 | 563,142,063.00 | 1,004,026,892.00 | 700,702,412.00 | 1,104,328,462.00 | 863,572,827.00 | 583,834,842.00 | 1,197,624,315.00 | |
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id