Untuk layanan konsultasi data silahkan hubungi kami melalui 082247291975 (whatsapp only) atau melalui email pst5300@bps.go.id

Anda merasa pelayanan kami kurang optimal? Laporkan pengaduan anda disini 

| Anda hobi menulis? Submit Karya Ilmiahmu di Jurnal Statistika Terapan (JSTAR) BPS Provinsi NTT melalui tautan jstar.id

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Harga-Harga

NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PERKEBUNAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 (2018=100)

Subjek

NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PERKEBUNAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 (2018=100)

Terakhir Diperbarui : 12 Mei 2023

NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 (2018=100)
Rincian Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1. Indeks Harga yang Diterima Petani 99,57 100,11 100,86 102,12 100,86 101,49 100,87 101,14 101,67 100,67 101,06 100,68
1.1. Tanaman Perkebunan Rakyat 99,57 100,11 100,86 102,12 100,86 101,49 100,87 101,14 101,67 100,67 101,06 100,68
2. Indeks Harga yang Dibayar Petani 108,26 108,42 108,61 109,16 109,33 109,37 110,04 110,01 110,29 110,40 110,37 110,84
2.1. Konsumsi Rumah Tangga 108,39 108,55 108,73 109,32 109,50 109,53 110,24 110,20 110,41 110,39 110,35 110,86
2.1.1. Makanan, Minuman Dan Tembakau 109,29 109,45 109,65 110,37 110,57 110,56 111,47 111,36 111,33 111,22 111,07 111,74
2.1.2. Pakaian Dan Alas Kaki 111,96 111,76 112,18 112,51 112,62 112,80 113,53 113,48 113,85 113,85 114,03 114,37
2.1.3. Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar
Rumah Tangga
106,15 106,34 106,53 106,54 106,76 106,99 107,34 107,39 107,75 108,09 108,02 108,28
2.1.4. Perlengkapan, Peralatan Dan
Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
110,35 110,58 110,83 111,51 111,82 111,81 112,18 112,29 112,77 112,89 113,05 113,16
2.1.5. Kesehatan 107,08 107,56 107,82 108,07 108,19 108,45 108,47 108,50 108,71 108,76 108,78 108,78
2.1.6. Transportasi 104,54 105,03 105,05 105,56 105,60 105,63 105,74 105,94 108,80 109,22 109,97 110,01
2.1.7. Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan 102,52 102,61 102,67 102,71 102,85 102,85 102,85 102,87 102,88 102,88 102,88 102,88
2.1.8. Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya 112,27 112,46 112,46 112,46 112,39 112,39 112,39 112,60 112,58 112,74 112,97 112,97
2.1.9. Pendidikan 102,09 102,09 102,09 102,10 102,10 102,10 102,10 102,10 102,29 102,29 102,29 102,29
2.1.10. Penyediaan Makanan Dan
Minuman/Restoran
100,20 100,30 100,33 100,41 100,41 100,41 100,99 101,12 101,34 101,52 101,52 101,52
2.1.11. Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya 104,41 104,46 104,61 105,02 105,32 105,75 105,92 106,17 106,55 106,81 107,03 107,37
2.2. Biaya Produksi dan Penambahan Barang
Modal
106,63 106,84 107,08 107,16 107,17 107,37 107,44 107,64 108,75 110,50 110,57 110,62
2.2.1. Bibit 110,87 110,87 111,13 110,99 111,06 111,06 111,06 110,49 111,10 111,24 111,24 111,32
2.2.2. Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan 109,38 109,42 110,96 110,96 111,05 111,08 112,32 112,32 112,32 113,21 113,00 114,14
2.2.3. Sewa dan Pengeluaran Lainnya 98,98 98,98 98,98 98,98 98,98 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60
2.2.4. Transportasi Dan Komunikasi 109,98 110,72 111,39 111,90 112,00 112,65 112,67 112,67 118,00 120,40 120,83 120,83
2.2.5. Barang Modal 107,28 107,58 107,78 107,69 107,64 107,43 107,51 107,77 108,03 109,30 109,30 109,30
2.2.6. Upah Buruh 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 105,34 105,65 105,65 107,64 107,64 107,64
3. Nilai Tukar Petani 91,97 92,34 92,86 93,55 92,25 92,79 91,67 91,94 92,18 91,19 91,57 90,83
4. Nilai Tukar Usaha Pertanian 93,38 93,70 94,19 95,30 94,11 94,53 93,88 93,96 93,49 91,11 91,40 91,02
 
Sumber: BPS Provinsi NTT
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111

Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124

Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id

bps5300@bps[dot]go[dot]id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik