Kemiskinan Esktrim Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2021-2022
Terakhir Diperbarui : 9 Februari 2023
Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2022 | ||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (dalam 000) | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (P0) | ||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sumba Barat | 18,28 | 15,85 | 13,73 | 11,75 |
Sumba Timur | 39,96 | 27,74 | 15,14 | 10,40 |
Kupang | 22,73 | 24,28 | 5,72 | 5,98 |
Timor Tengah Selatan | 30,96 | 61,57 | 6,56 | 13,01 |
Timor Tengah Utara | 12,48 | 6,44 | 4,84 | 2,48 |
Belu | 12,08 | 10,17 | 5,35 | 4,44 |
Alor | 5,75 | 4,98 | 2,77 | 2,38 |
Lembata | 14,64 | 12,01 | 9,90 | 7,98 |
Flores Timur | 2,06 | 5,49 | 0,79 | 2,10 |
Sikka | 1,36 | 8,32 | 0,42 | 2,57 |
Ende | 35,76 | 30,29 | 13,00 | 10,99 |
Ngada | 8,88 | 5,04 | 5,32 | 2,98 |
Manggarai | 32,42 | 23,33 | 9,35 | 6,64 |
Rote Ndao | 16,98 | 18,38 | 9,22 | 9,62 |
Manggarai Barat | 19,91 | 28,52 | 6,98 | 9,79 |
Sumba Tengah | 13,97 | 14,40 | 18,79 | 19,11 |
Sumba Barat Daya | 24,62 | 16,80 | 6,91 | 4,63 |
Nagekeo | 2,00 | 2,20 | 1,35 | 1,47 |
Manggarai Timur | 19,94 | 26,78 | 6,85 | 9,11 |
Sabu Raijua | 16,42 | 9,17 | 16,16 | 8,79 |
Malaka | 6,04 | 7,07 | 3,06 | 3,54 |
Kota Kupang | 1,72 | 11,64 | 0,38 | 2,49 |
Nusa Tenggara Timur | 358,95 | 370,46 | 6,44 | 6,56 |
Sumber: BPS |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id