Angka Migrasi Risen Antar Kabupaten/Kota Menurut Jenis Migrasi (Migrasi Masuk, Keluar dan Neto) di Provinsi NTT Hasil LF SP2020
Terakhir Diperbarui : 2 Februari 2023
Angka Migrasi Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota Menurut Jenis Migrasi (Migrasi Masuk, Keluar dan Neto) di Provinsi NTT Hasil LF SP2020 | ||||
No | Nama Kabupaten | Migrasi Seumur Hidup (100 penduduk) | ||
Migrasi Masuk | Migrasi Keluar | Migrasi Neto | ||
1 | Sumba Barat | 7,34 | 12,98 | -6,28 |
2 | Sumba Timur | 7,36 | 6,74 | 0,67 |
3 | Kupang | 17,77 | 20,6 | -3,5 |
4 | Timor Tengah Selatan | 4,26 | 14,35 | -11,13 |
5 | Timor Tengah Utara | 9,82 | 10,87 | -1,18 |
6 | Belu | 20,21 | 12,73 | 8,96 |
7 | Alor | 4,69 | 11,63 | -7,55 |
8 | Lembata | 13,48 | 12,11 | 1,57 |
9 | Flores Timur | 9,53 | 24,37 | -17,87 |
10 | Sikka | 9,88 | 12,67 | -3,15 |
11 | Ende | 7,18 | 17,4 | -11,65 |
12 | Ngada | 7,66 | 11,71 | -4,48 |
13 | Manggarai | 7,23 | 11,61 | -4,84 |
14 | Rote Ndao | 8,18 | 17,9 | -11,18 |
15 | Manggarai Barat | 7,5 | 6,32 | 1,27 |
16 | Sumba Tengah | 5,39 | 4,85 | 0,58 |
17 | Sumba Barat Daya | 2,98 | 3,51 | -0,55 |
18 | Nagekeo | 8,13 | 6,84 | 1,39 |
19 | Manggarai Timur | 4,05 | 6,23 | -2,29 |
20 | Sabu Raijua | 4,6 | 20,3 | -17,93 |
21 | Malaka | 9,87 | 9,13 | 0,82 |
22 | Kota Kupang | 35,96 | 9,91 | 33,8 |
Sumber: | Badan Pusat Statistik, Pendataan LF SP2020 | |||
LF SP2020 dilaksanakan pada tahun 2022 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id