NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PANGAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 (2018=100)
Terakhir Diperbarui : 12 Oktober 2022
NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PANGAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 (2018=100) | ||||||||||||
Rincian | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1. Indeks Harga yang Diterima Petani | 102,92 | 102,77 | 101,41 | 100,35 | 99,99 | 99,39 | 100,44 | 100,38 | 100,70 | 101,07 | 100,89 | 102,33 |
1.1. Padi | 104,83 | 104,59 | 103,00 | 101,53 | 101,19 | 100,66 | 102,02 | 101,57 | 102,27 | 102,89 | 102,50 | 103,37 |
1.2. Palawija | 99,32 | 99,32 | 98,41 | 98,13 | 97,72 | 96,99 | 97,45 | 98,12 | 97,73 | 97,62 | 97,83 | 100,36 |
2. Indeks Harga yang Dibayar Petani | 107,02 | 107,02 | 107,03 | 107,16 | 107,21 | 107,06 | 106,92 | 106,82 | 106,80 | 106,89 | 106,96 | 107,31 |
2.1. Konsumsi Rumah Tangga | 107,20 | 107,16 | 107,17 | 107,31 | 107,34 | 107,16 | 106,98 | 106,84 | 106,80 | 106,88 | 106,89 | 107,25 |
2.1.1. Makanan, Minuman Dan Tembakau | 108,02 | 107,93 | 107,93 | 108,11 | 108,09 | 107,79 | 107,48 | 107,21 | 107,12 | 107,17 | 107,12 | 107,59 |
2.1.2. Pakaian Dan Alas Kaki | 109,87 | 110,41 | 110,40 | 110,48 | 110,57 | 110,70 | 110,87 | 111,07 | 111,28 | 111,46 | 111,87 | 112,10 |
2.1.3. Perumahan, Air,
Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga |
103,10 | 103,04 | 103,04 | 103,10 | 103,45 | 103,68 | 103,99 | 104,33 | 104,40 | 104,63 | 104,87 | 105,05 |
2.1.4. Perlengkapan,
Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga |
108,76 | 108,37 | 108,47 | 108,58 | 108,62 | 108,74 | 108,81 | 108,96 | 109,08 | 109,39 | 109,47 | 109,66 |
2.1.5. Kesehatan | 106,81 | 106,92 | 107,02 | 107,15 | 107,18 | 107,58 | 107,54 | 107,49 | 107,64 | 107,92 | 107,98 | 108,02 |
2.1.6. Transportasi | 103,24 | 103,25 | 103,30 | 103,32 | 103,48 | 103,59 | 103,57 | 103,66 | 103,71 | 103,86 | 103,96 | 103,97 |
2.1.7. Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan | 102,39 | 102,39 | 102,43 | 102,49 | 102,51 | 102,54 | 102,54 | 102,57 | 102,57 | 102,57 | 102,60 | 102,60 |
2.1.8. Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya | 110,66 | 111,21 | 111,21 | 111,60 | 112,06 | 111,89 | 112,13 | 112,16 | 112,28 | 112,12 | 112,12 | 112,45 |
2.1.9. Pendidikan | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 |
2.1.10. Penyediaan
Makanan Dan Minuman/Restoran |
108,72 | 108,72 | 108,72 | 108,72 | 108,72 | 108,72 | 108,73 | 108,73 | 108,75 | 108,75 | 108,75 | 108,75 |
2.1.11. Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya | 103,14 | 103,14 | 103,09 | 103,15 | 103,25 | 103,25 | 103,34 | 103,57 | 103,67 | 103,68 | 103,69 | 103,86 |
2.2. Biaya Produksi
dan Penambahan Barang Modal |
105,43 | 105,77 | 105,84 | 105,86 | 106,12 | 106,21 | 106,43 | 106,69 | 106,84 | 107,02 | 107,54 | 107,88 |
2.2.1. Bibit | 101,26 | 101,20 | 101,20 | 101,17 | 101,15 | 101,21 | 101,25 | 101,20 | 101,19 | 101,51 | 101,62 | 101,63 |
2.2.2. Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan | 105,91 | 106,60 | 106,64 | 106,67 | 107,36 | 107,51 | 107,65 | 108,10 | 108,26 | 108,64 | 110,01 | 111,03 |
2.2.3. Sewa dan Pengeluaran Lainnya | 99,87 | 100,29 | 100,34 | 100,34 | 100,36 | 100,48 | 100,86 | 100,86 | 100,86 | 100,92 | 100,93 | 100,92 |
2.2.4. Transportasi Dan Komunikasi | 104,28 | 104,30 | 104,37 | 104,38 | 104,40 | 104,38 | 104,70 | 105,53 | 106,08 | 106,23 | 106,46 | 106,49 |
2.2.5. Barang Modal | 108,17 | 108,08 | 108,40 | 108,53 | 108,73 | 108,90 | 108,86 | 108,96 | 109,14 | 109,14 | 109,40 | 109,41 |
2.2.6. Upah Buruh | 109,86 | 110,24 | 110,24 | 110,24 | 110,24 | 110,24 | 110,68 | 110,68 | 110,68 | 110,68 | 110,68 | 110,68 |
3. Nilai Tukar Petani | 96,17 | 96,03 | 94,75 | 93,65 | 93,26 | 92,83 | 93,94 | 93,97 | 94,29 | 94,55 | 94,32 | 95,36 |
4. Nilai Tukar Usaha Pertanian | 97,62 | 97,16 | 95,82 | 94,80 | 94,23 | 93,58 | 94,37 | 94,08 | 94,26 | 94,44 | 93,81 | 94,86 |
Sumber: BPS Provinsi NTT |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id