NILAI TUKAR PETANI TANAMAN HORTIKULTURA NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 (2018=100)
Terakhir Diperbarui : 12 Oktober 2022
NILAI TUKAR PETANI TANAMAN HORTIKULTURA NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 (2018=100) | ||||||||||||
Rincian | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1. Indeks Harga yang Diterima Petani | 107,45 | 106,48 | 107,14 | 111,27 | 113,69 | 112,71 | 112,70 | 110,82 | 107,42 | 105,90 | 104,40 | 104,86 |
1.1. Sayur-sayuran | 106,77 | 105,77 | 106,47 | 111,28 | 114,14 | 112,94 | 112,89 | 110,73 | 106,54 | 104,78 | 102,99 | 103,94 |
1.2. Buah-buahan | 109,71 | 109,32 | 109,57 | 109,74 | 110,10 | 110,59 | 111,06 | 110,37 | 110,43 | 110,19 | 109,55 | 108,51 |
1.3. Tanaman Obat-Obatan | 112,80 | 110,61 | 111,65 | 115,36 | 115,95 | 114,77 | 114,16 | 113,47 | 113,91 | 112,91 | 113,95 | 110,27 |
2. Indeks Harga yang Dibayar Petani | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,96 | 106,91 | 106,83 | 106,62 | 106,56 | 106,57 | 106,64 | 106,64 | 106,99 |
2.1. Konsumsi Rumah Tangga | 106,92 | 106,88 | 106,84 | 106,98 | 106,90 | 106,79 | 106,56 | 106,51 | 106,51 | 106,59 | 106,60 | 106,99 |
2.1.1. Makanan, Minuman Dan Tembakau | 108,19 | 108,10 | 108,03 | 108,21 | 108,02 | 107,78 | 107,38 | 107,23 | 107,18 | 107,23 | 107,16 | 107,70 |
2.1.2. Pakaian Dan Alas Kaki | 109,40 | 109,95 | 109,93 | 110,01 | 110,11 | 110,24 | 110,42 | 110,61 | 110,82 | 110,98 | 111,43 | 111,70 |
2.1.3. Perumahan, Air,
Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga |
103,77 | 103,76 | 103,73 | 103,80 | 104,16 | 104,43 | 104,79 | 105,13 | 105,18 | 105,45 | 105,72 | 105,94 |
2.1.4. Perlengkapan,
Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga |
108,41 | 108,01 | 108,08 | 108,21 | 108,24 | 108,33 | 108,37 | 108,53 | 108,64 | 108,94 | 109,03 | 109,20 |
2.1.5. Kesehatan | 106,80 | 106,89 | 106,92 | 107,12 | 107,16 | 107,75 | 107,67 | 107,71 | 107,81 | 108,00 | 108,06 | 108,12 |
2.1.6. Transportasi | 103,09 | 103,09 | 103,15 | 103,17 | 103,35 | 103,47 | 103,45 | 103,55 | 103,60 | 103,76 | 103,85 | 103,86 |
2.1.7. Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan | 102,18 | 102,18 | 102,22 | 102,28 | 102,30 | 102,32 | 102,32 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,38 | 102,38 |
2.1.8. Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya | 110,18 | 110,73 | 110,73 | 111,10 | 111,54 | 111,37 | 111,60 | 111,63 | 111,73 | 111,58 | 111,58 | 112,08 |
2.1.9. Pendidikan | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 |
2.1.10. Penyediaan
Makanan Dan Minuman/Restoran |
101,71 | 101,71 | 101,71 | 101,71 | 101,71 | 101,71 | 101,73 | 101,73 | 101,73 | 101,73 | 101,73 | 101,73 |
2.1.11. Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya | 103,01 | 102,97 | 102,93 | 103,00 | 103,09 | 103,09 | 103,18 | 103,40 | 103,50 | 103,51 | 103,52 | 103,69 |
2.2. Biaya Produksi
dan Penambahan Barang Modal |
105,43 | 105,75 | 106,20 | 106,76 | 107,02 | 107,23 | 107,18 | 107,00 | 107,24 | 107,11 | 107,03 | 107,03 |
2.2.1. Bibit | 105,79 | 105,78 | 105,85 | 105,85 | 106,68 | 107,69 | 106,56 | 106,30 | 107,14 | 106,78 | 106,74 | 106,75 |
2.2.2. Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan | 107,19 | 107,85 | 110,03 | 109,95 | 110,44 | 110,57 | 110,99 | 110,35 | 110,71 | 110,37 | 110,10 | 110,09 |
2.2.3. Sewa dan Pengeluaran Lainnya | 101,70 | 101,70 | 101,76 | 101,76 | 101,76 | 101,78 | 101,93 | 101,93 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,06 |
2.2.4. Transportasi Dan Komunikasi | 106,41 | 106,38 | 106,40 | 109,25 | 109,32 | 109,32 | 109,33 | 109,28 | 109,30 | 109,31 | 109,17 | 109,17 |
2.2.5. Barang Modal | 105,53 | 106,83 | 106,88 | 106,61 | 106,75 | 106,82 | 106,95 | 106,99 | 107,02 | 107,02 | 107,02 | 107,05 |
2.2.6. Upah Buruh | 105,23 | 105,64 | 105,64 | 105,72 | 105,72 | 105,72 | 105,82 | 105,82 | 105,82 | 105,82 | 105,82 | 105,82 |
3. Nilai Tukar Petani | 100,63 | 99,72 | 100,33 | 104,03 | 106,33 | 105,50 | 105,71 | 104,00 | 100,79 | 99,31 | 97,90 | 98,01 |
4. Nilai Tukar Usaha Pertanian | 101,92 | 100,69 | 100,88 | 104,23 | 106,23 | 105,11 | 105,16 | 103,57 | 100,17 | 98,87 | 97,55 | 97,97 |
Sumber: BPS Provinsi NTT |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id