Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017-2021
Terakhir Diperbarui : 5 September 2022
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017-2021 | |||||
Implicit Index Of Gross Regional Domestic Products By Regency/Municipality In Nusa Tenggara Timur Province, 2017-2021 | |||||
Kabupaten/Kota Regency/Municipality |
2017 | 2018 | 2019 | 2020x | 2021xx |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Sumba Barat | 152,41 | 158,20 | 161,95 | 163,60 | 166,42 |
Sumba Timur | 148,42 | 152,82 | 156,35 | 157,70 | 159,76 |
Kupang | 149,37 | 155,38 | 158,65 | 160,60 | 163,45 |
Timor Tengah Selatan | 155,72 | 162,30 | 165,96 | 166,54 | 168,79 |
Timor Tengah Utara | 134,47 | 138,66 | 141,01 | 141,71 | 143,18 |
Belu | 142,44 | 147,81 | 151,61 | 153,34 | 155,62 |
Alor | 142,75 | 148,26 | 152,21 | 152,94 | 154,79 |
Lembata | 150,03 | 155,31 | 159,11 | 159,46 | 162,16 |
Flores Timur | 141,75 | 147,02 | 150,17 | 150,62 | 152,97 |
Sikka | 143,69 | 149,30 | 153,62 | 154,70 | 157,52 |
Ende | 140,55 | 144,72 | 147,78 | 149,04 | 151,69 |
Ngada | 143,92 | 147,00 | 150,39 | 151,22 | 153,11 |
Manggarai | 144,94 | 150,72 | 154,96 | 155,13 | 157,22 |
Rote Ndao | 151,66 | 157,45 | 162,59 | 164,10 | 166,09 |
Manggarai Barat | 143,13 | 149,70 | 154,24 | 155,20 | 157,23 |
Sumba Tengah | 146,77 | 153,08 | 156,85 | 158,06 | 160,36 |
Sumba Barat Daya | 153,12 | 158,55 | 162,89 | 163,36 | 165,05 |
Nagekeo | 153,81 | 160,04 | 163,45 | 164,88 | 166,85 |
Manggarai Timur | 148,17 | 154,03 | 158,78 | 161,21 | 163,54 |
Sabu Raijua | 167,22 | 174,58 | 181,21 | 182,91 | 184,54 |
Malaka | 139,71 | 144,75 | 149,43 | 150,74 | 152,96 |
Kota Kupang | 139,28 | 142,90 | 146,23 | 146,25 | 147,27 |
Nusa Tenggara Timur | 144,69 | 150,06 | 153,82 | 154,75 | 157,20 |
x : Angka Sementara/Preliminary Figures | |||||
() : Negatif/Negative | |||||
xx : Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures | |||||
Sumber/Source: BPS/ BPS-Statistics |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id