Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017–2021
Terakhir Diperbarui : 5 September 2022
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017-2021 | |||||
Source of Growth of GRDP by Expenditure Nusa Tenggara Timur Province, 2017-2021 | |||||
(Persen/Percent)(%) | |||||
Komponen Pengeluaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020x | 2021xx |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.) | 3,7 | 3,4 | 4,1 | (1,3) | 1,2 |
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 0,2 | 0,9 |
1.b. Pakaian dan Alas Kaki | 0,2 | 0,1 | 0,0 | (0,7) | (0,5) |
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,2 |
1.d. Kesehatan dan Pendidikan | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya | 0,8 | 0,7 | (0,3) | (1,0) | 0,3 |
1.f. Hotel dan Restoran | 0,1 | 0,3 | 0,4 | (0,7) | (0,1) |
1.g. Lainnya | 0,0 | 0,4) | 0,2 | (0,1) | (0,3) |
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 0,2 | 0,3 | 0,2 | (0,1) | 0,2 |
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.) | 0,6 | 1,6 | 0,6 | (2,6) | (0,8) |
3.a. Konsumsi Kolektif | 0,7 | 1,6 | 0,3 | (1,7) | (0,9) |
3.b. Konsumsi Individu | (0,1) | 0,0 | 0,4 | (0,9) | 0,1 |
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.) | 3,0 | 2,4 | 2,7 | (4,0) | 2,2 |
4.a. Bangunan | 2,2 | 1,3 | 1,8 | (4,1) | 2,0 |
4.b. Non Bangunan | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,2 |
5. Perubahan Inventori | - | - | - | - | - |
6. Ekspor | (0,3) | 1,5 | (0,4) | (3,1) | (0,9) |
7. Impor | 2,2 | 4,5 | 2,1 | (10,2) | (0,7) |
PDRB | 5,1 | 5,1 | 5,2 | (0,8) | 2,5 |
x : Angka Sementara/Preliminary Figures | |||||
() : Negatif/Negative | |||||
xx : Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures | |||||
Sumber/Source: BPS/ BPS-Statistics |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id