Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2018 − Triwulan III-2019 dan Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV-2019 Tingkat Nasional dan Provinsi
Terakhir Diperbarui : 2 September 2022
Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2018 − Triwulan III-2019 dan Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV-2019 Tingkat Nasional dan Provinsi | |||||||
Consumer Tendency Index Quarter III-2018 - Quarter III 2019 and Estimation of Consumer Tendency Index Quarter IV-2019 By Province and National | |||||||
No | Provinsi Province |
Triwulan Quarter |
|||||
III-2018 | IV-2018 | I-2019 | II-2019 | III-2019 | IV-2019*) | ||
1 | ACEH | 107,23 | 103,27 | 103,95 | 125,82 | 106,88 | 102,92 |
2 | SUMATERA UTARA | 97,16 | 110,62 | 101,05 | 124,58 | 98,56 | 104,38 |
3 | SUMATERA BARAT | 95,39 | 104,75 | 102,96 | 122,14 | 102,25 | 104,02 |
4 | RIAU | 98,25 | 100,92 | 99,95 | 120,08 | 96,13 | 104,32 |
5 | JAMBI | 95,61 | 114,56 | 101,54 | 124,56 | 99,97 | 108,04 |
6 | SUMATERA SELATAN | 103,35 | 105,66 | 99,98 | 122,81 | 101,11 | 103,24 |
7 | BENGKULU | 98,03 | 98,71 | 101,33 | 127,39 | 99,17 | 95,48 |
8 | LAMPUNG | 102,19 | 106,45 | 99,56 | 122,1 | 102,2 | 103,62 |
9 | KEP. BANGKA BELITUNG | 97,03 | 104,08 | 106,03 | 133,91 | 99,2 | 97,23 |
10 | KEP. RIAU | 105,01 | 112,02 | 108,23 | 128,21 | 98,85 | 105,43 |
11 | DKI JAKARTA | 101,27 | 116,11 | 103,94 | 129,82 | 101,67 | 107,26 |
12 | JAWA BARAT | 100,51 | 108,24 | 104,01 | 124,97 | 99,53 | 105,34 |
13 | JAWA TENGAH | 99,51 | 110,17 | 104,59 | 125,73 | 99,48 | 101,47 |
14 | DI YOGYAKARTA | 99,89 | 114,28 | 115,55 | 127,3 | 103,47 | 108,03 |
15 | JAWA TIMUR | 97,93 | 113,83 | 105,44 | 127 | 99,44 | 103,14 |
16 | BANTEN | 108,55 | 111,35 | 111,22 | 129,59 | 106,48 | 105,23 |
17 | BALI | 107,87 | 120,96 | 110,05 | 113,72 | 111,91 | 101,74 |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | 102,5 | 109,9 | 104,19 | 124,73 | 98,09 | 106,01 |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 113,64 | 132,5 | 86,63 | 127,79 | 114,89 | 109,55 |
20 | KALIMANTAN BARAT | 106,28 | 107,52 | 101,78 | 115,67 | 100,73 | 95,75 |
21 | KALIMANTAN TENGAH | 106,65 | 105,39 | 102,39 | 117,99 | 103,99 | 101,31 |
22 | KALIMANTAN SELATAN | 97,76 | 105,92 | 108,8 | 121,52 | 99,51 | 98,51 |
23 | KALIMANTAN TIMUR | 96,26 | 106,79 | 105,34 | 129,91 | 96,27 | 102,05 |
24 | KALIMANTAN UTARA | - | - | - | - | - | - |
25 | SULAWESI UTARA | 106,19 | 120,96 | 89,44 | 114,32 | 110,83 | 109,59 |
26 | SULAWESI TENGAH | 96,38 | 98,44 | 90,45 | 128,41 | 100,11 | 112,16 |
27 | SULAWESI SELATAN | 102,64 | 107,02 | 100,69 | 133,37 | 104,18 | 101,41 |
28 | SULAWESI TENGGARA | 100,55 | 103 | 107,24 | 130,79 | 100,85 | 90,25 |
29 | GORONTALO | 98,79 | 110,35 | 105,63 | 125,64 | 98,03 | 102,14 |
30 | SULAWESI BARAT | 107,96 | 104,48 | 101,57 | 121,48 | 106,34 | 100,62 |
31 | MALUKU | 111,82 | 116,31 | 90,23 | 112,88 | 105,72 | 112,35 |
32 | MALUKU UTARA | 98,13 | 100,15 | 102,37 | 128,76 | 98,08 | 103,84 |
33 | PAPUA BARAT | 105,35 | 110,33 | 91,28 | 114,57 | 97,7 | 103,41 |
34 | PAPUA | 96,42 | 119,51 | 95,62 | 118,68 | 100,08 | 106,19 |
INDONESIA | 101,23 | 110,54 | 104,35 | 125,68 | 101,03 | 103,80 | |
Sumber : Diolah dari Survei Tendensi Konsumen Triwulan III- 2018
s.d. Triwulan III-2019 Source: Processed from the Consumer Tendency Survey Quarter III- 2018 - Quarter III-2019 |
|||||||
Catatan: *) Angka Perkiraan ITK Trw IV-2019 Note: *) Estimated CTI Qrt IV-2019 Figures |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id