Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021
Terakhir Diperbarui : 24 Agustus 2022
Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021 |
||||
Number of Divorces by Factors and Regency/Municipality in Nusa Tenggara Timur Province, 2021 |
||||
Kabupaten/Kota | Zina | Mabuk | Madat | |
Regency/Municipality | Adultery | Drunk | Drug Addict | |
01 | Sumba Barat | - | - | - |
02 | Sumba Timur | - | - | - |
03 | Kupang | ... | ... | ... |
04 | Timor Tengah Selatan | - | - | - |
05 | Timor Tengah Utara | - | - | - |
06 | Belu | - | 1 | - |
07 | Alor | - | 1 | - |
08 | Lembata | - | - | - |
09 | Flores Timur | - | - | - |
10 | Sikka | - | 1 | - |
11 | Ende | - | - | - |
12 | Ngada | - | - | - |
13 | Manggarai | - | - | - |
14 | Rote Ndao | ... | ... | ... |
15 | Manggarai Barat | - | 4 | - |
16 | Sumba Tengah | ... | ... | ... |
17 | Sumba Barat Daya | ... | ... | ... |
18 | Nagekeo | ... | ... | ... |
19 | Manggarai Timur | ... | ... | ... |
20 | Sabu Raijua | ... | ... | ... |
21 | Malaka | ... | ... | ... |
71 | Kota Kupang | - | 2 | - |
Provinsi NTT | - | 9 | - | |
Kabupaten/Kota | Judi | Meninggalkan Salah Satu Pihak | Dihukum Penjara | |
Regency/Municipality | Gambling | Split Up | Jail | |
01 | Sumba Barat | - | 2 | - |
02 | Sumba Timur | - | - | - |
03 | Kupang | ... | ... | ... |
04 | Timor Tengah Selatan | - | 1 | - |
05 | Timor Tengah Utara | - | - | - |
06 | Belu | - | 6 | - |
07 | Alor | - | 5 | - |
08 | Lembata | - | 6 | 1 |
09 | Flores Timur | - | 11 | - |
10 | Sikka | - | 2 | - |
11 | Ende | - | 13 | 1 |
12 | Ngada | - | 14 | - |
13 | Manggarai | - | 5 | - |
14 | Rote Ndao | ... | ... | ... |
15 | Manggarai Barat | - | 15 | - |
16 | Sumba Tengah | ... | ... | ... |
17 | Sumba Barat Daya | ... | ... | ... |
18 | Nagekeo | ... | ... | ... |
19 | Manggarai Timur | ... | ... | ... |
20 | Sabu Raijua | ... | ... | ... |
21 | Malaka | ... | ... | ... |
71 | Kota Kupang | - | 11 | - |
Provinsi NTT | - | 91 | 2 | |
Kabupaten/Kota | Poligami | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Cacat Badan | |
Regency/Municipality | Polygamy | Domestic Violence | Disability | |
01 | Sumba Barat | - | 1 | - |
02 | Sumba Timur | - | 1 | - |
03 | Kupang | ... | ... | ... |
04 | Timor Tengah Selatan | - | - | - |
05 | Timor Tengah Utara | - | - | - |
06 | Belu | - | - | - |
07 | Alor | - | 1 | - |
08 | Lembata | - | - | - |
09 | Flores Timur | - | - | - |
10 | Sikka | - | - | - |
11 | Ende | - | 2 | - |
12 | Ngada | - | - | - |
13 | Manggarai | - | 1 | - |
14 | Rote Ndao | ... | ... | ... |
15 | Manggarai Barat | - | 4 | - |
16 | Sumba Tengah | ... | ... | ... |
17 | Sumba Barat Daya | ... | ... | ... |
18 | Nagekeo | ... | ... | ... |
19 | Manggarai Timur | ... | ... | ... |
20 | Sabu Raijua | ... | ... | ... |
21 | Malaka | ... | ... | ... |
71 | Kota Kupang | - | - | - |
Provinsi NTT | - | 10 | - | |
Kabupaten/Kota | Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus | Kawin Paksa | Murtad | |
Regency/Municipality | Constant Disputes and Quarrel | Forced Marriage | Apostate | |
01 | Sumba Barat | 9 | - | 1 |
02 | Sumba Timur | 11 | - | - |
03 | Kupang | ... | ... | ... |
04 | Timor Tengah Selatan | 7 | - | - |
05 | Timor Tengah Utara | 4 | - | - |
06 | Belu | 7 | - | - |
07 | Alor | 43 | - | 1 |
08 | Lembata | 19 | - | - |
09 | Flores Timur | 20 | - | - |
10 | Sikka | 30 | - | - |
11 | Ende | 45 | - | - |
12 | Ngada | 2 | - | - |
13 | Manggarai | 20 | - | - |
14 | Rote Ndao | ... | ... | ... |
15 | Manggarai Barat | 26 | - | 1 |
16 | Sumba Tengah | ... | ... | ... |
17 | Sumba Barat Daya | ... | ... | ... |
18 | Nagekeo | ... | ... | ... |
19 | Manggarai Timur | ... | ... | ... |
20 | Sabu Raijua | ... | ... | ... |
21 | Malaka | ... | ... | ... |
71 | Kota Kupang | 70 | - | 3 |
Provinsi NTT | 313 | - | 6 | |
Kabupaten/Kota | Ekonomi | Lain-lain | Jumlah | |
Regency/Municipality | Economy | Others | Total | |
01 | Sumba Barat | 2 | - | 15 |
02 | Sumba Timur | - | - | 12 |
03 | Kupang | ... | ... | ... |
04 | Timor Tengah Selatan | - | - | 8 |
05 | Timor Tengah Utara | - | - | 4 |
06 | Belu | - | - | 14 |
07 | Alor | 2 | - | 53 |
08 | Lembata | - | - | 26 |
09 | Flores Timur | - | - | 31 |
10 | Sikka | - | - | 33 |
11 | Ende | - | - | 61 |
12 | Ngada | - | - | 16 |
13 | Manggarai | - | - | 26 |
14 | Rote Ndao | ... | ... | ... |
15 | Manggarai Barat | 1 | - | 51 |
16 | Sumba Tengah | ... | ... | ... |
17 | Sumba Barat Daya | ... | ... | ... |
18 | Nagekeo | ... | ... | ... |
19 | Manggarai Timur | ... | ... | ... |
20 | Sabu Raijua | ... | ... | ... |
21 | Malaka | ... | ... | ... |
71 | Kota Kupang | - | - | 86 |
Provinsi NTT | 5 | - | 436 | |
Sumber/Source: Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam/Ministry of Religious Affairs, Directorate General of Islamic Community Guidance | ||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id