Untuk layanan konsultasi data silahkan hubungi kami melalui 082247291975 (whatsapp only) atau melalui email pst5300@bps.go.id

Anda merasa pelayanan kami kurang optimal? Laporkan pengaduan anda disini 

| Anda hobi menulis? Submit Karya Ilmiahmu di Jurnal Statistika Terapan (JSTAR) BPS Provinsi NTT melalui tautan jstar.id

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Harga-Harga

Indeks Harga Konsumen per Bulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Kupang (2018=100), 2020

Subjek

Indeks Harga Konsumen per Bulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Kupang (2018=100), 2020

Terakhir Diperbarui : 7 September 2021

Indeks Harga Konsumen per Bulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Kupang (2018=100), 2020
Bulan UMUM Makanan, Minuman dan Tembakau Pakaian dan Alas Kaki Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Kesehatan Transportasi Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Rekreasi, Olahraga, dan Budaya Pendidikan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
Januari 103,69 105,86 104,93 100,51 102,01 101,96 105,55 103,13 102,80 103,74 100,31 103,34
Februari 104,20 107,72 104,89 100,41 102,18 101,81 104,95 103,14 102,88 103,74 100,60 103,41
Maret 103,51 105,03 105,01 100,38 102,16 103,21 105,42 103,16 100,99 103,74 100,75 104,60
April 103,71 105,85 104,99 100,38 101,91 103,78 104,98 101,52 101,03 103,74 100,84 105,97
Mei 103,87 104,26 104,94 100,40 102,09 104,40 109,13 101,84 100,94 103,74 100,92 106,65
Juni 103,80 104,72 105,16 100,27 102,20 104,91 107,73 101,61 100,40 103,74 100,97 106,65
Juli 103,43 104,69 104,74 100,23 102,21 105,26 105,29 101,61 100,29 103,74 100,97 106,68
Agustus 102,48 101,65 104,63 100,20 102,20 106,60 104,41 101,59 100,48 104,36 100,93 107,97
September 102,30 101,23 104,59 100,23 102,34 106,71 104,04 101,56 100,56 104,36 100,93 107,91
Oktober 102,49 102,11 104,23 100,10 102,33 106,65 104,12 100,95 100,50 104,36 100,93 107,72
November 102,72 102,80 104,00 100,34 102,48 106,73 104,02 100,99 100,49 104,36 100,93 107,38
Desember 103,51 105,09 103,60 100,36 102,51 106,73 104,75 101,00 100,82 104,36 100,93 107,35
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111

Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124

Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id

bps5300@bps[dot]go[dot]id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik