NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 (2018=100)
Terakhir Diperbarui : 10 Agustus 2021
NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 (2018=100) | ||||||||||||
Rincian | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Indeks Harga yang Diterima Petani | 98,28 | 97,79 | 96,99 | 96,61 | 96,37 | 97,78 | 99,98 | 100,5 | 100,7 | 102,26 | 102,09 | 102,28 |
Tanaman Perkebunan Rakyat | 98,28 | 97,79 | 96,99 | 96,61 | 96,37 | 97,78 | 99,98 | 100,5 | 100,7 | 102,26 | 102,09 | 102,28 |
Indeks Harga yang Dibayar Petani | 105,57 | 106,14 | 106,27 | 106,71 | 106,75 | 106,16 | 106,18 | 106,12 | 106,21 | 106,25 | 106,44 | 106,93 |
Konsumsi Rumah Tangga | 105,82 | 106,43 | 106,55 | 107,03 | 107,02 | 106,39 | 106,4 | 106,31 | 106,4 | 106,45 | 106,64 | 107,16 |
Makanan, Minuman Dan Tembakau | 106,59 | 107,45 | 107,55 | 108,22 | 108,16 | 107,26 | 107,27 | 107,14 | 107,24 | 107,28 | 107,5 | 108,17 |
Pakaian Dan Alas Kaki | 107,27 | 107,47 | 107,82 | 107,82 | 107,88 | 107,98 | 108,06 | 108,02 | 108,05 | 108,13 | 108,39 | 109 |
Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tan | 103,88 | 104 | 104,02 | 104,07 | 104,39 | 103,93 | 103,72 | 103,62 | 103,68 | 103,84 | 103,95 | 104,14 |
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin R | 106,85 | 106,93 | 107,33 | 107,6 | 107,77 | 107,84 | 107,9 | 108,08 | 108,27 | 108,46 | 108,55 | 108,79 |
Kesehatan | 104,35 | 104,56 | 105,21 | 105,22 | 105,33 | 105,37 | 105,47 | 105,48 | 105,55 | 105,57 | 105,58 | 105,61 |
Transportasi | 103,3 | 103,26 | 103,21 | 103,07 | 103,2 | 103,26 | 103,31 | 103,28 | 103,31 | 103,34 | 103,34 | 103,46 |
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan | 101,98 | 101,98 | 102 | 102 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 102,06 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,06 |
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya | 107,92 | 108,04 | 108,45 | 108,45 | 108,64 | 109,36 | 109,56 | 109,89 | 109,86 | 110 | 109,97 | 109,97 |
Pendidikan | 101,97 | 101,97 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 |
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,11 | 100,11 |
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya | 102,12 | 101,98 | 102,25 | 102,36 | 102,51 | 102,35 | 102,42 | 102,69 | 102,74 | 102,84 | 103,04 | 103,17 |
BPPBM | 102,38 | 102,48 | 102,67 | 102,66 | 103,29 | 103,28 | 103,34 | 103,64 | 103,73 | 103,73 | 103,98 | 104,01 |
Bibit/Benih | 105,76 | 106,74 | 106,74 | 106,74 | 108,11 | 109,11 | 110,77 | 110,77 | 110,77 | 110,77 | 110,77 | 110,89 |
Pupuk Dan Pestisida | 103,85 | 103,85 | 103,8 | 103,57 | 103,37 | 102,24 | 102 | 102 | 101,86 | 101,86 | 102,12 | 102,14 |
Sewa Dan Pengeluaran Lainnya | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 |
Transportasi Dan Komunikasi | 104,53 | 104,93 | 104,93 | 104,92 | 104,95 | 105,39 | 105,62 | 107,09 | 107,09 | 107,1 | 107,11 | 107,13 |
Barang Modal | 104,75 | 104,81 | 105,63 | 105,63 | 105,77 | 105,5 | 105,5 | 105,59 | 105,62 | 105,61 | 105,73 | 105,83 |
Upah Buruh | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 101,69 | 101,69 | 101,69 | 101,69 | 101,85 | 101,85 | 102,31 | 102,31 |
Nilai Tukar Petani | 93,09 | 92,13 | 91,27 | 90,54 | 90,27 | 92,11 | 94,17 | 94,71 | 94,81 | 96,24 | 95,91 | 95,65 |
Nilai Tukar Usaha Pertanian | 95,99 | 95,42 | 94,47 | 94,11 | 93,29 | 94,67 | 96,75 | 96,97 | 97,08 | 98,58 | 98,17 | 98,33 |
Sumber: BPS Provinsi NTT |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id