Untuk layanan konsultasi data silahkan hubungi kami melalui 082247291975 (whatsapp only) atau melalui email pst5300@bps.go.id

Anda merasa pelayanan kami kurang optimal? Laporkan pengaduan anda disini 

| Anda hobi menulis? Submit Karya Ilmiahmu di Jurnal Statistika Terapan (JSTAR) BPS Provinsi NTT melalui tautan jstar.id

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Harga-Harga

NILAI TUKAR PETANI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 (2018=100)

Subjek

NILAI TUKAR PETANI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 (2018=100)

Terakhir Diperbarui : 10 Agustus 2021

NILAI TUKAR PETANI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 (2018=100)
Rincian Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Indeks Harga yang Diterima Petani 101,39 101,65 101,19 101,7 101,25 101,74 101,7 101,15 101,11 101,83 101,99 102,45
Indeks Harga yang Dibayar Petani 105,33 105,85 105,95 106,38 106,32 105,77 105,76 105,65 105,7 105,76 105,93 106,44
Konsumsi Rumah Tangga 105,57 106,14 106,23 106,73 106,65 106,04 106,03 105,86 105,91 105,98 106,17 106,74
Makanan, Minuman Dan Tembakau 106,23 107,05 107,09 107,82 107,66 106,77 106,74 106,47 106,52 106,58 106,82 107,56
Pakaian Dan Alas Kaki 107,4 107,57 107,94 107,94 107,99 108,07 108,2 108,2 108,23 108,32 108,57 109,21
Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga 102,99 103,08 103,15 103,18 103,47 103,05 102,83 102,78 102,83 102,98 103,07 103,27
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 106,48 106,58 107,03 107,28 107,43 107,47 107,56 107,76 107,94 108,12 108,21 108,47
Kesehatan 104,81 105,03 105,6 105,67 105,75 105,79 105,86 105,85 105,88 105,95 105,97 105,99
Transportasi 103,15 103,07 103,06 102,89 103 103,06 103,12 103,09 103,14 103,16 103,17 103,28
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan 102,04 102,04 102,05 102,05 102,05 102,05 102,06 102,14 102,16 102,16 102,16 102,13
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya 108,2 108,33 108,74 108,74 108,94 109,66 109,9 110,27 110,24 110,41 110,38 110,38
Pendidikan 101,98 101,98 102,08 102,08 102,08 102,08 102,08 102,08 102,08 102,08 102,08 102,08
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran 105,84 105,84 105,85 105,84 105,84 105,84 105,84 105,84 105,84 105,86 105,99 105,99
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya 101,88 101,79 102,08 102,2 102,34 102,18 102,25 102,52 102,56 102,67 102,86 103,04
BPPBM 103,47 103,6 103,81 103,8 103,85 103,85 103,87 104,03 104,16 104,19 104,22 104,3
Bibit 102,34 102,76 103,15 103,09 103,09 103,32 103,65 103,84 103,76 103,87 103,81 103,93
Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan 104,66 104,78 104,77 104,74 104,33 103,92 103,82 103,8 103,8 103,77 103,78 103,9
Sewa dan Pengeluaran Lainnya 98,95 99,01 99,26 99,44 99,83 99,75 99,78 99,79 99,64 99,68 99,7 99,57
Transportasi Dan Komunikasi 103,85 104,01 104,05 104,08 104,18 104,51 104,6 105,02 105,11 105,12 105,1 105,09
Barang Modal 105,24 105,37 105,52 105,68 105,71 105,99 106,12 106,18 106,24 106,32 106,4 106,6
Upah Buruh 104,33 104,33 104,75 104,75 105,05 105,05 105,05 105,05 105,72 105,72 105,83 105,84
Nilai Tukar Petani 96,25 96,03 95,51 95,59 95,23 96,19 96,16 95,74 95,66 96,28 96,28 96,24
Nilai Tukar Usaha Pertanian 97,99 98,12 97,47 97,97 97,5 97,97 97,92 97,22 97,07 97,74 97,86 98,22
 
Sumber: BPS Provinsi NTT
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111

Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124

Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id

bps5300@bps[dot]go[dot]id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik