Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Sektor Ekonomi (17 Lapangan Usaha), 2016
Terakhir Diperbarui : 28 Mei 2021
Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut 17 Lapan | |||||
Deskripsi | Kode | Daya Penyebaran (DP) | Derajat Kepekaan (DK) | Indeks DP | Indeks DK |
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | A | 1,19 | 1,87 | 0,87 | 1,37 |
Pertambangan dan Penggalian | B | 1,25 | 1,15 | 0,92 | 0,84 |
Industri Pengolahan | C | 1,62 | 1,33 | 1,19 | 0,97 |
Pengadaan Listrik dan Gas | D | 2,13 | 2,39 | 1,56 | 1,75 |
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | E | 1,40 | 1,02 | 1,03 | 0,75 |
Konstruksi | F | 1,34 | 1,24 | 0,98 | 0,91 |
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Mo | G | 1,31 | 1,71 | 0,96 | 1,25 |
Transportasi dan Pergudangan | H | 1,31 | 1,62 | 0,96 | 1,18 |
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | I | 1,52 | 1,11 | 1,11 | 0,81 |
Informasi dan Komunikasi | J | 1,28 | 1,59 | 0,93 | 1,17 |
Jasa Keuangan dan Asuransi | K | 1,14 | 1,48 | 0,83 | 1,08 |
Real Estate | L | 1,16 | 1,26 | 0,85 | 0,92 |
Jasa Perusahaan | MN | 1,33 | 1,15 | 0,97 | 0,85 |
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W | O | 1,34 | 1,04 | 0,98 | 0,76 |
Jasa Pendidikan | P | 1,25 | 1,07 | 0,91 | 0,78 |
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Q | 1,35 | 1,09 | 0,99 | 0,80 |
Jasa Lainnya | RSTU | 1,31 | 1,10 | 0,96 | 0,81 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id