Tabel Input-Output Provinsi Nusa Tenggara Timur Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2016 (Juta Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 28 Mei 2021
Tabel Input-Output Provinsi Nusa Tenggara Timur Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2016 (Juta Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Kode | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Pertambangan dan Penggalian | Industri Pengolahan | Pengadaan Listrik dan Gas | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Konstruksi | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Transportasi dan Pergudangan | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Informasi dan Komunikasi | Jasa Keuangan dan Asuransi | Real Estate | Jasa Perusahaan | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Jasa Lainnya | Total Permintaan Antara | Konsumsi Rumah Tangga | Konsumsi LNPRT | Total Konsumsi Pemerintah | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Perubahan Inventori | Total Ekspor Luar Negeri | Total Ekspor Antar Provinsi | Total Ekspor | Total Konsumsi Akhir | Total Output | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | RSTU | 1800 | 3011 | 3012 | 3020 | 3030 | 3041 | 3071 | 3072 | 3080 | 3090 | 3100 | ||||
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | A | 1 878 823,63 | 469,62 | 4 631 866,03 | 108,20 | 6,51 | 582,69 | - | 981,54 | 722 494,21 | 0,37 | 148,84 | - | - | 127 203,87 | 29 291,86 | 15 863,22 | 115 987,27 | 7 523 827,85 | 5 195 843,60 | - | - | 4 141 247,10 | 217 368,70 | 114 996,45 | 11 363 263,00 | 11 478 259,45 | 21 032 718,85 | 28 556 546,70 | ||
Pertambangan dan Penggalian | B | - | 114 109,62 | 83 358,73 | 23 367,98 | - | 626 366,93 | - | - | - | - | - | - | - | 24,47 | - | 0,00 | - | 847 227,73 | 1 507,37 | - | - | 808 096,72 | 46,77 | 14 648,75 | 6 397,22 | 21 045,97 | 830 696,83 | 1 677 924,56 | ||
Industri Pengolahan | C | 668 480,45 | 834,90 | 271 685,41 | 854,48 | 673,23 | 644 928,83 | 139 519,41 | 233 886,03 | 186 648,60 | 23 316,56 | 14 567,35 | 4 871,31 | 2 668,84 | 135 132,32 | 125 963,93 | 126 873,27 | 130 300,17 | 2 711 205,09 | 7 466 084,37 | 0,58 | 257 669,22 | 450 034,51 | 88 758,91 | 290 296,67 | 1 204 119,25 | 1 494 415,92 | 9 756 963,52 | 12 468 168,62 | ||
Pengadaan Listrik dan Gas | D | 32 555,14 | 21 486,68 | 50 745,12 | 1 731 731,09 | 8 454,07 | 68 406,68 | 312 066,48 | 135 540,26 | 42 316,89 | 77 289,51 | 23 856,02 | 16 320,88 | 14 723,79 | 298 386,66 | 135 799,20 | 35 777,55 | 55 122,39 | 3 060 578,42 | 461 170,42 | - | - | 577,50 | - | 757,45 | 87 871,92 | 88 629,37 | 550 377,30 | 3 610 955,71 | ||
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | E | 10 055,47 | 2 151,46 | 2 603,53 | 391,20 | 2 594,43 | 5 748,79 | 3 321,16 | 3 550,81 | 2 480,93 | 414,55 | 183,73 | 615,24 | 117,69 | 4 049,30 | 3 237,14 | 2 132,30 | 3 861,11 | 47 508,85 | 133 907,96 | - | 9 707,85 | - | 26,28 | 39,47 | 245,34 | 284,81 | 143 926,90 | 191 435,75 | ||
Konstruksi | F | 38 678,44 | 8 607,91 | 10 289,23 | 711,04 | 10 510,64 | 400 510,62 | 2 831,01 | 3 957,38 | 4 601,33 | 2 887,05 | 47 302,78 | 393 306,85 | 917,90 | 238 510,38 | 118 325,23 | 16 478,36 | 16 738,66 | 1 315 164,80 | 18 301,21 | 0,04 | 10,39 | 15 714 131,52 | 12,50 | 1 411,81 | 835,47 | 2 247,28 | 15 734 702,94 | 17 049 867,73 | ||
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | G | 735 848,11 | 36 264,67 | 669 817,64 | 86 803,31 | 8 186,54 | 1 055 683,57 | 213 304,73 | 1 011 555,19 | 182 307,79 | 139 609,73 | 40 168,74 | 21 561,23 | 18 450,30 | 327 572,61 | 258 634,66 | 148 920,16 | 122 377,70 | 5 077 066,67 | 4 916 165,78 | 201,25 | 59 217,71 | 2 517 610,75 | 66 329,81 | 106 489,30 | 2 300 680,02 | 2 407 169,32 | 9 966 694,62 | 15 043 761,28 | ||
Transportasi dan Pergudangan | H | 391 400,61 | 39 245,60 | 250 193,63 | 25 457,72 | 6 101,80 | 869 950,69 | 530 793,94 | 580 588,27 | 54 154,15 | 81 540,77 | 24 052,98 | 7 227,59 | 54 597,88 | 1 592 999,98 | 250 686,42 | 102 222,77 | 59 292,41 | 4 920 507,20 | 7 052 110,96 | 43,93 | 12 113,20 | 505 204,54 | 13 741,60 | 94 186,88 | 2 181 095,12 | 2 275 281,99 | 9 858 496,23 | 14 779 003,43 | ||
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | I | 2 853,04 | 161,78 | 3 504,80 | 2 160,79 | 727,72 | 6 610,32 | 27 668,99 | 33 734,48 | 3 087,34 | 4 249,78 | 4 338,38 | 14 476,74 | 817,50 | 472 364,53 | 118 586,16 | 96 758,63 | 59 690,47 | 851 791,45 | 1 851 739,13 | 22 115,82 | 931,41 | 6 214,14 | 266,45 | 755 849,34 | 374 340,03 | 1 130 189,37 | 3 011 456,31 | 3 863 247,76 | ||
Informasi dan Komunikasi | J | 31 210,99 | 58 561,81 | 26 445,64 | 13 299,62 | 3 391,93 | 198 058,16 | 433 436,66 | 807 155,56 | 35 410,10 | 776 618,94 | 112 037,37 | 82 636,90 | 49 971,19 | 119 739,24 | 183 796,72 | 38 796,09 | 53 219,75 | 3 023 786,66 | 1 735 898,87 | - | 26 057,68 | 165 548,80 | - | 59 039,28 | 1 732 279,24 | 1 791 318,52 | 3 718 823,88 | 6 742 610,54 | ||
Jasa Keuangan dan Asuransi | K | 127 970,14 | 20 401,32 | 61 173,08 | 106 121,04 | 5 412,91 | 224 187,63 | 1 220 740,67 | 191 961,24 | 196 857,44 | 25 024,09 | 83 042,08 | 67 527,26 | 20 733,97 | 63 150,72 | 69 157,68 | 51 055,32 | 44 922,88 | 2 579 439,49 | 692 824,06 | 0,20 | 61 173,91 | 2 558,39 | 64,61 | 8 059,56 | 1 196 492,64 | 1 204 552,21 | 1 961 173,37 | 4 540 612,86 | ||
Real Estate | L | - | 2 619,34 | 70 600,43 | - | 1 853,62 | 146 950,20 | 545 474,53 | 224 391,56 | 62 077,84 | 165 957,28 | 23 212,18 | 2 190,49 | 21 894,31 | 51 555,96 | 74 798,04 | 27 059,34 | 107 034,43 | 1 527 669,56 | 4 301 602,82 | - | - | - | - | 9 502,20 | - | 9 502,20 | 4 311 105,03 | 5 838 774,59 | ||
Jasa Perusahaan | MN | 47 237,05 | 6 926,78 | 33 907,77 | 39 278,78 | 1 107,82 | 31 253,92 | 50 491,65 | 128 690,90 | 12 662,85 | 65 191,97 | 50 039,74 | 22 944,44 | 18 412,88 | 99 297,79 | 39 527,58 | 18 265,37 | 26 649,31 | 691 886,60 | 38 390,75 | 0,42 | 121,54 | 46 881,20 | 136,80 | 54 940,97 | 5 346,03 | 60 287,00 | 145 817,71 | 837 704,31 | ||
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | O | - | - | - | 14 710,47 | 174,36 | - | - | 28 349,09 | - | - | 10 967,95 | 42 432,33 | 204,32 | 65 108,66 | 24 037,87 | 15 044,02 | 85,21 | 201 114,27 | 18 462,12 | - | 14 495 724,85 | 3 970,32 | - | 4 581,93 | 519 590,67 | 524 172,61 | 15 042 329,90 | 15 243 444,17 | ||
Jasa Pendidikan | P | 1 868,13 | 126,61 | 1 790,15 | 930,95 | 118,45 | 3 141,02 | 10 763,40 | 10 634,34 | 921,65 | 2 002,57 | 35 545,89 | 510,11 | 506,44 | 62 753,19 | 329 331,43 | 33 030,71 | 15 259,42 | 509 234,47 | 5 591 519,25 | 390 683,45 | 4 124 290,20 | 5 402,94 | 132,49 | 13 314,66 | 223 064,39 | 236 379,05 | 10 348 407,37 | 10 857 641,84 | ||
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Q | 33 580,21 | 619,07 | 8 742,19 | 306,75 | 642,30 | 16 419,87 | 3 507,87 | 4 349,00 | 1 398,72 | 1 352,25 | 6 276,60 | 984,49 | 713,82 | 5 126,14 | 145 939,70 | 132 746,68 | 64 148,14 | 426 853,80 | 684 317,78 | 258 981,78 | 1 841 333,21 | 6 900,65 | 183,09 | 21 266,77 | 216 759,97 | 238 026,74 | 3 029 743,25 | 3 456 597,05 | ||
Jasa Lainnya | RSTU | 81 835,65 | 3 766,55 | 68 862,89 | 1 700,85 | 3 741,58 | 41 263,87 | 24 027,12 | 36 983,91 | 43 743,98 | 39 974,12 | 2 846,69 | 2 329,21 | 1 461,23 | 20 662,16 | 45 742,42 | 14 451,29 | 69 741,94 | 503 135,46 | 1 285 177,82 | 1 756 000,44 | 50 922,41 | 137 525,60 | 13 082,08 | 33 917,92 | 415 778,20 | 449 696,12 | 3 692 404,47 | 4 195 539,94 | ||
Input Antara Domestik | 190d | 4 082 397,07 | 316 353,70 | 6 245 586,27 | 2 047 934,29 | 53 697,92 | 4 340 063,77 | 3 517 947,62 | 3 436 309,56 | 1 551 163,83 | 1 405 429,53 | 478 587,32 | 679 935,06 | 206 192,07 | 3 683 637,97 | 1 952 856,04 | 875 475,09 | 944 431,26 | 35 817 998,37 | 41 445 024,27 | 2 428 027,91 | 20 939 273,59 | 24 511 904,66 | 400 150,08 | 1 583 299,42 | 21 828 158,52 | 23 411 457,94 | 113 135 838,46 | 148 953 836,83 | ||
Input Antara Impor Luar Negeri | 2000 | 65 521,45 | 4 733,39 | 25 150,97 | 29 688,25 | 1 838,96 | 59 387,57 | 58 915,34 | 275 911,29 | 10 362,56 | 30 198,05 | 17 916,95 | 7 042,39 | 6 519,46 | 188 028,23 | 92 388,73 | 26 222,97 | 36 687,01 | 936 513,59 | 904 742,72 | 32 890,33 | 66 181,01 | 409 733,00 | (6 209,63) | - | 79 658,57 | 79 658,57 | 1 486 995,99 | 2 423 509,58 | ||
Input Antara Impor Antar Provinsi | 2001 | 3 251 546,75 | 194 130,87 | 2 367 691,19 | 1 287 912,71 | 47 610,45 | 4 631 091,58 | 1 836 551,79 | 4 435 268,53 | 631 984,37 | 1 060 131,13 | 548 148,08 | 217 174,34 | 177 387,10 | 2 030 927,20 | 1 470 570,26 | 766 517,28 | 614 854,91 | 25 569 498,54 | 24 031 164,13 | 20 531,03 | 436 125,03 | 9 458 499,19 | 128 588,00 | - | - | - | 34 074 907,38 | 59 644 405,92 | ||
Total Input Antara | 1900 | 7 399 465,27 | 515 217,96 | 8 638 428,43 | 3 365 535,25 | 103 147,34 | 9 030 542,92 | 5 413 414,76 | 8 147 489,38 | 2 193 510,76 | 2 495 758,70 | 1 044 652,36 | 904 151,79 | 390 098,64 | 5 902 593,40 | 3 515 815,04 | 1 668 215,34 | 1 595 973,18 | 62 324 010,50 | 66 380 931,12 | 2 481 449,27 | 21 441 579,63 | 34 380 136,84 | 522 528,45 | 1 583 299,42 | 21 907 817,09 | 23 491 116,51 | 148 697 741,83 | 211 021 752,33 | ||
Nilai Tambah Bruto | 2090 | 21 157 081,42 | 1 162 706,60 | 3 829 740,19 | 245 420,46 | 88 288,41 | 8 019 324,82 | 9 630 346,53 | 6 631 514,05 | 1 669 737,00 | 4 246 851,83 | 3 495 960,50 | 4 934 622,80 | 447 605,67 | 9 340 850,77 | 7 341 826,80 | 1 788 381,71 | 2 599 566,76 | 86 629 826,33 | ||||||||||||
Total Input | 2100 | 28 556 546,70 | 1 677 924,56 | 12 468 168,62 | 3 610 955,71 | 191 435,75 | 17 049 867,73 | 15 043 761,28 | 14 779 003,43 | 3 863 247,76 | 6 742 610,53 | 4 540 612,86 | 5 838 774,59 | 837 704,31 | 15 243 444,17 | 10 857 641,84 | 3 456 597,05 | 4 195 539,94 | 148 953 836,83 | ||||||||||||
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id