Tabel Input-Output Provinsi Nusa Tenggara Timur Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (52 Industri), 2016 (Juta Rupiah)
Terakhir Diperbarui : 28 Mei 2021
Tabel Input-Output Provinsi Nusa Tenggara Timur Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (52 Industri), 2016 (Juta Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Kode | Pertanian Tan | Pertanian Tan | Perkebunan S | Peternakan | Jasa Pertania | Kehutanan da | Perikanan | Pertambanga | Pertambanga | Pertambanga | Pertambangan | Industri Batub | Industri Makana | Industri Peng | Industri Teksti | Industri Kulit, | Industri Kayu, | Industri Kerta | Industri Kimia | Industri Karet, | Industri Baran | Industri Loga | Industri Baran | Industri Mesin | Industri Alat A | Industri Furn | Industri Peng | Ketenagalistri | Pengadaan G | Pengadaan A | Konstruksi | Perdagangan | Perdagangan Be | Angkutan Rel | Angkutan Dara | Angkutan Laut | Angkutan Su | Angkutan Udar | Pergudangan | Penyediaan A | Penyediaan M | Jasa Informasi | Jasa Perantara | Asuransi dan | Jasa Keuanga | Jasa Penunja | Real Estate | Jasa Perusaha | Administrasi Pe | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehata | Jasa Lainnya | Total Permintaan Antara | Konsumsi Rumah Tangga | Konsumsi LNPRT | Total Konsumsi Pemerintah | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Perubahan Inventori | Total Ekspor Luar Negeri | Total Ekspor Antar Provinsi | Total Ekspor | Total Konsumsi Akhir | Total Output | ||
I-01 | I-02 | I-03 | I-04 | I-05 | I-06 | I-07 | I-08 | I-09 | I-10 | I-11 | I-12 | I-13 | I-14 | I-15 | I-16 | I-17 | I-18 | I-19 | I-20 | I-21 | I-22 | I-23 | I-24 | I-25 | I-26 | I-27 | I-28 | I-29 | I-30 | I-31 | I-32 | I-33 | I-34 | I-35 | I-36 | I-37 | I-38 | I-39 | I-40 | I-41 | I-42 | I-43 | I-44 | I-45 | I-46 | I-47 | I-48 | I-49 | I-50 | I-51 | I-52 | 1800 | 3011 | 3012 | 3020 | 3030 | 3041 | 3071 | 3072 | 3080 | 3090 | 3100 | ||||
Pertanian Tanaman Pangan | I-01 | 430 601,52 | - | - | 85 488,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 159 134,55 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 009,96 | - | - | - | - | - | - | - | 39 792,32 | 716,17 | 2 367,19 | 34 790,08 | 3 890 902,56 | 448 342,95 | - | - | - | 49 441,39 | 709,41 | 2 377 031,14 | 2 377 740,55 | 2 875 524,90 | 6 766 427,46 | ||
Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lai | I-02 | - | 157 761,34 | - | 7 373,30 | - | - | - | - | - | - | 469,62 | - | 40 872,64 | - | 2 773,46 | - | - | - | 372,13 | - | - | - | 4,13 | - | - | - | - | 108,20 | - | - | 582,69 | - | - | - | 266,38 | 713,18 | 1,97 | - | - | 344,25 | 28 013,04 | 0,37 | 148,84 | - | - | - | - | - | 1 716,36 | 241,94 | 8 844,16 | 7 032,03 | 257 640,03 | 1 132 646,32 | - | - | 812 449,01 | (460,39) | 806,44 | 555 937,25 | 556 743,69 | 2 501 378,63 | 2 759 018,67 | ||
Perkebunan Semusim dan Tahunan | I-03 | - | - | 156 161,44 | - | - | - | 4 843,13 | - | - | - | - | - | 318 510,55 | 1 866,09 | 1 318,32 | - | 22 011,26 | - | 257,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 608,28 | - | - | - | - | - | - | - | 25 298,17 | 4 016,26 | 0,98 | 1 678,43 | 557 570,24 | 80 639,63 | - | - | 2 343 079,83 | (58 176,78) | 82 478,21 | 189 901,02 | 272 379,23 | 2 637 921,91 | 3 195 492,15 | ||
Peternakan | I-04 | - | - | - | 568 402,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 354,48 | - | 1 629,35 | 42,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 708,93 | - | - | - | - | - | - | - | 44 004,71 | 835,72 | 717,46 | 40 568,60 | 1 632 263,76 | 1 052 173,37 | - | - | 979 519,48 | 226 564,48 | 261,86 | 1 977 234,72 | 1 977 496,58 | 4 235 753,91 | 5 868 017,67 | ||
Jasa Pertanian dan Perburuan | I-05 | 175 420,04 | 54 731,63 | 69 269,57 | 68 629,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 328,69 | - | - | - | 374 386,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 386,08 | ||
Kehutanan dan Penebangan Kayu | I-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,14 | 27 355,29 | 27 407,43 | 27 407,43 | 27 407,43 | ||
Perikanan | I-07 | - | - | - | - | - | - | 100 141,49 | - | - | - | - | - | 389 717,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 199,27 | 247 610,48 | - | - | - | - | - | - | - | 10 063,62 | 23 481,77 | 3 933,42 | 31 918,12 | 811 065,18 | 2 482 041,33 | - | - | 6 198,77 | - | 30 688,38 | 6 235 803,58 | 6 266 491,96 | 8 754 732,07 | 9 565 797,25 | ||
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi | I-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 540,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 540,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 540,56 | ||
Pertambangan Batubara dan Lignit | I-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pertambangan Bijih Logam | I-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 397,22 | 6 397,22 | 6 397,22 | 6 397,22 | ||
Pertambangan dan Penggalian Lainnya | I-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 114 109,51 | - | 9 521,77 | - | - | 6,57 | - | - | - | 0,06 | 73 820,53 | - | 1,47 | - | - | 8,33 | - | 827,42 | - | - | 626 366,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,47 | - | 0,00 | - | 824 687,17 | 1 507,37 | - | - | 808 096,72 | 46,77 | 14 648,75 | - | 14 648,75 | 824 299,61 | 1 648 986,78 | ||
Industri Batubara dan Pengilangan Migas | I-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Industri Makanan dan Minuman | I-13 | 44,87 | 14,78 | 15,42 | 228 518,42 | 9 724,58 | 1,13 | 312 339,10 | 0,04 | - | 0,04 | 15,38 | - | 134 367,91 | 2,76 | 922,13 | 153,12 | 29,72 | 2,07 | 121,29 | 6,09 | 10,12 | - | 27,35 | - | 0,60 | 74,93 | 1 240,72 | 494,46 | 47,09 | 257,22 | 431,50 | 36,30 | 114 856,87 | - | 71,59 | 27 187,03 | 17 225,42 | 165 451,22 | 7,24 | 27 883,43 | 141 403,68 | 268,54 | 7 396,85 | 0,50 | 5,81 | 0,06 | 38,32 | 167,05 | 70 808,21 | 40 920,46 | 100 676,01 | 114 474,47 | 1 517 741,91 | 6 397 788,86 | 0,05 | 257 568,72 | 641,66 | 84 235,08 | 83 618,88 | 787 179,99 | 870 798,87 | 7 611 033,24 | 9 128 775,16 | ||
Industri Pengolahan Tembakau | I-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,43 | 5 564,36 | - | - | - | - | 1 858,44 | 616,62 | 2 475,06 | 8 039,42 | 8 039,85 | ||
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | I-15 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | - | 0,00 | 10,31 | - | 1 177,17 | - | 27 493,47 | 9,66 | 147,09 | 370,92 | 3,19 | 0,20 | 342,89 | - | 289,83 | - | 2,77 | 667,92 | 393,20 | 0,00 | 0,00 | 27,93 | 701,35 | 448,58 | 105,26 | - | 90,26 | 3,37 | 0,02 | 0,05 | 3,79 | 267,97 | 9,99 | 9,82 | 701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,69 | 141,39 | 4 947,81 | 3 523,89 | 2 489,79 | 8 345,15 | 52 767,33 | 712 975,87 | - | - | 18 512,75 | 22,46 | 31 939,54 | 383,66 | 32 323,20 | 763 834,27 | 816 601,60 | ||
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | I-16 | - | - | - | - | 0,04 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,07 | - | 0,50 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,02 | - | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 5,03 | 1,86 | 4,07 | - | 0,03 | 1,18 | 0,73 | 2,89 | 0,04 | 0,59 | 0,06 | 25,72 | 1,79 | 0,07 | 0,52 | 0,01 | 2,65 | 1,79 | 12,31 | 32,01 | 2,29 | 1,92 | 99,82 | 6,38 | - | - | (0,00) | 0,44 | 4 844,40 | 0,00 | 4 844,40 | 4 851,21 | 4 951,03 | ||
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Ba | I-17 | 4 226,60 | 6 669,65 | 2 264,65 | 24 598,46 | 486,83 | 4,20 | 62 331,25 | 0,03 | - | 0,02 | 244,18 | - | 3 942,21 | - | 2 105,87 | - | 15 410,22 | 190,06 | 27,17 | 0,04 | 507,20 | - | 535,49 | - | 2 670,22 | 38 532,00 | 7 679,02 | 28,77 | 0,15 | 50,53 | 383 989,11 | 3,47 | 33,29 | - | 20,06 | 1,61 | 9,75 | 53,28 | 7,68 | 2 534,57 | 2 063,92 | 184,25 | 27,84 | 0,65 | 8,38 | 0,06 | 1 019,58 | 241,67 | 22 000,64 | 28,80 | 71,32 | 957,08 | 585 761,85 | 9 556,74 | - | - | 646,87 | 3 572,81 | 1 213,59 | 130,02 | 1 343,60 | 15 120,02 | 600 881,87 | ||
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media | I-18 | 17,47 | 5,76 | 5,99 | 18,76 | 36,63 | 0,29 | 21,81 | 0,20 | - | 0,17 | 60,58 | - | 461,85 | 4,23 | 133,84 | 0,05 | 17,06 | 1 134,31 | 0,65 | 0,01 | 6,02 | - | 17,48 | - | 0,45 | 15,73 | 26,67 | 9,95 | 4,58 | 62,59 | 4 375,00 | 1 583,77 | 3 474,44 | - | 49,31 | 1 010,48 | 624,98 | 2 485,77 | 39,25 | 506,30 | 64,13 | 21 890,09 | 1 527,74 | 59,12 | 443,94 | 10,15 | 2 255,50 | 1 520,72 | 10 493,46 | 27 250,16 | 1 960,74 | 1 646,67 | 85 334,84 | 5 862,62 | 0,02 | 5,70 | 242,41 | 379,02 | 3 872,97 | 207,90 | 4 080,87 | 10 570,65 | 95 905,49 | ||
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | I-19 | 1 425,08 | 118,14 | 239,33 | 186,68 | 32,25 | 0,19 | 14,22 | 0,53 | - | 0,06 | 31,24 | - | 31,95 | 0,00 | 151,50 | 0,02 | 32,19 | 14,67 | 2,25 | 0,16 | 44,64 | - | 8,51 | - | 5,91 | 111,30 | 35,64 | 2,88 | 0,17 | 39,67 | 865,26 | 60,15 | 110,35 | - | 2,13 | 15,04 | 12,82 | 96,28 | 1,16 | 46,15 | 11,05 | 54,96 | 19,98 | 0,71 | 6,87 | 0,14 | 60,29 | 37,41 | 344,90 | 242,52 | 806,30 | 202,85 | 5 526,51 | 3 770,45 | - | 0,34 | 2,28 | 0,33 | 598,01 | 94,19 | 692,20 | 4 465,59 | 9 992,10 | ||
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | I-20 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 323,20 | 0,00 | 323,20 | 323,20 | 323,20 | ||
Industri Barang Galian bukan Logam | I-21 | 275,78 | 90,86 | 94,55 | 296,25 | 13,78 | 0,79 | 533,84 | 0,69 | - | 0,18 | 161,10 | - | 915,25 | 0,40 | 332,32 | 0,71 | 1 026,92 | 71,75 | 1,46 | 0,46 | 8 643,86 | - | 911,51 | - | 174,90 | 1 203,93 | 812,83 | 149,88 | 0,41 | 100,58 | 197 635,03 | 171,86 | 1 778,46 | - | 5 478,16 | 397,19 | 123,45 | 1 022,44 | 392,84 | 353,93 | 289,90 | 352,15 | 70,85 | 1,18 | 10,32 | 0,26 | 425,72 | 283,48 | 2 340,38 | 11 507,43 | 919,83 | 518,23 | 239 888,05 | 16 832,82 | 0,30 | 90,01 | 17 887,44 | 100,61 | 74 009,52 | 186 201,30 | 260 210,83 | 295 122,00 | 535 010,05 | ||
Industri Logam Dasar | I-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peral | I-23 | - | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | - | 0,00 | 0,07 | - | 0,11 | - | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | 0,37 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,95 | 0,09 | 3,89 | - | 1,58 | 0,76 | 0,09 | 0,26 | 0,14 | 0,15 | 0,03 | 0,12 | 0,50 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,21 | 0,06 | 5,08 | 3,95 | 1,29 | 0,86 | 21,24 | 14,24 | - | - | 25,14 | 0,00 | 59 714,52 | 91 258,44 | 150 972,96 | 151 012,34 | 151 033,58 | ||
Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL | I-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Industri Alat Angkutan | I-25 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 20 790,34 | 11 661,39 | 32 451,73 | 32 451,73 | 32 451,73 | ||
Industri Furnitur | I-26 | 528,77 | 817,58 | 280,71 | 3 013,44 | 59,82 | 0,55 | 7 612,16 | 0,01 | - | 0,01 | 31,39 | - | 511,72 | 0,02 | 263,06 | 0,03 | 2 993,23 | 24,04 | 3,35 | 0,01 | 64,30 | - | 123,62 | - | 325,99 | 6 918,29 | 1 557,11 | 6,19 | 0,01 | 6,60 | 52 915,92 | 3,70 | 10,21 | - | 18,24 | 3,86 | 2,51 | 23,82 | 0,80 | 8 056,93 | 2 412,83 | 26,86 | 2 033,56 | 0,03 | 0,21 | 0,01 | 123,75 | 29,00 | 2 690,07 | 25 736,16 | 14 497,88 | 535,95 | 134 264,28 | 253 507,44 | 0,01 | 4,40 | 305 782,91 | 443,24 | 5 738,69 | 126 017,57 | 131 756,27 | 691 494,27 | 825 758,55 | ||
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan P | I-27 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 58,46 | 0,97 | 1 438,77 | 0,28 | - | 0,46 | 277,86 | - | 475,52 | 0,00 | 227,35 | 0,08 | 211,40 | 145,50 | 8,14 | 0,03 | 304,77 | - | 29,78 | - | 48,44 | 87,35 | 1 549,15 | 82,27 | 27,62 | 128,02 | 4 009,69 | 383,84 | 16 448,94 | - | 6 666,22 | 3 214,50 | 394,05 | 1 089,65 | 581,02 | 620,54 | 122,45 | 504,04 | 2 120,78 | 21,43 | 68,99 | 26,50 | 904,60 | 246,27 | 21 489,46 | 16 718,54 | 5 447,84 | 3 616,90 | 89 798,83 | 60 204,58 | 0,19 | 0,05 | 106 293,06 | 4,94 | 1 774,55 | 368,18 | 2 142,73 | 168 645,56 | 258 444,40 | ||
Ketenagalistrikan | I-28 | - | 912,93 | 1,27 | 20 002,58 | 758,20 | 55,73 | 1 922,29 | 109,27 | - | 72,04 | 21 305,37 | - | 6 073,40 | 10,93 | 1 624,71 | 11,69 | 7 394,26 | 3 094,19 | 542,56 | 22,22 | 3 019,49 | - | 5 075,91 | - | 334,92 | 17 082,52 | 6 435,26 | 1 730 478,73 | 1 241,03 | 8 449,43 | 68 406,68 | 50 356,56 | 261 675,23 | - | 30 335,95 | 318,55 | 994,69 | 82 903,84 | 20 948,53 | 26 125,55 | 16 046,70 | 77 289,51 | 12 245,70 | 1 074,29 | 10 353,28 | 181,90 | 16 320,88 | 14 723,77 | 297 600,02 | 135 403,24 | 35 533,14 | 55 120,70 | 3 049 989,64 | 461 170,42 | - | - | 577,50 | - | 757,45 | 87 871,92 | 88 629,37 | 550 377,30 | 3 600 366,94 | ||
Pengadaan Gas dan Produksi Es | I-29 | - | - | - | - | - | - | 8 902,14 | - | - | - | - | - | 23,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,33 | - | 4,64 | - | - | 34,69 | - | 38,70 | - | - | - | - | 0,66 | 143,97 | - | 0,85 | - | - | - | - | 0,02 | 786,64 | 395,97 | 244,41 | 1,69 | 10 588,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 588,77 | ||
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | I-30 | 320,19 | 4 243,17 | 3 297,98 | 2 057,98 | 3,52 | 0,00 | 132,63 | 17,73 | - | 31,20 | 2 102,53 | - | 1 335,25 | 0,13 | 773,56 | 0,23 | 34,89 | 19,01 | 5,69 | 0,09 | 322,31 | - | 25,94 | - | 1,16 | 61,03 | 24,23 | 95,43 | 295,78 | 2 594,43 | 5 748,79 | 475,78 | 2 845,38 | - | 1 218,38 | 1 411,92 | 110,82 | 415,93 | 393,76 | 1 456,13 | 1 024,80 | 414,55 | 118,03 | 16,26 | 49,21 | 0,23 | 615,24 | 117,69 | 4 049,30 | 3 237,14 | 2 132,30 | 3 861,11 | 47 508,85 | 133 907,96 | - | 9 707,85 | - | 26,28 | 39,47 | 245,34 | 284,81 | 143 926,90 | 191 435,75 | ||
Konstruksi | I-31 | 29,44 | 11,02 | 12,27 | 27 123,68 | 2 405,81 | 262,11 | 8 834,12 | 99,90 | - | 0,71 | 8 507,30 | - | 185,15 | 0,05 | 9 147,65 | 0,08 | 67,10 | 21,14 | 1,61 | 0,08 | 57,04 | - | 84,04 | - | 82,60 | 524,02 | 118,66 | 707,68 | 3,36 | 10 510,64 | 400 510,62 | 1 345,00 | 1 486,02 | - | 750,23 | 184,36 | 308,33 | 2 263,93 | 450,53 | 4 461,75 | 139,57 | 2 887,05 | 47 100,51 | 15,55 | 185,27 | 1,45 | 393 306,85 | 917,90 | 238 510,38 | 118 325,23 | 16 478,36 | 16 738,66 | 1 315 164,80 | 18 301,21 | 0,04 | 10,39 | 15 714 131,52 | 12,50 | 1 411,81 | 835,47 | 2 247,28 | 15 734 702,94 | 17 049 867,73 | ||
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya | I-32 | 28 730,18 | 9 653,74 | 10 137,00 | 31 428,54 | 1 684,24 | 123,11 | 36 461,70 | 70,09 | - | 16,88 | 10 792,14 | - | 69 659,82 | 43,07 | 7 809,12 | 70,74 | 9 632,23 | 1 230,02 | 88,11 | 3,23 | 8 642,34 | - | 1 526,47 | - | 537,42 | 12 213,91 | 2 529,73 | 16 389,10 | 277,75 | 2 188,06 | 186 456,66 | 10 696,95 | 53 324,68 | - | 376 799,11 | 11 463,76 | 6 197,01 | 57 690,58 | 6 432,41 | 7 016,14 | 26 125,19 | 23 428,79 | 15 490,48 | 157,39 | 568,44 | 14,28 | 5 084,07 | 4 810,00 | 150 098,05 | 70 586,14 | 37 895,94 | 41 051,53 | 1 353 326,33 | 1 080 288,52 | 33,12 | 9 489,08 | 403 196,17 | 10 734,20 | 15 489,48 | 488 174,00 | 503 663,47 | 2 007 404,56 | 3 360 730,89 | ||
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor | I-33 | 152 350,40 | 50 196,46 | 53 158,42 | 163 749,02 | 7 035,11 | 437,51 | 190 702,68 | 81,98 | - | 89,60 | 25 213,98 | - | 355 366,66 | 222,19 | 34 412,15 | 373,78 | 45 115,38 | 5 957,34 | 443,83 | 16,92 | 30 342,45 | - | 7 397,97 | - | 2 042,49 | 61 478,68 | 12 661,61 | 70 014,36 | 122,10 | 5 998,47 | 869 226,90 | 42 823,07 | 106 460,02 | - | 202 225,84 | 41 645,89 | 28 375,55 | 271 334,47 | 9 390,58 | 16 566,84 | 132 599,62 | 116 180,94 | 21 138,83 | 369,34 | 2 357,09 | 72,89 | 16 477,15 | 13 640,30 | 177 474,55 | 188 048,53 | 111 024,23 | 81 326,17 | 3 723 740,34 | 3 835 877,26 | 168,13 | 49 728,64 | 2 114 414,57 | 55 595,61 | 90 999,82 | 1 812 506,03 | 1 903 505,85 | 7 959 290,05 | 11 683 030,39 | ||
Angkutan Rel | I-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Angkutan Darat | I-35 | 16 492,23 | 5 103,70 | 167 454,01 | 31 965,68 | 1 891,31 | 1 012,77 | 82 176,55 | 158,45 | - | 58,10 | 32 319,03 | - | 51 143,99 | 54,07 | 16 141,19 | 43,11 | 10 735,72 | 1 380,58 | 414,69 | 5,27 | 6 467,19 | - | 1 637,20 | - | 322,91 | 8 298,70 | 2 084,82 | 10 237,03 | 298,61 | 2 982,10 | 699 237,18 | 58 833,41 | 124 957,54 | - | 25 357,90 | 7 944,38 | 3 300,33 | 34 136,08 | 8 101,82 | 7 065,85 | 15 282,11 | 26 662,24 | 5 641,43 | 204,96 | 898,85 | 24,65 | 2 789,53 | 7 839,17 | 699 471,68 | 112 548,38 | 50 389,81 | 32 863,33 | 2 374 429,64 | 1 763 930,02 | 15,71 | 5 187,06 | 221 672,69 | 5 578,62 | 18 662,53 | 1 207 625,50 | 1 226 288,03 | 3 222 672,13 | 5 597 101,78 | ||
Angkutan Laut | I-36 | 4 864,96 | 1 714,59 | 1 728,32 | 5 552,08 | 263,83 | 13,77 | 6 334,42 | 6,95 | - | 22,14 | 1 197,90 | - | 13 662,44 | 7,78 | 4 193,49 | 12,42 | 2 962,72 | 361,47 | 63,65 | 1,42 | 1 733,30 | - | 415,70 | - | 78,86 | 2 396,66 | 583,37 | 2 242,68 | 4,73 | 539,62 | 34 038,74 | 9 577,75 | 32 120,33 | - | 6 857,14 | 2 337,62 | 933,16 | 8 941,46 | 16 866,58 | 952,61 | 5 087,50 | 6 554,45 | 747,44 | 55,44 | 214,11 | 6,48 | 711,00 | 667,04 | 7 228,27 | 8 410,60 | 4 748,10 | 3 718,18 | 201 733,27 | 451 250,04 | 6,21 | 1 654,25 | 70 135,32 | 1 924,05 | 15 538,42 | 186 853,28 | 202 391,70 | 727 361,58 | 929 094,85 | ||
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan | I-37 | 2 393,86 | 1 013,63 | 943,57 | 3 507,22 | 152,62 | 7,68 | 3 715,37 | 5,76 | - | 6,61 | 785,22 | - | 11 637,80 | 4,88 | 3 733,17 | 6,15 | 2 281,57 | 369,23 | 126,25 | 2,53 | 1 496,23 | - | 444,89 | - | 98,87 | 1 347,63 | 355,63 | 1 218,78 | 2,70 | 251,40 | 24 379,52 | 6 673,18 | 37 361,25 | - | 6 659,34 | 3 893,83 | 12 433,55 | 16 268,45 | 5 228,05 | 701,10 | 3 296,55 | 5 683,07 | 354,69 | 58,03 | 192,16 | 4,75 | 428,90 | 2 563,64 | 3 273,54 | 6 242,11 | 3 055,56 | 2 537,80 | 177 198,37 | 380 654,15 | 4,34 | 914,91 | 38 490,67 | 1 173,08 | 3 818,91 | 116 371,79 | 120 190,70 | 541 427,85 | 718 626,22 | ||
Angkutan Udara | I-38 | 7 696,72 | 3 037,55 | 2 913,40 | 9 732,31 | 410,32 | 25,75 | 11 585,34 | 46,17 | - | 86,53 | 2 965,40 | - | 27 152,46 | 14,33 | 15 557,83 | 20,78 | 8 945,51 | 1 394,66 | 130,40 | 4,43 | 4 573,00 | - | 1 476,71 | - | 166,09 | 4 905,61 | 1 410,90 | 9 405,74 | 11,97 | 1 622,40 | 74 574,65 | 28 781,01 | 85 432,68 | - | 24 814,65 | 19 609,70 | 6 000,44 | 102 236,01 | 18 212,54 | 4 025,10 | 10 398,77 | 24 059,38 | 11 927,78 | 532,49 | 1 627,60 | 21,40 | 2 228,82 | 33 945,84 | 875 011,70 | 106 098,02 | 35 877,96 | 16 418,42 | 1 597 127,28 | 4 331 010,57 | 12,28 | 2 810,10 | 119 028,75 | 3 476,76 | 41 304,08 | 576 165,60 | 617 469,68 | 5 073 808,14 | 6 670 935,42 | ||
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir | I-39 | 3 836,81 | 1 462,66 | 1 481,97 | 4 559,22 | 194,01 | 22,07 | 6 140,29 | 6,82 | - | 27,85 | 1 552,67 | - | 12 678,85 | 6,54 | 10 801,75 | 10,42 | 5 833,13 | 1 259,81 | 82,10 | 2,42 | 1 758,96 | - | 1 589,63 | - | 82,88 | 2 502,41 | 724,47 | 2 029,66 | 5,81 | 706,28 | 37 720,59 | 46 147,45 | 100 909,33 | - | 40 529,70 | 19 050,35 | 12 512,36 | 142 085,36 | 36 277,47 | 1 832,78 | 5 511,77 | 18 581,62 | 724,99 | 199,72 | 604,80 | 11,23 | 1 069,33 | 9 582,19 | 8 014,78 | 17 387,31 | 8 151,33 | 3 754,69 | 570 018,64 | 125 266,18 | 5,40 | 1 546,88 | 55 877,11 | 1 589,08 | 14 862,94 | 94 078,95 | 108 941,89 | 293 226,53 | 863 245,17 | ||
