Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas (Laki-laki) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (Perkotaan+Pedesaan), 2020
Terakhir Diperbarui : 14 Juni 2023
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020 | ||||||||||||
Kota+Desa | Laki-Laki | |||||||||||
Kabupaten/Kota | Kelompok Umur | Jumlah | ||||||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+ | |||
01. Sumba Barat | 6 329 | 6 024 | 6 005 | 5 758 | 4 871 | 3 895 | 3 355 | 2 739 | 2 148 | 4 822 | 45 946 | |
02. Sumba Timur | 12 572 | 12 324 | 11 701 | 11 049 | 9 820 | 7 983 | 7 112 | 6 394 | 5 802 | 10 935 | 95 692 | |
03. Kupang | 17 405 | 19 239 | 15 782 | 14 191 | 15 152 | 11 712 | 12 096 | 10 755 | 8 052 | 17 434 | 141 818 | |
04. Timor Tengah Selatan | 19 002 | 15 820 | 17 250 | 17 860 | 16 696 | 14 783 | 14 244 | 12 756 | 11 128 | 22 671 | 162 210 | |
05. Timor Tengah Utara | 11 077 | 9 156 | 9 819 | 9 581 | 8 718 | 8 209 | 7 699 | 6 554 | 5 683 | 12 823 | 89 319 | |
06. Belu | 11 192 | 9 991 | 9 559 | 8 121 | 7 287 | 6 811 | 6 110 | 5 697 | 4 698 | 8 432 | 77 898 | |
07. Alor | 9 090 | 8 541 | 8 436 | 7 795 | 7 059 | 6 248 | 5 427 | 5 228 | 4 111 | 8 425 | 70 360 | |
08. Lembata | 5 463 | 4 657 | 5 129 | 5 339 | 4 834 | 4 127 | 3 655 | 3 284 | 3 231 | 7 484 | 47 203 | |
09. Flores Timur | 11 385 | 8 845 | 9 220 | 9 207 | 8 594 | 7 291 | 6 738 | 6 044 | 5 654 | 13 388 | 86 366 | |
10. Sikka | 13 342 | 12 822 | 12 440 | 11 699 | 10 556 | 8 637 | 8 485 | 7 891 | 7 399 | 15 626 | 108 897 | |
11. Ende | 12 159 | 11 540 | 10 414 | 9 765 | 8 990 | 7 764 | 7 391 | 6 636 | 5 840 | 13 216 | 93 715 | |
12. Ngada | 6 887 | 5 480 | 6 363 | 6 830 | 6 100 | 5 057 | 4 459 | 4 012 | 3 328 | 7 999 | 56 515 | |
13. Manggarai | 16 820 | 13 326 | 12 831 | 12 753 | 11 706 | 10 664 | 9 319 | 7 684 | 6 141 | 12 198 | 113 442 | |
14. Rote Ndao | 7 171 | 8 452 | 7 935 | 7 912 | 6 012 | 5 105 | 4 897 | 4 879 | 3 929 | 9 554 | 65 846 | |
15. Manggarai Barat | 11 512 | 10 547 | 12 089 | 11 502 | 9 674 | 9 911 | 6 921 | 5 683 | 4 895 | 10 131 | 92 865 | |
16. Sumba Tengah | 2 965 | 2 951 | 3 142 | 3 269 | 2 888 | 2 256 | 1 933 | 1 619 | 1 365 | 3 254 | 25 642 | |
17. Sumba Barat Daya | 17 211 | 15 011 | 14 781 | 14 234 | 12 651 | 10 039 | 8 090 | 6 775 | 4 781 | 11 302 | 114 875 | |
18. Nagekeo | 5 844 | 4 294 | 5 142 | 5 643 | 5 193 | 4 557 | 3 764 | 3 993 | 3 309 | 8 457 | 50 196 | |
19. Manggarai Timur | 11 859 | 9 379 | 11 195 | 11 775 | 11 035 | 9 780 | 8 335 | 6 698 | 5 263 | 10 966 | 96 285 | |
20. Sabu Raijua | 4 894 | 3 848 | 4 095 | 4 016 | 3 420 | 2 822 | 2 493 | 2 294 | 2 244 | 5 349 | 35 475 | |
21. Malaka | 8 516 | 5 614 | 5 944 | 5 968 | 6 075 | 6 029 | 5 680 | 5 125 | 4 476 | 10 126 | 63 553 | |
71. Kota Kupang | 22 665 | 37 630 | 26 916 | 21 647 | 16 723 | 14 180 | 12 477 | 9 955 | 6 792 | 9 805 | 178 790 | |
Nusa Tenggara Timur | 245 360 | 235 491 | 226 188 | 215 914 | 194 054 | 167 860 | 150 680 | 132 695 | 110 269 | 234 397 | 1 912 908 | |
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus (Sakernas) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id