Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas (Laki-laki+Perempuan) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (Pedesaan), 2020
Terakhir Diperbarui : 14 Juni 2023
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020 | ||||||||||||
Desa | Laki-Laki+Perempuan | |||||||||||
Kabupaten/Kota | Kelompok Umur | Jumlah | ||||||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+ | |||
01. Sumba Barat | 9 626 | 8 388 | 8 497 | 8 145 | 7 103 | 5 813 | 5 000 | 4 311 | 3 446 | 7 737 | 68 066 | |
02. Sumba Timur | 18 015 | 16 997 | 16 055 | 15 028 | 13 311 | 11 050 | 10 020 | 9 142 | 8 284 | 16 481 | 134 383 | |
03. Kupang | 32 309 | 31 511 | 29 323 | 27 438 | 24 771 | 21 834 | 21 235 | 18 590 | 15 097 | 32 663 | 254 771 | |
04. Timor Tengah Selatan | 33 584 | 29 340 | 31 336 | 31 135 | 29 098 | 26 317 | 25 276 | 22 332 | 19 228 | 40 357 | 288 003 | |
05. Timor Tengah Utara | 18 829 | 16 310 | 17 042 | 16 250 | 15 021 | 14 086 | 13 227 | 11 351 | 9 611 | 22 058 | 153 785 | |
06. Belu | 17 208 | 15 203 | 14 378 | 12 152 | 11 120 | 10 447 | 9 475 | 8 294 | 6 652 | 12 584 | 117 513 | |
07. Alor | 13 472 | 12 826 | 12 512 | 11 929 | 10 943 | 9 687 | 8 551 | 8 333 | 6 534 | 14 278 | 109 065 | |
08. Lembata | 8 269 | 7 277 | 8 301 | 8 537 | 8 041 | 7 265 | 6 571 | 6 419 | 6 233 | 15 167 | 82 080 | |
09. Flores Timur | 16 434 | 12 921 | 13 340 | 13 845 | 13 648 | 12 166 | 11 524 | 10 936 | 10 403 | 25 622 | 140 839 | |
10. Sikka | 21 037 | 20 291 | 19 184 | 18 901 | 17 635 | 15 067 | 15 192 | 14 022 | 13 090 | 28 104 | 182 523 | |
11. Ende | 15 057 | 14 851 | 13 214 | 12 659 | 12 273 | 11 084 | 10 542 | 9 600 | 8 166 | 18 302 | 125 748 | |
12. Ngada | 11 030 | 9 079 | 10 725 | 11 431 | 10 430 | 8 884 | 7 905 | 7 013 | 6 027 | 14 464 | 96 988 | |
13. Manggarai | 24 014 | 20 248 | 18 585 | 18 185 | 16 945 | 15 680 | 13 351 | 11 098 | 8 774 | 18 090 | 164 970 | |
14. Rote Ndao | 12 981 | 13 959 | 14 311 | 13 252 | 10 343 | 8 875 | 8 568 | 7 991 | 7 918 | 17 962 | 116 160 | |
15. Manggarai Barat | 20 499 | 19 306 | 20 771 | 19 658 | 18 098 | 16 240 | 12 830 | 10 548 | 8 621 | 18 477 | 165 048 | |
16. Sumba Tengah | 5 649 | 5 585 | 5 772 | 6 052 | 5 344 | 4 354 | 3 803 | 3 247 | 2 820 | 6 770 | 49 396 | |
17. Sumba Barat Daya | 29 753 | 25 477 | 24 693 | 23 651 | 21 573 | 17 484 | 14 223 | 12 130 | 9 012 | 21 049 | 199 045 | |
18. Nagekeo | 11 065 | 8 315 | 10 090 | 11 014 | 10 348 | 9 284 | 8 142 | 7 841 | 6 891 | 16 487 | 99 477 | |
19. Manggarai Timur | 23 532 | 20 863 | 23 197 | 24 088 | 22 304 | 19 859 | 16 663 | 13 624 | 10 306 | 22 426 | 196 862 | |
20. Sabu Raijua | 8 040 | 6 881 | 6 594 | 6 457 | 5 780 | 4 805 | 4 478 | 4 370 | 4 120 | 10 656 | 62 181 | |
21. Malaka | 12 880 | 9 504 | 9 850 | 9 853 | 9 843 | 9 475 | 8 814 | 8 010 | 6 882 | 15 738 | 100 849 | |
71. Kota Kupang | 530 | 445 | 858 | 389 | 394 | 274 | 293 | 158 | 195 | 236 | 3 772 | |
Nusa Tenggara Timur | 363 813 | 325 577 | 328 628 | 320 049 | 294 366 | 260 030 | 235 683 | 209 360 | 178 310 | 395 708 | 2 911 524 | |
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus (Sakernas) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id