Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas (Laki-laki+Perempuan) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (Perkotaan), 2020
Terakhir Diperbarui : 14 Juni 2023
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020 | ||||||||||||
Kota | Laki-Laki+Perempuan | |||||||||||
Kabupaten/Kota | Kelompok Umur | Jumlah | ||||||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+ | |||
01. Sumba Barat | 2 895 | 2 529 | 2 556 | 2 455 | 2 140 | 1 750 | 1 505 | 1 301 | 1 036 | 2 339 | 20 506 | |
02. Sumba Timur | 6 815 | 6 432 | 6 074 | 5 683 | 5 031 | 4 187 | 3 791 | 3 456 | 3 136 | 6 232 | 50 837 | |
03. Kupang | 2 103 | 3 656 | 1 911 | 1 188 | 3 585 | 1 603 | 2 333 | 2 043 | 1 035 | 2 985 | 22 442 | |
04. Timor Tengah Selatan | 5 060 | 4 416 | 4 711 | 4 693 | 4 383 | 3 956 | 3 803 | 3 364 | 2 901 | 6 074 | 43 361 | |
05. Timor Tengah Utara | 2 949 | 3 477 | 2 694 | 2 818 | 2 976 | 2 172 | 2 885 | 1 936 | 1 949 | 4 084 | 27 940 | |
06. Belu | 5 529 | 5 080 | 4 667 | 3 343 | 4 326 | 2 836 | 3 723 | 2 636 | 2 298 | 4 150 | 38 588 | |
07. Alor | 4 696 | 4 475 | 4 360 | 4 159 | 3 806 | 3 371 | 2 976 | 2 902 | 2 277 | 4 964 | 37 986 | |
08. Lembata | 2 341 | 2 057 | 2 340 | 2 409 | 2 262 | 2 037 | 1 844 | 1 795 | 1 739 | 4 226 | 23 050 | |
09. Flores Timur | 5 376 | 4 227 | 4 365 | 4 518 | 4 449 | 3 959 | 3 746 | 3 552 | 3 374 | 8 297 | 45 863 | |
10. Sikka | 6 403 | 6 165 | 5 830 | 5 738 | 5 356 | 4 570 | 4 605 | 4 248 | 3 965 | 8 508 | 55 388 | |
11. Ende | 9 345 | 9 210 | 8 205 | 7 850 | 7 599 | 6 867 | 6 518 | 5 924 | 5 053 | 11 329 | 77 900 | |
12. Ngada | 2 313 | 1 903 | 2 248 | 2 399 | 2 187 | 1 861 | 1 660 | 1 466 | 1 259 | 3 032 | 20 328 | |
13. Manggarai | 10 048 | 8 476 | 7 780 | 7 609 | 7 093 | 6 562 | 5 586 | 4 643 | 3 669 | 7 576 | 69 042 | |
14. Rote Ndao | 1 597 | 1 646 | 1 486 | 1 402 | 1 210 | 1 156 | 771 | 1 359 | 397 | 1 981 | 13 005 | |
15. Manggarai Barat | 3 088 | 2 732 | 3 105 | 2 026 | 3 005 | 2 443 | 1 797 | 1 614 | 877 | 2 575 | 23 262 | |
16. Sumba Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. Sumba Barat Daya | 4 118 | 2 810 | 3 183 | 3 331 | 2 275 | 1 897 | 1 940 | 1 691 | 903 | 2 556 | 24 704 | |
18. Nagekeo | 513 | 436 | 734 | 628 | 726 | 652 | 453 | 610 | 326 | 1 044 | 6 122 | |
19. Manggarai Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20. Sabu Raijua | 1 042 | 465 | 878 | 724 | 496 | 490 | 434 | 371 | 472 | 1 055 | 6 427 | |
21. Malaka | 4 382 | 2 992 | 3 365 | 4 052 | 2 421 | 3 601 | 2 413 | 2 649 | 2 253 | 5 181 | 33 309 | |
71. Kota Kupang | 46 894 | 70 581 | 49 371 | 39 868 | 32 373 | 27 693 | 23 783 | 18 627 | 13 498 | 21 181 | 343 869 | |
Nusa Tenggara Timur | 127 507 | 143 765 | 119 863 | 106 893 | 97 699 | 83 663 | 76 566 | 66 187 | 52 417 | 109 369 | 983 929 | |
Keterangan: Tidak ada wilayah perkotaan di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Manggarai Timur | ||||||||||||
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus (Sakernas) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id