Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan, 2014
Terakhir Diperbarui : 9 April 2021
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (persen), 2014 | |||||||
Kabupaten/Kota | Sumber Penerangan | ||||||
Listrik PLN | Listrik Non PLN | Petromak/ Aladin |
Pelita/ Sentir/ Obor |
Lainnya | Jumlah | ||
01 | Sumba Barat | 46.94 | 7.41 | 0.00 | 45.27 | 0.39 | 100.00 |
02 | Sumba Timur | 60.37 | 8.14 | 0.00 | 31.23 | 0.26 | 100.00 |
03 | Kupang | 73.17 | 6.50 | 0.09 | 20.06 | 0.18 | 100.00 |
04 | Timor Tengah Selatan | 45.71 | 6.18 | 0.00 | 47.70 | 0.42 | 100.00 |
05 | Timor Tengah Utara | 70.94 | 7.74 | 0.00 | 21.32 | 0.00 | 100.00 |
06 | Belu | 69.09 | 4.82 | 0.05 | 25.39 | 0.65 | 100.00 |
07 | Alor | 68.98 | 5.89 | 0.00 | 23.87 | 1.26 | 100.00 |
08 | Lembata | 57.90 | 23.27 | 0.00 | 18.48 | 0.36 | 100.00 |
09 | Flores Timur | 80.35 | 7.94 | 0.00 | 11.56 | 0.16 | 100.00 |
10 | Sikka | 75.32 | 4.10 | 0.00 | 19.79 | 0.80 | 100.00 |
11 | Ende | 90.99 | 3.92 | 0.12 | 4.97 | 0.00 | 100.00 |
12 | Ngada | 76.92 | 4.05 | 0.00 | 18.30 | 0.74 | 100.00 |
13 | Manggarai | 77.17 | 6.29 | 0.50 | 15.87 | 0.17 | 100.00 |
14 | Rote Ndao | 68.50 | 23.21 | 0.00 | 5.72 | 2.58 | 100.00 |
15 | Manggarai Barat | 54.39 | 17.45 | 0.00 | 28.16 | 0.00 | 100.00 |
16 | Sumba Tengah | 47.92 | 11.13 | 0.00 | 40.95 | 0.00 | 100.00 |
17 | Sumba Barat Daya | 25.41 | 15.75 | 0.19 | 57.77 | 0.88 | 100.00 |
18 | Nagekeo | 78.69 | 4.71 | 0.49 | 15.27 | 0.85 | 100.00 |
19 | Manggarai Timur | 27.06 | 25.05 | 0.00 | 47.89 | 0.00 | 100.00 |
20 | Sabu Raijua | 34.64 | 10.33 | 0.29 | 52.26 | 2.48 | 100.00 |
21 | Malaka | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
71 | Kota Kupang | 99.40 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 100.00 |
Jumlah | 65.47 | 8.73 | 0.07 | 25.27 | 0.46 | 100.00 | |
Catatan: ... data masih tergabung dengan Kabupaten Belu | |||||||
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id