Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan, 2016
Terakhir Diperbarui : 9 April 2021
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (persen), 2016 | |||||
Kabupaten/Kota | Sumber Penerangan | ||||
Listrik PLN | Listrik Non PLN | Bukan Listrik | Jumlah | ||
01 | Sumba Barat | 43.33 | 11.87 | 44.80 | 100.00 |
02 | Sumba Timur | 45.36 | 13.19 | 41.45 | 100.00 |
03 | Kupang | 76.77 | 2.99 | 20.24 | 100.00 |
04 | Timor Tengah Selatan | 51.61 | 5.15 | 43.24 | 100.00 |
05 | Timor Tengah Utara | 69.93 | 4.34 | 25.73 | 100.00 |
06 | Belu | 72.95 | 1.73 | 25.32 | 100.00 |
07 | Alor | 66.75 | 8.69 | 24.55 | 100.00 |
08 | Lembata | 67.89 | 13.42 | 18.69 | 100.00 |
09 | Flores Timur | 87.55 | 4.11 | 8.34 | 100.00 |
10 | Sikka | 69.07 | 5.57 | 25.36 | 100.00 |
11 | Ende | 88.03 | 2.17 | 9.80 | 100.00 |
12 | Ngada | 79.06 | 6.11 | 14.83 | 100.00 |
13 | Manggarai | 73.40 | 6.57 | 20.03 | 100.00 |
14 | Rote Ndao | 76.74 | 8.31 | 14.95 | 100.00 |
15 | Manggarai Barat | 46.90 | 18.58 | 34.52 | 100.00 |
16 | Sumba Tengah | 28.22 | 31.05 | 40.73 | 100.00 |
17 | Sumba Barat Daya | 26.62 | 6.82 | 66.56 | 100.00 |
18 | Nagekeo | 69.70 | 6.14 | 24.16 | 100.00 |
19 | Manggarai Timur | 28.09 | 14.91 | 57.00 | 100.00 |
20 | Sabu Raijua | 32.96 | 21.88 | 45.16 | 100.00 |
21 | Malaka | 70.80 | 2.93 | 26.27 | 100.00 |
71 | Kota Kupang | 99.64 | 0.12 | 0.23 | 100.00 |
Jumlah | 64.96 | 7.18 | 27.86 | 100.00 | |
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id