Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Perkembangan Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Ubi Kayu, 2009-2021
Terakhir Diperbarui : 24 Mei 2023
Perkembangan Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009-2021 | ||||||
Tahun | Luas Panen | Rata-Rata Produksi | Produksi (Ton) | |||
Hektar | Perkembangan (%) | Ku/Ha | Perkembangan (%) | Umbi Basah | Perkembangan (%) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
2009 | 89 154 | 1,41 | 102,41 | (3,09) | 913 053 | (1,71) |
2010 | 102 460 | 14,92 | 100,77 | (1,60) | 1 032 538 | 13,08 |
2011 | 96 705 | (5,62) | 99,49 | (1,29) | 962 129 | (6,82) |
2012 | 89 282 | (7,67) | 99,92 | 0,43 | 892 145 | (7,27) |
2013 | 79 164 | (11,33) | 102,47 | 2,55 | 811 166 | (9,08) |
2014 | 68 836 | (13,05) | 106,14 | 3,58 | 677 578 | (16,47) |
2015 | 60 557 | (12,03) | 105,24 | (0,85) | 637 315 | (5,94) |
2016 | 51 336 | (15,23) | 120,44 | 14,44 | 618 281 | (2,99) |
2017 | 59 226 | 15,37 | 138,98 | 15,39 | 823 114 | 33,13 |
2018 | 51 180 | (13,59) | 118,74 | (14,56) | 607 694 | (26,17) |
2019 | 47 904 | (6,40) | 125,11 | 5,36 | 599 304 | (1,38) |
2020 | 41 321 | (13,74) | 141,72 | 13,28 | 585 599 | (2,28) |
2021* | 37 702 | (8,75) | 179,09 | 26 | 675 182 | 15,30 |
Keterangan: *) Angka Sementara | ||||||
Sumber: Hasil Olahan Sistem Informasi Manajemen Tanaman Pangan (SIMTP) 2021 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id