Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015
Terakhir Diperbarui : 5 November 2020
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015 | |||||||
Kabupaten/Kota | Tangki
Septik |
Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) | Kolam/Sawah/ Sungai/ Danau |
Lobang Tanah |
Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun/Lainnya |
Jumlah | |
01 | Sumba Barat | 16,36 | 1,17 | 0,00 | 31,73 | 50,74 | 100,00 |
02 | Sumba Timur | 24,99 | 1,56 | 0,42 | 38,63 | 34,40 | 100,00 |
03 | Kupang | 2,32 | 6,06 | 0,00 | 86,87 | 4,75 | 100,00 |
04 | Timor Tengah Selatan | 2,20 | 4,01 | 0,00 | 92,98 | 0,81 | 100,00 |
05 | Timor Tengah Utara | 26,71 | 6,02 | 0,84 | 58,58 | 7,86 | 100,00 |
06 | Belu | 46,53 | 7,94 | 0,32 | 33,53 | 11,69 | 100,00 |
07 | Alor | 57,14 | 2,58 | 0,43 | 19,75 | 20,11 | 100,00 |
08 | Lembata | 4,11 | 0,00 | 0,35 | 87,21 | 8,32 | 100,00 |
09 | Flores Timur | 31,13 | 6,58 | 0,00 | 51,35 | 10,94 | 100,00 |
10 | Sikka | 21,45 | 20,18 | 1,98 | 38,53 | 17,86 | 100,00 |
11 | Ende | 65,68 | 3,67 | 0,64 | 19,17 | 10,84 | 100,00 |
12 | Ngada | 40,91 | 6,19 | 0,00 | 30,01 | 22,90 | 100,00 |
13 | Manggarai | 6,92 | 0,65 | 0,41 | 73,86 | 18,17 | 100,00 |
14 | Rote Ndao | 8,36 | 9,14 | 1,02 | 50,35 | 31,12 | 100,00 |
15 | Manggarai Barat | 15,83 | 2,39 | 3,92 | 58,18 | 19,68 | 100,00 |
16 | Sumba Tengah | 1,77 | 2,68 | 0,32 | 67,69 | 27,53 | 100,00 |
17 | Sumba Barat Daya | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 52,01 | 47,70 | 100,00 |
18 | Nagekeo | 38,51 | 0,00 | 0,00 | 49,38 | 12,10 | 100,00 |
19 | Manggarai Timur | 1,97 | 0,00 | 0,71 | 81,39 | 15,92 | 100,00 |
20 | Sabu Raijua | 12,43 | 1,06 | 0,43 | 67,38 | 18,70 | 100,00 |
21 | Malaka | 40,34 | 9,91 | 0,00 | 14,26 | 35,49 | 100,00 |
71 | Kota Kupang | 26,13 | 7,79 | 0,00 | 65,74 | 0,35 | 100,00 |
Jumlah | 21,16 | 5,10 | 0,57 | 56,80 | 16,37 | 100,00 | |
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id