Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2014
Terakhir Diperbarui : 5 November 2020
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2014 | ||||||||
Kabupaten/Kota | Tangki/ Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) |
Kolam/ Sawah |
Sungai/ Danau |
Lobang Tanah |
Pantai/ Tanah Terbuka |
Lainnya | Jumlah | |
01 | Sumba Barat | 16,26 | 0,00 | 0,23 | 28,45 | 53,40 | 1,65 | 100,00 |
02 | Sumba Timur | 11,39 | 0,00 | 0,41 | 52,12 | 36,08 | 0,00 | 100,00 |
03 | Kupang | 8,55 | 0,23 | 0,15 | 81,41 | 9,66 | 0,00 | 100,00 |
04 | Timor Tengah Selatan | 7,17 | 0,12 | 0,29 | 87,78 | 4,54 | 0,09 | 100,00 |
05 | Timor Tengah Utara | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 85,90 | 5,16 | 0,65 | 100,00 |
06 | Belu | 51,24 | 0,00 | 1,05 | 25,28 | 14,56 | 7,87 | 100,00 |
07 | Alor | 48,87 | 0,17 | 0,00 | 31,90 | 18,38 | 0,68 | 100,00 |
08 | Lembata | 32,73 | 0,00 | 1,56 | 60,51 | 4,67 | 0,53 | 100,00 |
09 | Flores Timur | 24,40 | 0,09 | 0,22 | 61,74 | 11,16 | 2,38 | 100,00 |
10 | Sikka | 14,90 | 0,00 | 1,35 | 60,92 | 22,48 | 0,35 | 100,00 |
11 | Ende | 32,58 | 0,17 | 0,12 | 59,50 | 7,64 | 0,00 | 100,00 |
12 | Ngada | 40,65 | 0,00 | 0,26 | 47,02 | 10,40 | 1,67 | 100,00 |
13 | Manggarai | 5,05 | 0,00 | 0,97 | 76,10 | 17,01 | 0,88 | 100,00 |
14 | Rote Ndao | 9,35 | 0,00 | 0,36 | 53,91 | 31,64 | 4,73 | 100,00 |
15 | Manggarai Barat | 18,74 | 0,00 | 5,58 | 55,37 | 20,05 | 0,25 | 100,00 |
16 | Sumba Tengah | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 56,28 | 36,86 | 0,89 | 100,00 |
17 | Sumba Barat Daya | 3,58 | 0,00 | 0,59 | 44,70 | 49,94 | 1,19 | 100,00 |
18 | Nagekeo | 17,69 | 0,35 | 0,00 | 67,12 | 13,23 | 1,61 | 100,00 |
19 | Manggarai Timur | 2,71 | 0,20 | 0,74 | 88,41 | 7,74 | 0,19 | 100,00 |
20 | Sabu Raijua | 6,59 | 0,24 | 0,00 | 62,33 | 24,71 | 6,13 | 100,00 |
71 | Kota Kupang | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Jumlah | 18,86 | 0,07 | 0,71 | 63,31 | 15,73 | 1,32 | 100,00 | |
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id