Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2017
Terakhir Diperbarui : 5 November 2020
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017 | |||||||
Kabupaten/Kota | Tangki Septik | SPAL adalah Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) | Kolam/Sawah/ Sungai/Danau/Laut |
Lubang Tanah | Pantai/Tanah Lapang/Kebun/ Lainnya |
Jumlah | |
01 | Sumba Barat | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 0,23 | 100,00 |
02 | Sumba Timur | 51,13 | 0,76 | 0,00 | 48,11 | 0,00 | 100,00 |
03 | Kupang | 40,81 | 1,05 | 0,21 | 57,63 | 0,29 | 100,00 |
04 | Timor Tengah Selatan | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 40,41 | 0,00 | 100,00 |
05 | Timor Tengah Utara | 61,98 | 0,00 | 0,00 | 37,83 | 0,19 | 100,00 |
06 | Belu | 78,87 | 0,46 | 0,00 | 20,40 | 0,27 | 100,00 |
07 | Alor | 78,21 | 0,36 | 0,41 | 21,02 | 0,00 | 100,00 |
08 | Lembata | 85,72 | 0,32 | 2,16 | 11,80 | 0,00 | 100,00 |
09 | Flores Timur | 88,82 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 100,00 |
10 | Sikka | 79,33 | 0,00 | 2,14 | 18,13 | 0,41 | 100,00 |
11 | Ende | 83,61 | 0,58 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | 100,00 |
12 | Ngada | 72,86 | 0,00 | 0,27 | 26,87 | 0,00 | 100,00 |
13 | Manggarai | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 84,64 | 0,01 | 100,00 |
14 | Rote Ndao | 67,74 | 0,00 | 0,00 | 32,26 | 0,00 | 100,00 |
15 | Manggarai Barat | 35,79 | 0,25 | 0,82 | 61,87 | 1,26 | 100,00 |
16 | Sumba Tengah | 19,11 | 2,09 | 0,00 | 74,24 | 4,57 | 100,00 |
17 | Sumba Barat Daya | 25,05 | 0,00 | 0,00 | 74,62 | 0,33 | 100,00 |
18 | Nagekeo | 86,93 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 0,00 | 100,00 |
19 | Manggarai Timur | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 80,83 | 0,08 | 100,00 |
20 | Sabu Raijua | 30,61 | 0,00 | 0,00 | 69,39 | 0,00 | 100,00 |
21 | Malaka | 75,84 | 0,27 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 100,00 |
71 | Kota Kupang | 65,85 | 0,89 | 0,10 | 33,16 | 0,00 | 100,00 |
Jumlah | 58,38 | 0,31 | 0,28 | 40,85 | 0,18 | 100,00 | |
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id