Untuk layanan konsultasi data silahkan hubungi kami melalui 082247291975 (whatsapp only) atau melalui email pst5300@bps.go.id

Anda merasa pelayanan kami kurang optimal? Laporkan pengaduan anda disini 

| Anda hobi menulis? Submit Karya Ilmiahmu di Jurnal Statistika Terapan (JSTAR) BPS Provinsi NTT melalui tautan jstar.id

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Pemukiman dan Perumahan

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama, 2013

Subjek

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama, 2013

Terakhir Diperbarui : 5 November 2020

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2013
Kabupaten/Kota Air Kemasan Bermerek Air Isi Ulang Leding Meteran Leding Eceran Sumur
Bor/Pompa
Sumur Terlindung Sumur Tak
Terlindung
Mata Air
Terllindung
Mata Air Tak
Terlindungi
Air Sungai Air Hujan Lainnya Jumlah
01 Sumba Barat 0,00 2,08 0,00 0,00 1,92 23,66 6,29 23,36 37,62 4,27 0,64 0,16 100,00
02 Sumba Timur 1,15 1,99 14,50 0,31 0,86 11,77 21,37 11,66 28,42 7,61 0,00 0,38 100,00
03 Kupang 0,17 2,71 2,56 0,30 9,36 50,13 13,22 15,07 5,39 0,96 0,00 0,14 100,00
04 Timor Tengah Selatan 0,00 0,70 7,30 0,01 0,00 7,24 16,63 20,87 41,78 4,52 0,27 0,68 100,00
05 Timor Tengah Utara 0,00 1,04 9,11 0,00 3,96 36,95 5,99 32,69 3,28 6,16 0,00 0,83 100,00
06 Belu 0,32 4,85 2,12 0,61 6,25 44,04 4,68 20,42 10,50 6,22 0,00 0,00 100,00
07 Alor 0,20 3,33 9,87 2,52 0,00 25,62 4,66 35,94 5,06 6,16 6,64 0,00 100,00
08 Lembata 0,63 5,51 8,98 1,82 3,22 23,71 2,36 34,74 0,72 0,16 18,13 0,00 100,00
09 Flores Timur 0,00 2,23 14,23 0,00 3,09 15,08 0,00 54,89 6,69 0,00 3,80 0,00 100,00
10 Sikka 1,08 9,26 20,53 5,67 6,56 13,30 0,88 27,50 0,51 0,92 12,91 0,89 100,00
11 Ende 0,00 4,31 22,71 0,37 0,16 17,95 0,00 46,29 3,13 4,42 0,67 0,00 100,00
12 Ngada 0,18 0,69 31,05 0,00 0,00 9,65 1,98 52,24 1,15 2,60 0,08 0,38 100,00
13 Manggarai 0,00 0,24 22,23 0,00 1,96 6,41 3,29 48,11 15,81 1,95 0,00 0,00 100,00
14 Rote Ndao 0,00 1,75 6,84 4,44 1,77 60,46 7,16 12,38 5,20 0,00 0,00 0,00 100,00
15 Manggarai Barat 0,01 7,71 11,71 3,44 2,28 4,50 3,28 48,32 12,55 5,48 0,71 0,00 100,00
16 Sumba Tengah 0,00 0,20 0,00 0,00 0,87 8,95 12,63 9,30 46,23 19,64 2,18 0,00 100,00
17 Sumba Barat Daya 0,00 0,93 1,21 0,54 8,04 8,49 3,46 17,61 29,68 9,50 20,55 0,00 100,00
18 Nagekeo 0,00 1,01 16,13 1,30 1,84 9,92 3,77 58,22 1,79 5,34 0,57 0,10 100,00
19 Manggarai Timur 0,00 1,89 0,00 0,00 0,40 0,73 2,18 59,81 20,79 13,94 0,26 0,00 100,00
20 Sabu Raijua 0,00 0,73 0,79 0,36 0,52 50,37 41,57 0,65 4,85 0,15 0,00 0,00 100,00
21 Malaka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
71 Kota Kupang 5,56 27,02 38,17 0,28 7,85 16,31 1,27 0,52 0,74 0,16 0,00 2,11 100,00
Jumlah 0,63 4,79 12,59 1,00 3,40 20,31 6,83 29,45 13,38 4,31 2,95 0,38 100,00
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111

Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124

Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id

bps5300@bps[dot]go[dot]id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik