Persentase Usaha/Perusahaan di Provinsi NTT Menurut Lapangan Usaha & Jumlah Tenaga Kerja, 2016
Terakhir Diperbarui : 5 Oktober 2019
Persentase Usaha/Perusahaan di Provinsi NTT Menurut Lapangan Usaha & Jumlah Tenaga Kerja, 2016 | ||
Kategori | < 5 | >=5 |
B. Pertambangan dan Penggalian | 97,01 | 2,99 |
C. Industri Pengolahan | 98,14 | 1,86 |
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin | 96,28 | 3,72 |
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi | 93,79 | 6,21 |
F. Konstruksi | 0,24 | 99,76 |
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 98,20 | 1,80 |
H. Pengangkutan dan Pergudangan | 98,20 | 1,80 |
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 96,24 | 3,76 |
J. Informasi dan Komunikasi | 98,89 | 1,11 |
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi | 46,71 | 53,29 |
L. Real Estat | 99,00 | 1,00 |
M, N. Jasa Perusahaan | 93,04 | 6,96 |
P. Pendidikan | 27,21 | 72,79 |
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial | 77,04 | 22,96 |
R, S, U. Jasa Lainnya | 96,55 | 3,45 |
Sumber: SE2016 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id