Pertanian, Kehutanan, Perikanan
[SUTAS] Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dengan Sumber Penghasilan Utama Bukan Dari Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Usaha Utama di Sektor Pertanian, 2018
Terakhir Diperbarui : 23 April 2019
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dengan Sumber
Penghasilan Utama Bukan Dari Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Usaha Utama di Sektor Pertanian, 2018 |
||||
Kabupaten/Kota | Rumah Tangga Usaha Pertania |
Jenis Usaha Utama di Sektor Pertanian | ||
Tanaman Pangan | Hortikultura | |||
Padi | Palawija | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
01. SumbaBarat | 16 617 | 1 138 | 731 | 101 |
02. SumbaTimur | 37 979 | 780 | 890 | 199 |
03. Kupang | 59 601 | 2 809 | 5 076 | 629 |
04. TimorTengahSelatan | 99 877 | 533 | 8 480 | 1 154 |
05. TimorTengahUtara | 45 913 | 2 913 | 6 583 | 532 |
06. Belu | 25 677 | 1 243 | 2 587 | 257 |
07. Alor | 33 770 | 476 | 1 657 | 255 |
08. Lembata | 22 558 | 160 | 2 126 | 135 |
09. FloresTimur | 41 022 | 741 | 2 682 | 428 |
10. Sikka | 54 110 | 985 | 3 578 | 440 |
11. Ende | 36 643 | 437 | 865 | 456 |
12. Ngada | 26 375 | 628 | 651 | 516 |
13. Manggarai | 53 044 | 6 131 | 1 242 | 708 |
14. RoteNdao | 22 764 | 792 | 68 | 129 |
15. ManggaraiBarat | 46 307 | 4 039 | 88 | 270 |
16. SumbaTengah | 11 466 | 762 | 499 | 20 |
17. SumbaBaratDaya | 48 600 | 1 479 | 1 216 | 164 |
18. Nagekeo | 23 922 | 669 | 265 | 174 |
19. ManggaraiTimur | 50 732 | 1 257 | 173 | 152 |
20. SabuRaijua | 16 065 | 384 | 1 458 | 66 |
21. Malaka | 33 244 | 783 | 2 048 | 137 |
71. KotaKupang | 12 567 | 653 | 501 | 591 |
NusaTenggaraTimur | 818 853 | 29 792 | 43 464 | 7 513 |
Lanjutan 1 | ||||
Kabupaten/Kota | Jenis Usaha Utama di Sektor Pertanian | |||
Perkebunan | Peternakan | Budidaya Ikan | Penangkapan Ikan |
|
(1) | (6) | (7) | (8) | (9) |
01. SumbaBarat | 133 | 1 027 | 2 | 4 |
02. SumbaTimur | 128 | 2 119 | 45 | 101 |
03. Kupang | 322 | 5 235 | 50 | 151 |
04. TimorTengahSelatan | 1 201 | 2 658 | - | 112 |
05. TimorTengahUtara | 475 | 2 431 | 39 | 24 |
06. Belu | 66 | 3 212 | 20 | 192 |
07. Alor | 809 | 1 093 | 48 | 696 |
08. Lembata | 462 | 684 | 8 | 365 |
09. FloresTimur | 5 599 | 2 120 | - | 207 |
10. Sikka | 4 854 | 4 535 | - | 260 |
11. Ende | 3 244 | 1 595 | - | 220 |
12. Ngada | 1 457 | 2 017 | 1 | 40 |
13. Manggarai | 7 849 | 5 054 | 14 | 46 |
14. RoteNdao | 73 | 133 | 186 | 129 |
15. ManggaraiBarat | 2 097 | 1 679 | 2 | 150 |
16. SumbaTengah | 44 | 439 | 1 | 7 |
17. SumbaBaratDaya | 948 | 1 670 | - | 8 |
18. Nagekeo | 1 186 | 2 862 | 1 | 68 |
19. ManggaraiTimur | 2 236 | 990 | - | 95 |
20. SabuRaijua | 473 | 913 | 940 | 47 |
21. Malaka | 82 | 1 329 | 15 | 5 |
71. KotaKupang | 47 | 7 666 | 70 | 177 |
NusaTenggaraTimur | 33 785 | 51 461 | 1 442 | 3 104 |
Lanjutan 2 | ||||
Kabupaten/Kota | Jenis Usaha Utama di Sektor Pertanian | |||
Budidaya Tanaman Kehutanan |
Kehutanan Lainnya | Jasa Penunjang Pertanian | ||
(1) | (10) | (11) | (12) | |
01. SumbaBarat | 82 | 6 | - | |
02. SumbaTimur | 94 | 2 | 33 | |
03. Kupang | 102 | 40 | 5 | |
04. TimorTengahSelatan | 31 | 53 | 13 | |
05. TimorTengahUtara | 52 | 63 | 1 | |
06. Belu | 35 | 48 | 8 | |
07. Alor | 65 | 20 | 3 | |
08. Lembata | 58 | - | - | |
09. FloresTimur | 141 | 15 | 24 | |
10. Sikka | 32 | - | - | |
11. Ende | 32 | 4 | 6 | |
12. Ngada | 276 | 2 | 7 | |
13. Manggarai | 659 | 33 | 7 | |
14. RoteNdao | 8 | - | - | |
15. ManggaraiBarat | 483 | 3 | 1 | |
16. SumbaTengah | 5 | - | 1 | |
17. SumbaBaratDaya | 74 | - | - | |
18. Nagekeo | 47 | 52 | - | |
19. ManggaraiTimur | 142 | 4 | 10 | |
20. SabuRaijua | 9 | - | 1 | |
21. Malaka | 75 | - | 6 | |
71. KotaKupang | 14 | 3 | 18 | |
NusaTenggaraTimur | 2 516 | 348 | 144 | |
Sumber: Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS2018) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id