Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Antar Sensus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur , 1971-2020
Terakhir Diperbarui : 14 Maret 2023
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur , 1971-2020 | ||||||
Kabupaten/Kota | Tahun Sensus Penduduk | |||||
1971-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 2000-2010 | 2010-2020 | ||
01. | Sumba Barat | 2,36 | 2,32 | 2,01 | 2,32 | 2,63 |
02. | Sumba Timur | 1,92 | 2,2 | 1,96 | 2,11 | 0,70 |
03. | Kupang | 2,75 | 2,64 | 2,06 | 2,53 | 1,80 |
04. | Timor Tengah Selatan | 2,05 | 1,85 | 1,16 | 1,25 | 0,31 |
05. | Timor Tengah Utara | 1,48 | 1,97 | 1,8 | 1,71 | 1,20 |
06. | Belu | 1,86 | 1,78 | 2,62 | 2,4 | -4,54* |
07. | Alor | 0,97 | 1,47 | 1,31 | 1,47 | 1,06 |
08. | Lembata | - | - | - | 2,74 | 1,39 |
09. | Flores Timur | 1,27 | 0,31 | 0,98 | 1,65 | 1,70 |
10. | Sikka | 1,6 | 1,17 | 0,67 | 1,31 | 0,68 |
11. | Ende | 1,3 | 0,82 | 0,62 | 1,15 | 0,37 |
12. | Ngada | 2,03 | 1,39 | 1,26 | 2,11 | 1,45 |
13. | Manggarai | 2,39 | 2,31 | 1,97 | 2,29 | 0,65 |
14. | Rote Ndao | ... | ... | ... | 1,95 | 1,77 |
15. | Manggarai Barat | ... | ... | ... | 3,07 | 1,41 |
16. | Sumba Tengah | ... | ... | ... | 2,29 | 3,08 |
17. | Sumba Barat Daya | ... | ... | ... | 2,79 | 0,62 |
18. | Nagekeo | ... | ... | ... | 1,85 | 2,00 |
19. | Manggarai Timur | ... | ... | ... | 1,99 | 0,84 |
20. | Sabu Raijua | ... | ... | ... | 1,3 | 1,98 |
21. | Malaka | ... | ... | ... | ... | ... |
71. | Kota Kupang | ... | ... | ... | 3,52 | 2,7 |
Jumlah | 1,95 | 1,79 | 1,74 | 2,07 | 1,25 | |
Catatan : ... data masih tergabung dengan kabupaten induk |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id