Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2010-2014
Terakhir Diperbarui : 8 Maret 2018
Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan, 2010-2014 | ||||||||||
Kelompok Makanan | Kalori (kkal) | Protein (gram) | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
1. Padi-padian | 1 269,01 | 1 239,68 | 1 229,27 | 1 195,62 | 1 169,25 | 30,21 | 29,43 | 29,15 | 28,33 | 27,68 |
2. Umbi-umbian | 58,76 | 81,78 | 54,91 | 47,20 | 51,58 | 0,40 | 0,58 | 0,41 | 0,36 | 0,38 |
3. Ikan | 41,15 | 38,73 | 38,94 | 36,98 | 37,20 | 6,86 | 6,38 | 6,37 | 6,07 | 6,11 |
4. Daging | 38,27 | 37,23 | 32,41 | 29,17 | 31,00 | 2,06 | 2,09 | 1,76 | 1,59 | 1,70 |
5. Telur dan Susu | 26,49 | 24,40 | 19,05 | 18,41 | 16,56 | 1,57 | 1,54 | 1,16 | 1,09 | 0,95 |
6. Sayur-sayuran | 62,88 | 62,37 | 47,68 | 44,37 | 45,34 | 5,01 | 5,11 | 3,79 | 3,56 | 3,60 |
7. Kacang-kacangan | 43,99 | 26,18 | 29,80 | 27,56 | 23,58 | 3,05 | 1,99 | 2,30 | 2,09 | 1,88 |
8. Buah-buahan | 38,97 | 48,03 | 34,14 | 32,74 | 33,00 | 0,39 | 0,48 | 0,34 | 0,32 | 0,33 |
9. Minyak & Lemak | 177,00 | 176,06 | 154,38 | 152,19 | 147,33 | 0,44 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,22 |
10. Bahan Minuman | 102,81 | 100,34 | 85,76 | 86,37 | 83,21 | 1,32 | 1,23 | 1,10 | 1,10 | 1,17 |
11. Bumbu-bumbuan | 4,65 | 3,88 | 3,23 | 3,03 | 2,60 | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
12. Konsumsi Lainnya | 23,99 | 23,42 | 20,55 | 21,21 | 21,69 | 0,51 | 0,50 | 0,45 | 0,46 | 0,48 |
13. Makanan & Minuman Jadi Prepared Food & Beverages | 72,33 | 90,02 | 70,44 | 66,10 | 69,91 | 1,98 | 2,50 | 2,11 | 1,89 | 1,96 |
Jumlah | 1 960,28 | 1 952,14 | 1 820,56 | 1 760,95 | 1 732,25 | 54,00 | 52,30 | 49,34 | 47,23 | 46,55 |
Catatan: Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010-2014 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id