Persentase Penduduk (Laki-Laki+Perempuan) Yang Pernah Dirawat Inap Menurut Lamanya Dirawat
Terakhir Diperbarui : 15 Januari 2024
Wilayah | |||||
---|---|---|---|---|---|
Persentase Penduduk (Laki-Laki+Perempuan) Yang Pernah Dirawat Inap Menurut Lamanya Dirawat (Persen) | |||||
1-3 | 4-6 | 7-29 | 30+ | Jumlah | |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Sumba Barat | 70,35 | 15,09 | 14,56 | - | 100 |
Sumba Timur | 71,58 | 15,41 | 13,01 | - | 100 |
Kupang | 72,56 | 16,3 | 11,15 | - | 100 |
Timor Tengah Selatan | 62,28 | 16,85 | 17,55 | 3,31 | 100 |
Timor Tengah Utara | 65,99 | 17,47 | 14,15 | 2,4 | 100 |
Belu | 60,32 | 28,79 | 10,89 | - | 100 |
Alor | 64,24 | 8,08 | 24,42 | 3,26 | 100 |
Lembata | 81,44 | 11 | 7,56 | - | 100 |
Flores Timur | 65,57 | 13,36 | 19,69 | 1,38 | 100 |
Sikka | 63,56 | 14,55 | 19,73 | 2,17 | 100 |
Ende | 75,35 | 7,32 | 17,32 | - | 100 |
Ngada | 47,38 | 32,66 | 19,96 | - | 100 |
Manggarai | 48,01 | 25,62 | 26,37 | - | 100 |
Rote Ndao | 63,32 | 28,82 | 7,86 | - | 100 |
Manggarai Barat | 74,63 | 15,13 | 10,24 | - | 100 |
Sumba Tengah | 63,59 | 31,55 | 4,86 | - | 100 |
Sumba Barat Daya | 67,7 | 17,87 | 14,43 | - | 100 |
Nagekeo | 62,59 | 17,87 | 19,53 | - | 100 |
Manggarai Timur | 76,2 | 0,23 | 23,57 | - | 100 |
Sabu Raijua | 75,73 | 10,72 | 13,55 | - | 100 |
Malaka | 67,77 | 19,21 | 11,45 | 1,56 | 100 |
Kota Kupang | 49,41 | 32,43 | 18,16 | - | 100 |
Nusa Tenggara Timur | 65,46 | 17,97 | 15,86 | 0,72 | 100 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id