Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN)
Terakhir Diperbarui : 17 April 2023
Wilayah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) | ||||||||
Sekolah | Murid | Guru | Ratio Murid Guru | |||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Sumba Barat | 63 | 63 | 11.405 | 10.821 | 758 | 705 | 15 | 15 |
Sumba Timur | 192 | 197 | 23.947 | 22.317 | 2.048 | 1.830 | 12 | 12 |
Kupang | 288 | 288 | 33.249 | 33.261 | 2.998 | 2.921 | 11 | 11 |
Timor Tengah Selatan | 393 | 394 | 47.980 | 47.308 | 3.972 | 4.176 | 12 | 11 |
Timor Tengah Utara | 159 | 160 | 17.862 | 17.726 | 1.508 | 1.571 | 12 | 11 |
Belu | 93 | 93 | 15.412 | 15.544 | 1.292 | 1.280 | 12 | 12 |
Alor | 200 | 199 | 17.165 | 16.917 | 1.922 | 2.040 | 9 | 8 |
Lembata | 101 | 102 | 10.171 | 9.790 | 1.025 | 1.041 | 10 | 9 |
Flores Timur | 152 | 152 | 16.753 | 16.339 | 1.601 | 1.571 | 10 | 10 |
Sikka | 191 | 191 | 21.699 | 21.162 | 1.902 | 1.952 | 11 | 11 |
Ende | 176 | 176 | 16.470 | 16.225 | 1.697 | 1.712 | 10 | 9 |
Ngada | 116 | 117 | 11.258 | 10.757 | 1.067 | 1.117 | 11 | 10 |
Manggarai | 164 | 165 | 26.329 | 25.792 | 1.684 | 1.845 | 16 | 14 |
Rote Ndao | 123 | 123 | 16.308 | 15.907 | 1.302 | 1.353 | 13 | 12 |
Manggarai Barat | 176 | 176 | 20.032 | 19.741 | 1.957 | 1.970 | 10 | 10 |
Sumba Tengah | 52 | 54 | 5.748 | 5.588 | 613 | 664 | 9 | 8 |
Sumba Barat Daya | 143 | 145 | 32.571 | 29.942 | 1.624 | 1.731 | 20 | 17 |
Nagekeo | 100 | 100 | 9.679 | 9.472 | 973 | 1.014 | 10 | 9 |
Manggarai Timur | 229 | 229 | 24.637 | 23.853 | 2.087 | 2.219 | 12 | 11 |
Sabu Raijua | 49 | 49 | 7.900 | 8.025 | 606 | 624 | 13 | 13 |
Malaka | 121 | 120 | 12.974 | 13.237 | 1.308 | 1.351 | 10 | 10 |
Kota Kupang | 84 | 85 | 28.006 | 27.831 | 1.676 | 1.675 | 17 | 17 |
Nusa Tenggara Timur | 3.365 | 3.378 | 427.555 | - | 35.620 | 36.362 | 12 | 11 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id