Terakhir Diperbarui : 27 November 2020
Rincian Sektor Hortikultura | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilai Tukar Petani Menurut Sektor Hortikultura | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | |
Indeks Diterima Petani (It) | 136,30 | 136,84 | 136,13 | 135,66 | 136,01 | 135,73 | 135,78 | 135,95 | 135,48 | 135,26 | 136,04 | 135,82 | - |
Sayur-sayuran | 123,77 | 121,69 | 121,25 | 120,86 | 123,62 | 120,93 | 120,12 | 121,27 | 119,96 | 119,79 | 121,83 | 123,65 | - |
Buah-buahan | 141,75 | 143,12 | 142,31 | 141,79 | 141,37 | 141,91 | 142,20 | 141,98 | 141,72 | 141,45 | 141,90 | 141,01 | - |
Obat-obatan | 95,55 | 96,45 | 96,00 | 96,26 | 96,41 | 95,17 | 96,31 | 98,30 | 99,63 | 100,45 | 99,01 | 99,49 | - |
Indeks Dibayar Petani (Ib) | 130,97 | 131,54 | 131,36 | 131,71 | 132,12 | 132,07 | 132,08 | 131,97 | 131,78 | 131,94 | 132,16 | 132,92 | - |
Konsumsi Rumah Tangga | 133,18 | 133,82 | 133,55 | 133,93 | 134,41 | 134,32 | 134,34 | 134,23 | 133,98 | 134,14 | 134,32 | 135,20 | - |
Bahan Makanan | 136,93 | 137,91 | 137,17 | 137,80 | 138,55 | 138,19 | 138,02 | 137,80 | 137,17 | 137,35 | 137,56 | 139,09 | - |
Makanan Jadi | 135,37 | 135,99 | 136,40 | 136,68 | 136,98 | 137,11 | 137,45 | 137,63 | 137,73 | 137,69 | 138,12 | 138,38 | - |
Perumahan | 125,93 | 126,28 | 126,31 | 126,39 | 126,50 | 126,69 | 126,71 | 126,54 | 126,62 | 126,90 | 127,12 | 127,27 | - |
Sandang | 138,85 | 138,60 | 138,57 | 138,63 | 139,06 | 139,32 | 139,81 | 139,46 | 139,74 | 140,36 | 140,40 | 142,14 | - |
Kesehatan | 126,16 | 126,68 | 126,82 | 126,90 | 127,02 | 127,22 | 127,23 | 127,27 | 127,44 | 127,52 | 127,40 | 127,54 | - |
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga | 116,38 | 116,42 | 116,47 | 116,54 | 116,62 | 116,73 | 116,93 | 117,00 | 117,00 | 117,03 | 117,08 | 117,07 | - |
Transportasi dan Komunikasi | 130,93 | 131,00 | 131,09 | 131,10 | 131,46 | 131,69 | 131,73 | 131,69 | 131,80 | 131,93 | 131,67 | 131,70 | - |
BPPBM | 119,79 | 120,04 | 120,33 | 120,54 | 120,60 | 120,73 | 120,67 | 120,59 | 120,68 | 120,87 | 121,31 | 121,41 | - |
Bibit | 112,29 | 113,99 | 113,90 | 114,31 | 115,32 | 116,29 | 116,42 | 115,32 | 115,21 | 114,47 | 115,22 | 115,39 | - |
Obat-obatan & Pupuk | 124,81 | 125,66 | 125,55 | 125,56 | 125,45 | 125,33 | 124,48 | 124,36 | 124,67 | 124,91 | 125,43 | 125,51 | - |
Sewa Lahan, Pajak & Lainnya | 107,07 | 106,58 | 106,75 | 106,81 | 106,84 | 106,86 | 106,85 | 106,85 | 106,86 | 107,09 | 107,25 | 107,25 | - |
Transportasi | 123,79 | 123,87 | 124,13 | 124,26 | 124,26 | 124,27 | 124,27 | 124,27 | 124,53 | 124,72 | 126,30 | 126,66 | - |
Penambahan Barang Modal | 122,03 | 121,59 | 121,73 | 122,07 | 122,00 | 121,92 | 122,09 | 122,31 | 122,34 | 122,55 | 122,80 | 122,92 | - |
Upah Buruh Tani | 123,55 | 123,92 | 124,77 | 125,09 | 125,09 | 125,39 | 125,61 | 125,61 | 125,61 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | - |
Nilai Tukar Petani | 104,07 | 104,03 | 103,63 | 102,98 | 102,94 | 102,77 | 102,81 | 103,01 | 102,81 | 102,52 | 102,93 | 102,19 | - |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id