Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Kupang Menurut Jenis Penerimaan
Terakhir Diperbarui : 29 November 2021
Jenis Penerimaan | |||
---|---|---|---|
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Kupang Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
A. Pendapatan Daerah | 1.169.402.734 | 1.203.896.564 | 1.173.773.426 |
1. Pendapatan Asli Daerah | 171.560.899 | 186.573.408 | 167.530.108 |
1.1 Pajak Daerah | 98.910.907 | 101.407.997 | 96.977.030 |
1.2 Retribusi Daerah | 36.182.745 | 42.887.000 | 37.583.878 |
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14.422.201 | 15.025.411 | 13.541.772 |
1.4 Lain-lain PAD yang Sah | 22.045.046 | 27.253.000 | 19.427.427 |
2. Dana Perimbangan | 901.142.610 | 918.377.845 | 810.682.638 |
2.1 Bagi Hasil Pajak | 25.320.729 | 25.231.893 | 27.500.138 |
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 764.051 | 1.060.950 | 1.626.407 |
2.3 Dana Alokasi Umum | 648.250.299 | 684.280.120 | 621.573.538 |
2.4 Dana Alokasi Khusus | 226.807.531 | 207.804.882 | 159.215.403 |
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 96.699.225 | 98.945.311 | 150.215.403 |
B. Pembiayaan Daerah | 90.167.126 | 15.701.100 | 69.230.253 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id