Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023
Terakhir Diperbarui : 8 Maret 2024
Kabupaten/Kota | Produksi Bawang Daun (kuintal) (Kw) | Produksi Bawang Merah (kuintal) (Kw) | Produksi Bawang Putih (kuintal) (Kw) | Produksi Bayam (kuintal) (Kw) | Produksi Buncis (kuintal) (Kw) | Produksi Cabai Rawit (kuintal) (Kw) | Produksi Kacang Panjang (kuintal) (Kw) | Produksi Kangkung (kuintal) (Kw) | Produksi Kembang Kol (kuintal) (Kw) | Produksi Kentang (kuintal) (Kw) | Produksi Ketimun (kuintal) (Kw) | Produksi Kubis (kuintal) (Kw) | Produksi Labu Siam (kuintal) (Kw) | Produksi Paprika (kuintal) (Kw) | Produksi Petsai/Sawi (kuintal) (Kw) | Produksi Terung (kuintal) (Kw) | Produksi Tomat (kuintal) (Kw) | Produksi Wortel (kuintal) (Kw) | Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal) (Kw) | Produksi Cabai Keriting(kuintal) (Kw) | Produksi Jamur Tiram (kuintal) (Kw) | Produksi Jamur Merang (kuintal) (Kw) | Produksi Jamur Lainnya (kuintal) (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumba Barat | 119,00 | 331,75 | - | 4.240,54 | 1.575,30 | 2.494,00 | 2.262,75 | 5.653,54 | 159,21 | - | 5.555,18 | 1.133,00 | 1.476,86 | - | 6.971,91 | 2.500,27 | 4.381,41 | 14,45 | 841,00 | 26,00 | - | - | - |
Sumba Timur | 59,00 | 766,32 | 10,00 | 1.239,72 | 1.109,10 | 2.241,27 | 773,56 | 2.194,20 | 297,00 | 15,00 | 589,00 | 221,40 | 2.734,26 | - | 3.806,65 | 2.555,55 | 1.437,19 | 164,31 | 281,90 | 314,00 | - | - | - |
Kupang | 507,00 | 45.539,60 | - | 2.838,10 | 2.279,50 | 9.119,30 | 2.874,00 | 5.336,00 | 37,50 | 2,00 | 1.428,00 | 1.802,00 | 438,00 | - | 4.029,60 | 2.831,50 | 5.098,40 | 80,00 | 1.834,00 | 133,00 | 1,00 | - | - |
Timor Tengah Selatan | 12.504,00 | 12.200,00 | 2.060,00 | 960,00 | 9.806,00 | 6.103,00 | 704,00 | 8.630,00 | 2.750,00 | 3.356,00 | 2.300,00 | 6.855,00 | 18.458,00 | 30,00 | 29.962,00 | 3.960,00 | 5.760,00 | 21.804,00 | 960,00 | 1.593,00 | - | - | - |
Timor Tengah Utara | 84,81 | 41,14 | 220,69 | 43,93 | 120,72 | 353,98 | 64,06 | 266,78 | 5,00 | 57,30 | 25,32 | 81,04 | 312,14 | - | 260,70 | 196,64 | 103,41 | 63,27 | 24,80 | 48,10 | - | - | - |
Belu | - | 2.032,00 | 310,00 | 657,00 | 5.440,00 | 10.365,00 | 1.573,00 | 7.085,00 | 1.100,00 | 100,00 | 3.150,00 | 6.181,00 | 4.165,00 | - | 11.625,00 | 8.425,00 | 27.319,00 | - | 1.748,00 | 4.123,00 | - | - | - |
Alor | - | 650,00 | - | 4.656,00 | 390,00 | 16.678,00 | 3.700,00 | 15.304,00 | - | - | 550,00 | 2.800,00 | 17.620,00 | - | 12.076,00 | 6.850,00 | 6.078,00 | 950,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
Lembata | - | 128,00 | - | 26,70 | - | 52,00 | 1,00 | 62,00 | - | - | 1,00 | - | 4,00 | - | 34,20 | 32,50 | 16,00 | - | 5,00 | 4,00 | 0,02 | - | - |
Flores Timur | 5,00 | 11,00 | - | 41,85 | 97,60 | 396,70 | 104,85 | 203,47 | 6,00 | - | 157,40 | 19,70 | 89,00 | - | 737,95 | 386,45 | 261,80 | 2,00 | - | - | - | - | - |
Sikka | 2,90 | 490,05 | - | 3.151,75 | 2.160,70 | 2.129,04 | 1.029,22 | 4.157,46 | - | 312,00 | 818,90 | 28,40 | 36.516,70 | 14,00 | 3.136,30 | 2.920,83 | 9.015,47 | 2.200,50 | 930,70 | 1.741,25 | - | - | - |
Ende | 835,00 | 291,00 | 78,00 | 489,00 | 519,50 | 645,20 | 323,60 | 3.504,50 | 60,00 | 660,00 | 730,00 | 1.385,00 | 405,00 | - | 3.174,00 | 1.798,40 | 3.199,90 | 1.066,00 | 228,00 | 865,00 | - | - | - |
Ngada | 2,40 | - | - | 12,00 | - | 23,00 | 5,00 | - | - | - | - | 14,00 | 90,00 | - | 162,00 | 77,00 | 31,45 | - | - | 15,70 | - | - | - |
Manggarai | 280,00 | 4.400,00 | - | 224,50 | 1.064,70 | 5.002,80 | 592,80 | 42,50 | 355,00 | - | 642,00 | 330,50 | 3.076,60 | - | 2.717,00 | 1.826,00 | 1.394,00 | 389,00 | 1.345,00 | 3.291,00 | - | - | - |
Rote Ndao | 85,00 | 19.196,60 | 709,85 | 1.512,65 | 1.757,00 | 7.990,00 | 1.503,90 | 7.823,80 | 680,00 | - | 2.461,70 | 1.130,00 | - | - | 4.001,10 | 5.704,05 | 5.857,50 | 8,00 | 1.122,60 | 110,00 | - | - | - |
Manggarai Barat | - | 1.585,75 | - | 24.130,00 | 5.175,00 | 4.520,30 | 30.268,00 | 50.500,00 | 1.044,00 | 15,00 | 18.990,00 | 4.095,00 | 58.800,00 | 8,25 | 22.378,00 | 58.884,00 | 17.880,00 | 800,00 | 465,00 | 2.605,50 | - | - | - |
Sumba Tengah | - | 835,00 | - | 1.108,00 | 146,00 | 2.462,00 | 753,00 | 1.088,00 | 114,00 | - | 178,00 | 100,00 | 32,00 | - | 2.721,00 | 737,00 | 422,00 | 56,00 | 306,00 | - | - | - | - |
Sumba Barat Daya | 1.725,75 | 480,00 | 15,00 | 4.179,00 | 3.802,00 | 12.491,50 | 4.815,00 | 3.220,00 | 640,00 | - | 2.631,00 | 400,00 | 1.595,00 | - | 5.148,00 | 9.829,00 | 17.433,00 | 1.840,50 | 890,00 | 1.407,00 | - | - | - |
Nagekeo | - | 799,00 | - | 487,00 | - | 1.207,00 | 272,00 | 8.995,00 | - | - | 371,00 | - | 7.020,00 | - | 1.930,00 | 2.190,00 | 880,00 | - | 5,80 | 426,00 | - | - | - |
Manggarai Timur | 4,00 | 19.121,00 | 3,00 | 1.022,20 | 4.753,30 | 2.461,60 | 2.197,10 | 6.853,40 | - | - | 3.132,40 | 1.850,50 | 45.066,50 | 56,00 | 5.135,00 | 11.367,75 | 1.989,65 | 487,15 | - | 497,00 | - | - | - |
Sabu Raijua | - | 4.694,60 | - | 376,50 | 207,40 | 492,70 | 469,70 | 3.203,70 | 31,00 | - | 380,00 | 90,00 | - | - | 1.375,00 | 1.103,80 | 1.327,10 | - | 9,00 | - | - | - | - |
Malaka | 130,00 | 206,00 | 51,00 | 1.147,50 | 135,00 | 3.443,20 | 460,20 | 2.884,60 | 12,00 | - | - | 23,00 | 272,00 | 21,00 | 2.707,90 | 1.558,85 | 1.271,90 | 63,00 | 1.596,30 | 1.390,00 | - | - | - |
Kota Kupang | 5,60 | 292,15 | - | 2.106,12 | 594,35 | 64,20 | 90,95 | 3.188,35 | 100,00 | - | 12,25 | 134,70 | - | - | 2.195,40 | 44,66 | 1.402,85 | 43,65 | 146,00 | 1,20 | - | - | - |
Nusa Tenggara Timur | 16.349,46 | 114.090,96 | 3.457,54 | 54.650,06 | 41.133,17 | 90.735,79 | 54.837,69 | 140.196,30 | 7.390,71 | 4.517,30 | 44.103,15 | 28.674,24 | 198.171,06 | 129,25 | 126.284,71 | 125.779,25 | 112.560,03 | 30.031,83 | 13.039,10 | 18.890,75 | 1,02 | - | - |
Sumber :
BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH
Keterangan :
Angka tetap
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id