Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (unit), 2023
Terakhir Diperbarui : 24 Februari 2025
Kabupaten/Kota | Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang | Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus | Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk | Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor | Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Sumba Barat | 717 | 66 | 817 | 12.696 | 14.296 |
Sumba Timur | 1.183 | 104 | 1.803 | 36.053 | 39.143 |
Kupang | 2.080 | 52 | 3.983 | 59.622 | 65.737 |
Timor Tengah Selatan | 2.003 | 116 | 3.511 | 57.201 | 62.831 |
Timor Tengah Utara | 1.296 | 96 | 2.088 | 42.634 | 46.114 |
Belu | 2.628 | 198 | 3.653 | 45.693 | 52.172 |
Alor | 794 | 27 | 1.079 | 22.483 | 24.383 |
Lembata | 443 | 55 | 1.138 | 21.220 | 22.856 |
Flores Timur | 1.136 | 40 | 2.192 | 35.172 | 38.540 |
Sikka | 1.892 | 91 | 2.828 | 58.147 | 62.958 |
Ende | 1.230 | 119 | 1.904 | 47.195 | 50.448 |
Ngada | 1.624 | 60 | 2.037 | 21.739 | 25.460 |
Manggarai | 2.901 | 98 | 3.045 | 49.425 | 55.469 |
Rote Ndao | 419 | 10 | 684 | 15.677 | 16.790 |
Manggarai Barat | 1.901 | 75 | 2.421 | 33.410 | 37.807 |
Sumba Tengah | 151 | 7 | 168 | 3.889 | 4.215 |
Sumba Barat Daya | 1.012 | 130 | 1.620 | 14.331 | 17.093 |
Nagekeo | 792 | 92 | 1.611 | 17.053 | 19.548 |
Manggarai Timur | 989 | 63 | 1.338 | 22.290 | 24.680 |
Sabu Raijua | 180 | 10 | 223 | 7.406 | 7.819 |
Malaka | 676 | 99 | 1.451 | 26.052 | 28.278 |
Kota Kupang | 18.494 | 271 | 8.271 | 237.432 | 264.468 |
Nusa Tenggara Timur | 44.541 | 1.879 | 47.865 | 886.820 | 981.105 |
Sumber :
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Regional Revenue and Asset Agency of Nusa Tenggara Timur Province
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id