Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (unit), 2020
Terakhir Diperbarui : 10 Mei 2021
Kabupaten/Kota | Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang | Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus | Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk | Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor | Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Sumba Barat | 725 | 65 | 771 | 11.259 | 12.840 |
Sumba Timur | 1.157 | 105 | 1.545 | 32.161 | 34.978 |
Kupang | 1.740 | 48 | 3.339 | 48.565 | 53.731 |
Timor Tengah Selatan | 1.887 | 116 | 2.933 | 47.145 | 52.084 |
Timor Tengah Utara | 1.192 | 93 | 1.781 | 35.935 | 39.004 |
Belu | 2.574 | 181 | 3.406 | 37.722 | 43.886 |
Alor | 773 | 23 | 981 | 19.915 | 21.702 |
Lembata | 426 | 51 | 989 | 19.280 | 20.748 |
Flores Timur | 1.073 | 39 | 1.994 | 30.773 | 33.892 |
Sikka | 1.726 | 88 | 2.496 | 49.533 | 53.847 |
Ende | 1.180 | 120 | 1.705 | 42.542 | 45.569 |
Ngada | 1.649 | 60 | 1.903 | 19.151 | 22.785 |
Manggarai | 2.878 | 99 | 2.714 | 42.576 | 48.285 |
Rote Ndao | 383 | 7 | 578 | 12.763 | 13.734 |
Manggarai Barat | 1.663 | 72 | 1.945 | 27.435 | 31.115 |
Sumba Tengah | 152 | 7 | 144 | 3.432 | 3.735 |
Sumba Barat Daya | 1.006 | 123 | 1.505 | 12.141 | 14.788 |
Nagekeo | 782 | 89 | 1.494 | 15.428 | 17.794 |
Manggarai Timur | 963 | 54 | 1.168 | 19.676 | 21.861 |
Sabu Raijua | 158 | 7 | 170 | 6.359 | 6.694 |
Malaka | 476 | 99 | 1.025 | 20.174 | 21.779 |
Kota Kupang | 16.180 | 261 | 7.370 | 206.130 | 229.997 |
Nusa Tenggara Timur | 40.743 | 1.807 | 41.956 | 760.095 | 844.848 |
Sumber :
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur/Regional Revenue and Asset Agency of Nusa Tenggara Timur Province
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id