Sektor PDRB | ||
---|---|---|
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) | ||
Harga Berlaku | Harga Konstan 2000 | |
2013 | 2013 | |
1.PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERIKANAN | 14.225.226,13 | 5.040.218,49 |
a. Tanaman Bahan Makanan | 6.651.305,46 | 2.348.091,03 |
b. Tanaman Perkebunan | 1.610.635,37 | 591.223,17 |
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya | 4.200.582,41 | 1.537.252,29 |
d. Kehutanan | 88.103,33 | 34.923,96 |
e. Perikanan | 1.674.599,56 | 528.728,04 |
2.PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 541.786,18 | 197.386,08 |
a. Minyak dan Gas Bumi | - | - |
b. Pertambangan Bukan Migas | - | - |
c. Penggalian | 541.786,18 | 197.386,08 |
3.INDUSTRI PENGOLAHAN | 591.336,73 | 204.119,46 |
a. Industri Migas | - | - |
1) Pengilangan Minyak Bumi | - | - |
2) Gas Alam Cair | - | - |
b. Industri bukan Migas | 591.336,73 | 204.119,46 |
4.LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH | 181.917,62 | 67.286,29 |
a. Listrik | 143.954,45 | 52.622,11 |
b. Gas Kota | - | - |
c. Air Bersih | 37.963,17 | 14.664,18 |
5.KONSTRUKSI | 2.893.728,27 | 935.349,48 |
6.PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | 7.415.949,27 | 2.681.595,55 |
a. Perdagangan Besar dan Eceran | 7.232.141,40 | 2.606.608,96 |
b. Hotel | 71.875,29 | 32.044,50 |
c. Restoran | 111.932,58 | 42.942,09 |
7.PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | 2.297.616,28 | 1.108.390,88 |
a. Pengangkutan | 1.818.154,21 | 847.613,17 |
1) Angkutan Rel | - | - |
2) Angkutan Jalan Raya | 1.113.732,56 | 548.119,19 |
3) Angkutan Laut | 292.561,71 | 131.176,03 |
4) Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan | 38.528,85 | 16.974,95 |
5) Angkutan Udara | 159.018,46 | 53.153,41 |
6) Jasa Penunjang Angkutan | 214.312,64 | 98.189,59 |
b. Komunikasi | 479.462,07 | 260.777,71 |
Telkom & Pos Giro | 479.462,07 | 260.777,71 |
Jasa Penunjang Komunikasi | - | - |
8.KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN | 1.766.859,56 | 604.574,75 |
a. Bank | 1.046.888,68 | 321.503,36 |
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank | 321.597,06 | 139.356,58 |
c. Jasa Penunjang Keuangan | - | - |
d. Real Estate | 349.836,29 | 123.643,04 |
e. Jasa Perusahaan | 48.537,53 | 20.071,77 |
9.JASA - JASA | 10.550.878,39 | 3.907.135,77 |
a. Pemerintahan Umum | 8.362.040,85 | 2.970.023,84 |
b. Swasta | 2.188.837,54 | 937.111,93 |
1) Sosial Kemasyarakatan | 1.440.243,35 | 615.315,79 |
2) Hiburan dan Rekreasi | 10.386,75 | 4.513,24 |
3) Perorangan dan Rumah Tangga | 738.207,44 | 317.282,90 |
PDRB | 40.465.298,43 | 14.746.056,75 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id