Persentase Perjalanan Wisatawan Nusantara Provinsi Tujuan Nusa Tenggara Timur Menurut Jenis Kegiatan Wisata yang Dilakukan
Terakhir Diperbarui : 19 Juli 2024
Jenis Kegiatan Wisata | |||
---|---|---|---|
Persentase Perjalanan Wisatawan Nusantara Provinsi Tujuan Nusa Tenggara Timur Menurut Jenis Kegiatan Wisata yang Dilakukan (Persen) | |||
2023 | 2022 | 2021 | |
Wisata Bahari | 33,10 | 34,01 | 30,68 |
Eko Wisata | 14,00 | 10,60 | 11,69 |
Wisata Petualangan | 23,91 | 30,77 | 19,11 |
Wisata Sejarah/ Religi | 13,16 | 6,21 | 6,55 |
Wisata Kesenian | 10,23 | 11,41 | 5,49 |
Wisata Kuliner | 37,48 | 34,82 | 23,68 |
Wisata Kota & Pedesaan | 29,80 | 21,72 | 18,73 |
Wisata MICE | 17,60 | 14,05 | 7,76 |
Wisata Olahraga | 3,40 | 2,45 | 6,57 |
Wisata Kesehatan | 2,51 | 1,51 | - |
Wisata Terintegrasi | 2,93 | 5,72 | 1,53 |
Tidak melakukan satupun kegiatan diatas | 16,91 | 26,96 | 34,07 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id