Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Nagekeo
Terakhir Diperbarui : 31 Juli 2024
Kelompok Makanan | ||
---|---|---|
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Nagekeo (Rupiah) | ||
2023 | 2022 | |
Padi-padian | 113.762 | 89.933 |
Umbi-umbian | 9.300 | 7.680 |
Ikan | 43.095 | 37.397 |
Daging | 24.801 | 21.260 |
Telur dan susu | 19.876 | 16.117 |
Sayur-sayuran | 44.026 | 40.207 |
Kacang-kacangan | 5.210 | 5.213 |
Buah-buahan | 21.597 | 15.896 |
Minyak dan lemak | 15.487 | 13.005 |
Bahan minuman | 18.948 | 19.053 |
Bumbu-bumbuan | 8.757 | 8.466 |
Konsumsi lainnya | 4.577 | 4.183 |
Makanan dan minuman jadi | 60.775 | 60.398 |
Rokok | 62.993 | 44.484 |
Jumlah | 453.202 | 383.292 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id