PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Terakhir Diperbarui : 28 Februari 2025
Kabupaten/Kota | |||
---|---|---|---|
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (Ribu Rupiah) | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Sumba Barat | 10.008 | 10.199 | 10.404 |
Sumba Timur | 16.357 | 16.617 | 16.981 |
Kupang | 13.458 | 13.814 | 14.155 |
Timor Tengah Selatan | 10.767 | 10.953 | 11.163 |
Timor Tengah Utara | 11.349 | 11.512 | 11.709 |
Belu | 13.770 | 13.997 | 14.262 |
Alor | 9.662 | 9.900 | 10.159 |
Lembata | 8.678 | 8.778 | 8.948 |
Flores Timur | 12.612 | 12.824 | 12.979 |
Sikka | 10.560 | 10.797 | 11.060 |
Ende | 15.562 | 16.001 | 16.458 |
Ngada | 14.215 | 14.509 | 14.839 |
Manggarai | 9.755 | 9.946 | 10.161 |
Rote Ndao | 13.806 | 13.963 | 14.182 |
Manggarai Barat | 9.003 | 9.249 | 9.516 |
Sumba Tengah | 8.868 | 8.943 | 9.090 |
Sumba Barat Daya | 7.754 | 7.826 | 7.969 |
Nagekeo | 8.854 | 9.003 | 9.157 |
Manggarai Timur | 7.587 | 7.706 | 7.863 |
Sabu Raijua | 8.815 | 8.905 | 9.100 |
Malaka | 10.543 | 10.797 | 10.987 |
Kota Kupang | 37.407 | 38.225 | 39.380 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id