Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran
Volume Impor Menurut Negara Asal
Terakhir Diperbarui : 17 Mei 2024
Negara Asal Impor | ||
---|---|---|
Volume Impor Menurut Negara Asal (kg) | ||
2022 | 2023 | |
I. ASIA | 6.069.300 | 86.229.567.000 |
Singapura | - | 8.816.991.000 |
Thailand | - | 32.947.266.000 |
Vietnam | - | 38.900.000.000 |
China | 610.587 | - |
Malaysia | - | - |
Timor Leste | 5.456.213 | 5.409.205.000 |
Emirat Arab | - | - |
Korea Selatan | - | - |
India | - | - |
Pakistan | - | - |
Taiwan | 610,59 | - |
Indonesia | 2.500 | 61.905.000 |
II. EROPA | - | 94.200.000 |
Inggris | - | - |
Italia | - | - |
Spanyol | - | - |
Ukraina | - | - |
Finlandia | - | - |
Perancis | - | - |
Jerman | - | - |
Portugal | - | - |
Norwegia | - | - |
Swedia | - | - |
Belanda | - | - |
III. AMERIKA | - | 1.265.000 |
Amerika Serikat | - | - |
Meksiko | - | - |
IV. AUSTRALIA | 30.000.000 | 25.000.000.000 |
Australia | 30.000.000 | 25.000.000.000 |
V. AFRIKA | - | - |
Afrika Selatan | - | - |
Kenya | - | - |
JUMLAH | 36.069.300 | 111.230.832.000 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id