Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021
Terakhir Diperbarui : 24 Agustus 2022
Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021 | ||||||||||
Percentage of Population by Gender, Age Group and Regency/Municipality in Nusa Tenggara Timur Province, 2021 | ||||||||||
Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki+Perempuan | |||||||
Regency/Municipality | Male | Female | Male+Female | |||||||
0-14 | 15-64 | 65+ | 0-14 | 15-64 | 65+ | 0-14 | 15-64 | 65+ | ||
01 | Sumba Barat | 32,24 | 63,30 | 4,46 | 33,27 | 61,42 | 5,31 | 32,74 | 62,39 | 4,40 |
02 | Sumba Timur | 28,71 | 66,05 | 5,24 | 29,61 | 64,27 | 6,12 | 29,15 | 65,18 | 4,88 |
03 | Kupang | 30,16 | 64,50 | 5,33 | 29,80 | 63,58 | 6,62 | 29,98 | 64,05 | 6,28 |
04 | Timor Tengah Selatan | 31,69 | 62,38 | 5,93 | 30,27 | 63,48 | 6,25 | 30,97 | 62,94 | 5,58 |
05 | Timor Tengah Utara | 29,44 | 64,47 | 6,09 | 29,38 | 65,15 | 5,47 | 29,41 | 64,81 | 5,86 |
06 | Belu | 30,57 | 64,67 | 4,75 | 30,10 | 65,23 | 4,67 | 30,34 | 64,95 | 4,04 |
07 | Alor | 30,61 | 63,89 | 5,50 | 27,91 | 65,36 | 6,73 | 29,23 | 64,64 | 5,33 |
08 | Lembata | 31,13 | 61,44 | 7,42 | 25,30 | 64,56 | 10,14 | 28,05 | 63,09 | 7,77 |
09 | Flores Timur | 29,88 | 62,21 | 7,90 | 25,30 | 64,06 | 10,64 | 27,50 | 63,17 | 7,75 |
10 | Sikka | 28,53 | 64,92 | 6,55 | 24,46 | 67,23 | 8,31 | 26,38 | 66,14 | 6,61 |
11 | Ende | 28,05 | 65,42 | 6,54 | 24,03 | 68,26 | 7,71 | 25,94 | 66,91 | 6,09 |
12 | Ngada | 30,46 | 63,64 | 5,90 | 27,44 | 65,32 | 7,24 | 28,91 | 64,50 | 6,37 |
13 | Manggarai | 32,46 | 63,01 | 4,53 | 31,03 | 64,24 | 4,73 | 31,73 | 63,64 | 4,01 |
14 | Rote Ndao | 28,91 | 63,87 | 7,22 | 28,49 | 63,61 | 7,91 | 28,70 | 63,74 | 6,77 |
15 | Manggarai Barat | 32,50 | 63,11 | 4,39 | 34,21 | 60,90 | 4,89 | 33,37 | 61,99 | 4,50 |
16 | Sumba Tengah | 32,39 | 62,18 | 5,43 | 33,78 | 59,80 | 6,41 | 33,07 | 61,03 | 5,09 |
17 | Sumba Barat Daya | 35,39 | 60,84 | 3,76 | 35,76 | 60,24 | 3,99 | 35,57 | 60,55 | 3,42 |
18 | Nagekeo | 29,78 | 62,98 | 7,25 | 27,19 | 65,58 | 7,23 | 28,44 | 64,32 | 7,15 |
19 | Manggarai Timur | 32,73 | 62,46 | 4,80 | 31,56 | 63,58 | 4,86 | 32,14 | 63,03 | 4,27 |
20 | Sabu Raijua | 29,14 | 64,09 | 6,76 | 30,63 | 60,87 | 8,50 | 29,87 | 62,52 | 7,05 |
21 | Malaka | 31,91 | 61,42 | 6,67 | 28,65 | 64,96 | 6,39 | 30,23 | 63,24 | 6,47 |
71 | Kota Kupang | 23,11 | 74,26 | 2,62 | 22,99 | 73,43 | 3,58 | 23,05 | 73,86 | 2,06 |
Nusa Tenggara Timur | 35,24 | 30,27 | 64,32 | 5,42 | 28,94 | 64,81 | 6,25 | 29,60 | 64,57 | |
Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2021 /BPS, 2021 National Socio Economic Survey |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id