NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PERIKANAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 (2018=100)
Terakhir Diperbarui : 10 Agustus 2021
NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PERIKANAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 (2018=100) | ||||||||||||
Rincian | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Indeks Harga yang Diterima Petani | 100,84 | 100,92 | 100,17 | 99,22 | 98,94 | 99,92 | 100,72 | 99,3 | 98,12 | 97,51 | 97,73 | 98,5 |
Tangkap | 100,35 | 100,97 | 99,79 | 99,41 | 98,47 | 99,85 | 100,34 | 99,19 | 97,73 | 97,6 | 97,57 | 99,15 |
Budidaya | 102,33 | 100,78 | 101,33 | 98,64 | 100,38 | 100,15 | 101,85 | 99,67 | 99,3 | 97,25 | 98,2 | 96,53 |
Indeks Harga yang Dibayar Petani | 105,11 | 105,36 | 105,41 | 105,67 | 105,61 | 105,34 | 105,34 | 105,26 | 105,3 | 105,39 | 105,45 | 105,81 |
Konsumsi Rumah Tangga | 105,88 | 106,28 | 106,41 | 106,8 | 106,68 | 106,32 | 106,2 | 105,97 | 106,03 | 106,12 | 106,26 | 106,76 |
Makanan, Minuman Dan Tembakau | 106,74 | 107,33 | 107,42 | 108,01 | 107,77 | 107,25 | 107,04 | 106,67 | 106,74 | 106,84 | 107 | 107,64 |
Pakaian Dan Alas Kaki | 106,91 | 107,04 | 107,38 | 107,38 | 107,42 | 107,48 | 107,61 | 107,58 | 107,6 | 107,68 | 107,9 | 108,49 |
Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tan | 103,8 | 103,9 | 104,09 | 104,09 | 104,36 | 104,01 | 103,85 | 103,9 | 103,92 | 104,07 | 104,2 | 104,41 |
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 106,23 | 106,31 | 106,69 | 106,91 | 107,05 | 107,12 | 107,17 | 107,26 | 107,35 | 107,47 | 107,54 | 107,77 |
Kesehatan | 104,75 | 104,79 | 105,57 | 105,57 | 105,74 | 105,76 | 105,99 | 106,02 | 106,04 | 106,08 | 106,09 | 106,13 |
Transportasi | 103,4 | 103,3 | 103,26 | 103,1 | 103,2 | 103,26 | 103,38 | 103,4 | 103,5 | 103,53 | 103,54 | 103,66 |
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,05 | 102,06 | 102,12 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | 102,09 |
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya | 108,12 | 108,23 | 108,61 | 108,61 | 108,79 | 109,44 | 109,7 | 110,09 | 110,06 | 110,23 | 110,21 | 110,21 |
Pendidikan | 101,91 | 101,91 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 |
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran | 103,4 | 103,4 | 103,43 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,48 | 103,48 | 103,48 | 103,5 | 103,68 | 103,68 |
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya | 102,06 | 101,98 | 102,37 | 102,46 | 102,6 | 102,56 | 102,58 | 102,82 | 102,86 | 102,99 | 103,14 | 103,41 |
BPPBM | 103,2 | 103,16 | 103,18 | 103,19 | 103,26 | 103,22 | 103,45 | 103,72 | 103,75 | 103,78 | 103,68 | 103,65 |
Bibit/Benih | 99,3 | 99,3 | 100,23 | 100,23 | 100,06 | 99,73 | 99,91 | 100,57 | 100,9 | 100,49 | 99,66 | 98,69 |
Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan | 102,45 | 102,45 | 102,78 | 103,57 | 103,57 | 103,79 | 103,17 | 103,17 | 103,17 | 103,17 | 103,18 | 103,27 |
Sewa Dan Pengeluaran Lainnya | 102,36 | 102,34 | 102,19 | 102,23 | 102,24 | 102,16 | 102,28 | 102,28 | 102,28 | 102,26 | 102,29 | 102,33 |
Transportasi Dan Komunikasi | 102,84 | 102,89 | 102,9 | 102,82 | 102,85 | 102,9 | 103,57 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,2 | 104,2 |
Barang Modal | 105,4 | 105,25 | 105,27 | 105,32 | 105,6 | 105,67 | 105,66 | 105,81 | 105,81 | 106,09 | 106,19 | 106,35 |
Upah Buruh | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 |
Nilai Tukar Petani | 95,94 | 95,79 | 95,03 | 93,89 | 93,69 | 94,86 | 95,61 | 94,34 | 93,18 | 92,52 | 92,67 | 93,1 |
Nilai Tukar Usaha Pertanian | 97,72 | 97,83 | 97,09 | 96,16 | 95,82 | 96,8 | 97,35 | 95,74 | 94,57 | 93,96 | 94,25 | 95,03 |
Sumber : BPS Provinsi NTT |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id