Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
Banyaknya Kepala Desa/Kelurahan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2014
Terakhir Diperbarui : 28 Agustus 2015
Banyaknya Kepala Desa/Kelurahan Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 2014 | |||||||
Pesisir+Bukan Pesisir | |||||||
Kabupaten/Kota | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | ||||||
Tidak/Belum Pernah Sekolah | Tidak Tamat SD | SD dan Sederajat |
SMP dan Sederajat |
SMU dan Sederajat |
Akademi | Perguruan Tinggi |
|
01. Sumba Barat | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
02. Sumba Timur | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
03. Kupang | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
04. Timor Tengah Selatan | - | - | - | - | 7 | - | - |
05. Timor Tengah Utara | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 1 |
06. Belu | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 |
07. Alor | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 |
08. Lembata | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 |
09. Flores Timur | - | - | - | - | 10 | 1 | - |
10. Sikka | - | - | - | 3 | 31 | 1 | 13 |
11. Ende | - | 1 | - | 3 | 18 | 1 | 13 |
12. Ngada | - | - | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 |
13. Manggarai | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 |
14. Rote Ndao | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
15. Manggarai Barat | - | - | - | - | - | - | - |
16. Sumba Tengah | - | - | - | - | - | - | - |
17. Sumba Barat Daya | - | - | - | - | 2 | - | - |
18. Nagekeo | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
19. Manggarai Timur | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
20. Sabu Raijua | - | - | - | - | 6 | - | - |
21. Malaka | - | - | - | - | 8 | - | 2 |
71. Kota Kupang | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 |
Nusa Tenggara Timur | - | 1 | 1 | 21 | 133 | 13 | 63 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id