Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Jumlah Tanaman Pepaya Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Tanaman (pohon), 2023
Terakhir Diperbarui : 14 November 2024
Jumlah Tanaman Pepaya Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Tanaman (pohon), 2023 | ||||
Number of Papaya Crops by Regency/Municipality and Crop Category (trees),2023 | ||||
Kabupaten/Kota Regency/Municipality |
Kategori Tanaman Crop Category |
Jumlah Total |
||
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Immature Crops |
Tanaman Menghasilkan (TM) Productive Crops |
Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) In Productive Crops |
||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sumba Barat | 785 | 892 | 123 | 1.800 |
Sumba Timur | 17.042 | 8.777 | 323 | 26.142 |
Kupang | 37.200 | 122.092 | 3.925 | 163.217 |
Timor Tengah Selatan | 97.240 | 147.570 | 4.608 | 249.418 |
Timor Tengah Utara | 20.385 | 28.445 | 942 | 49.772 |
Belu | 11.910 | 13.555 | 3.082 | 28.547 |
Alor | 5.179 | 11.621 | 235 | 17.035 |
Lembata | 382 | 1.334 | 45 | 1.761 |
Flores Timur | 1.815 | 5.135 | 35 | 6.985 |
Sikka | 1.143 | 3.954 | 166 | 5.263 |
Ende | 2.553 | 1.406 | 19 | 3.978 |
Ngada | 2.828 | 2.768 | 507 | 6.103 |
Manggarai | 250 | 1.065 | 25 | 1.340 |
Rote Ndao | 1.070 | 1.355 | 73 | 2.498 |
Manggarai Barat | 2.043 | 4.094 | 70 | 6.207 |
Sumba Tengah | 938 | 1.730 | 120 | 2.788 |
Sumba Barat Daya | 1.244 | 4.807 | 149 | 6.200 |
Nagekeo | 1.081 | 2.547 | 32 | 3.660 |
Manggarai Timur | 1.221 | 2.632 | 572 | 4.425 |
Sabu Raijua | 183 | 294 | 11 | 488 |
Malaka | 12.882 | 23.273 | 1.691 | 37.846 |
Kota Kupang | 581 | 1.606 | 33 | 2.220 |
Nusa Tenggara Timur | 219.955 | 390.952 | 16.786 | 627.693 |
Sumber: Sensus Pertanian 2023 | ||||
Source: Agricultural Census 2023 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id