Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Sistem Pemanenan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (unit), 2023
Terakhir Diperbarui : 9 Oktober 2024
Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Sistem Pemanenan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (unit), 2023 | |||||||
Number of Wetland Paddy Individual Agricultural Holdings by Regency/Municipality and Harvesting System in Nusa Tenggara Timur (units), 2023 | |||||||
Kabupaten/Kota Regency/Municipality |
Sistem
Pemanenan Harvesting System |
||||||
Dipanen Sendiri Self Harvesting |
Diijonkan Sold Long Before the Harvest |
Ditebaskan Sold Right Before the Harvest |
Panen Belum Habis Partially Harvested |
Puso Crop Failure |
Tidak Dipanen Not Harvesting |
Belum Panen Not Yet Harvesting |
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Sumba Barat | 9.790 | 1 | 30 | 854 | |||
Sumba Timur | 13.399 | 2 | 8 | 259 | 505 | 6.293 | |
Kupang | 18.408 | 6 | 19 | 25 | 60 | 64 | 2.620 |
Timor Tengah Selatan | 7.888 | 11 | 36 | 4 | 28 | 33 | 2.901 |
Timor Tengah Utara | 11.924 | 23 | 2 | 20 | 211 | 32 | 1.923 |
Belu | 6.035 | 8 | 16 | 8 | 20 | 20 | 1.665 |
Alor | 1.625 | 3 | 1 | 2 | 37 | 10 | 284 |
Lembata | 182 | 6 | 2 | 86 | |||
Flores Timur | 1.005 | 4 | 1 | 2 | 49 | ||
Sikka | 3.869 | 12 | 104 | 50 | 1.751 | ||
Ende | 7.888 | 11 | 1 | 4 | 15 | 2.511 | |
Ngada | 8.989 | 18 | 9 | 3 | 13 | 21 | 1.651 |
Manggarai | 26.763 | 71 | 1 | 9 | 26 | 13.402 | |
Rote Ndao | 13.892 | 3 | 10 | 127 | 48 | 151 | 2.592 |
Manggarai Barat | 30.872 | 11 | 14 | 5 | 38 | 91 | 5.363 |
Sumba Tengah | 6.190 | 2 | 2 | 115 | 3.134 | ||
Sumba Barat Daya | 6.090 | 41 | 15 | 805 | |||
Nagekeo | 8.082 | 3 | 2 | 12 | 20 | 156 | 3.263 |
Manggarai Timur | 31.440 | 15 | 4 | 8 | 27 | 44 | 7.788 |
Sabu Raijua | 4.122 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
Malaka | 5.134 | 101 | 1 | 14 | 2 | 28 | 2.642 |
Kota Kupang | 731 | 2 | 41 | 4 | 9 | 2 | 522 |
Nusa Tenggara Timur | 224.318 | 292 | 158 | 272 | 924 | 1.414 | 62.111 |
Catatan/Note: | - Hanya mencakup UTP budi daya / Only covers cultivation Individual Agricultural Households | ||||||
- Satu UTP budi daya tanaman pangan dapat memiliki lebih dari satu sistem pemanenan / One Food Crops Cultivation Individual Agricultural Holdings can have more than one type of harvesting system | |||||||
Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2023 | |||||||
Source: BPS, Agricultural Census 2023 | |||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id