Last Update : May 12, 2023
NILAI TUKAR PETANI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 (2018=100) | ||||||||||||
Rincian | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1. Indeks Harga yang Diterima Petani | 103,87 | 104,19 | 104,23 | 103,93 | 103,06 | 103,57 | 103,85 | 103,78 | 104,82 | 105,69 | 105,84 | 105,87 |
2. Indeks Harga yang Dibayar Petani | 107,96 | 108,11 | 108,33 | 108,98 | 109,18 | 109,23 | 109,87 | 109,85 | 110,17 | 110,28 | 110,27 | 110,73 |
2.1. Konsumsi Rumah Tangga | 108,12 | 108,27 | 108,47 | 109,17 | 109,39 | 109,43 | 110,14 | 110,10 | 110,33 | 110,30 | 110,26 | 110,77 |
2.1.1. Makanan, Minuman Dan Tembakau | 108,87 | 109,01 | 109,24 | 110,11 | 110,37 | 110,36 | 111,29 | 111,19 | 111,12 | 110,99 | 110,82 | 111,51 |
2.1.2. Pakaian Dan Alas Kaki | 112,23 | 112,04 | 112,42 | 112,80 | 112,94 | 113,12 | 113,85 | 113,81 | 114,18 | 114,18 | 114,39 | 114,76 |
2.1.3. Perumahan, Air,
Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga |
105,57 | 105,81 | 106,02 | 106,05 | 106,30 | 106,56 | 106,87 | 106,90 | 107,31 | 107,60 | 107,51 | 107,77 |
2.1.4. Perlengkapan,
Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga |
110,01 | 110,25 | 110,49 | 111,15 | 111,46 | 111,45 | 111,81 | 111,91 | 112,37 | 112,49 | 112,66 | 112,75 |
2.1.5. Kesehatan | 107,51 | 107,93 | 108,06 | 108,41 | 108,45 | 108,69 | 108,74 | 108,81 | 109,20 | 109,24 | 109,26 | 109,26 |
2.1.6. Transportasi | 104,41 | 104,84 | 104,87 | 105,43 | 105,47 | 105,51 | 105,61 | 105,79 | 108,59 | 109,02 | 109,71 | 109,75 |
2.1.7. Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan | 102,37 | 102,45 | 102,49 | 102,53 | 102,64 | 102,64 | 102,64 | 102,66 | 102,67 | 102,67 | 102,67 | 102,67 |
2.1.8. Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya | 112,82 | 112,98 | 112,98 | 112,98 | 112,89 | 112,89 | 112,89 | 113,15 | 113,14 | 113,32 | 113,54 | 113,54 |
2.1.9. Pendidikan | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,09 | 102,24 | 102,24 | 102,24 | 102,24 |
2.1.10. Penyediaan
Makanan Dan Minuman/Restoran |
106,18 | 106,28 | 106,30 | 106,39 | 106,39 | 106,42 | 106,65 | 106,78 | 106,92 | 107,11 | 107,11 | 107,11 |
2.1.11. Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya | 104,40 | 104,46 | 104,60 | 104,97 | 105,30 | 105,73 | 105,91 | 106,13 | 106,52 | 106,78 | 106,98 | 107,32 |
2.2. Biaya Produksi
dan Penambahan Barang Modal |
107,27 | 107,58 | 107,90 | 108,18 | 108,25 | 108,39 | 108,55 | 108,68 | 109,86 | 111,24 | 111,55 | 111,60 |
2.2.1. Bibit | 104,60 | 104,78 | 104,92 | 105,00 | 105,09 | 105,15 | 105,04 | 104,77 | 105,00 | 106,41 | 106,43 | 106,48 |
2.2.2. Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan | 109,86 | 110,02 | 110,63 | 111,03 | 110,97 | 111,08 | 111,81 | 111,99 | 112,22 | 112,79 | 112,82 | 113,10 |
2.2.3. Sewa dan Pengeluaran Lainnya | 100,33 | 101,00 | 101,03 | 100,99 | 101,09 | 101,89 | 101,97 | 102,24 | 102,50 | 102,78 | 103,19 | 103,22 |
2.2.4. Transportasi Dan Komunikasi | 107,74 | 108,18 | 109,02 | 110,04 | 109,95 | 110,16 | 110,26 | 110,27 | 117,93 | 121,37 | 122,59 | 122,75 |
2.2.5. Barang Modal | 108,73 | 109,20 | 109,59 | 109,71 | 109,91 | 110,18 | 110,23 | 110,34 | 110,47 | 110,97 | 111,19 | 111,36 |
2.2.6. Upah Buruh | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,88 | 108,92 | 108,93 | 109,10 | 109,10 | 111,39 | 111,53 | 111,68 |
3. Nilai Tukar Petani | 96,22 | 96,37 | 96,21 | 95,37 | 94,39 | 94,82 | 94,52 | 94,48 | 95,14 | 95,83 | 95,98 | 95,61 |
4. Nilai Tukar Usaha Pertanian | 96,83 | 96,85 | 96,60 | 96,07 | 95,21 | 95,55 | 95,67 | 95,49 | 95,41 | 95,01 | 94,88 | 94,86 |
Sumber: BPS Provinsi NTT |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id