Number of Population by Village and Gender in Kupang Regency, Result of Population Census 2020
Last Update : July 23, 2024
Jumlah Penduduk Perdesa Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kupang, Hasil Sensus Penduduk 2020 | |||||
Number of Population by Village and Gender in Kupang Regency, Result of Population Census 2020 | |||||
Kabupaten Regencies |
Kecamatan Subdistrict |
Desa Village |
Jumlah Penduduk | ||
Laki-Laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
|||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
KUPANG | SEMAU | BOKONUSAN | 627 | 581 | 1208 |
KUPANG | SEMAU | OTAN | 511 | 467 | 978 |
KUPANG | SEMAU | UITAO | 434 | 426 | 860 |
KUPANG | SEMAU | HUILELOT | 459 | 430 | 889 |
KUPANG | SEMAU | UIASA | 620 | 607 | 1227 |
KUPANG | SEMAU | HANSISI | 812 | 818 | 1630 |
KUPANG | SEMAU | BATUINAN | 185 | 187 | 372 |
KUPANG | SEMAU | LETBAUN | 228 | 222 | 450 |
KUPANG | SEMAU SELATAN | NAIKEAN | 345 | 362 | 707 |
KUPANG | SEMAU SELATAN | AKLE | 495 | 462 | 957 |
KUPANG | SEMAU SELATAN | UITIUH ANA | 843 | 820 | 1663 |
KUPANG | SEMAU SELATAN | ONANSILA | 258 | 217 | 475 |
KUPANG | SEMAU SELATAN | UITIUHTUAN | 375 | 396 | 771 |
KUPANG | SEMAU SELATAN | UIBOA | 411 | 412 | 823 |
KUPANG | KUPANG BARAT | TABLOLONG | 643 | 632 | 1275 |
KUPANG | KUPANG BARAT | LIFULEO | 619 | 632 | 1198 |
KUPANG | KUPANG BARAT | TESABELA | 551 | 569 | 1120 |
KUPANG | KUPANG BARAT | SUMLILI | 971 | 878 | 1849 |
KUPANG | KUPANG BARAT | OEMAT NUNU | 1082 | 1004 | 2086 |
KUPANG | KUPANG BARAT | KUANHEUM | 823 | 777 | 1600 |
KUPANG | KUPANG BARAT | BOLOK | 1530 | 1516 | 3046 |
KUPANG | KUPANG BARAT | NITNEO | 621 | 616 | 1237 |
KUPANG | KUPANG BARAT | BATAKTE | 833 | 742 | 1575 |
KUPANG | KUPANG BARAT | MANULAI I | 768 | 707 | 1475 |
KUPANG | KUPANG BARAT | OENESU | 553 | 555 | 1108 |
KUPANG | KUPANG BARAT | OENAEK | 363 | 338 | 701 |
KUPANG | NEKAMESE | BONE | 571 | 597 | 1168 |
KUPANG | NEKAMESE | TALOETAN | 455 | 430 | 885 |
KUPANG | NEKAMESE | USAPISONBAI | 413 | 413 | 826 |
KUPANG | NEKAMESE | OEPAHA | 252 | 232 | 484 |
KUPANG | NEKAMESE | TASIKONA | 223 | 237 | 460 |
KUPANG | NEKAMESE | OENIF | 337 | 371 | 708 |
KUPANG | NEKAMESE | OEMASI | 530 | 540 | 1070 |
KUPANG | NEKAMESE | OELOMIN | 905 | 867 | 1772 |
KUPANG | NEKAMESE | TUNFEU | 880 | 879 | 1759 |
KUPANG | NEKAMESE | OBEN | 720 | 730 | 1450 |
KUPANG | NEKAMESE | BESMARAK | 459 | 483 | 942 |
KUPANG | KUPANG TENGAH | OELNASI | 1294 | 1265 | 2559 |
KUPANG | KUPANG TENGAH | OELPUAH | 767 | 771 | 1538 |
KUPANG | KUPANG TENGAH | OEBELO | 2783 | 2773 | 5556 |
KUPANG | KUPANG TENGAH | NOELBAKI | 5475 | 5288 | 10763 |
KUPANG | KUPANG TENGAH | TARUS | 2703 | 2561 | 5264 |
KUPANG | KUPANG TENGAH | PENFUI TIMUR | 4908 | 5532 | 10440 |
KUPANG | KUPANG TENGAH | TANAH MERAH | 1945 | 1926 | 3871 |
KUPANG | KUPANG TENGAH | MATA AIR | 2898 | 2820 | 5718 |
KUPANG | TAEBENU | OELETSALA | 694 | 755 | 1449 |
KUPANG | TAEBENU | KUAKLALO | 306 | 280 | 586 |
KUPANG | TAEBENU | BOKONG | 1330 | 1315 | 2645 |
KUPANG | TAEBENU | BAUMATA TIMUR | 1104 | 1123 | 2227 |
KUPANG | TAEBENU | OELTUA | 2022 | 2031 | 4053 |
KUPANG | TAEBENU | BAUMATA | 1393 | 1276 | 2669 |
KUPANG | TAEBENU | BAUMATA BARAT | 1616 | 1620 | 3236 |
KUPANG | TAEBENU | BAUMATA UTARA | 651 | 650 | 1301 |
KUPANG | AMARASI | OESENA | 813 | 806 | 1619 |
KUPANG | AMARASI | NONBES | 1890 | 1980 | 3870 |
KUPANG | AMARASI | KOTABES | 1086 | 1059 | 2145 |
KUPANG | AMARASI | PONAIN | 1223 | 1132 | 2355 |
KUPANG | AMARASI | TESBATAN | 936 | 946 | 1882 |
KUPANG | AMARASI | APREN | 954 | 920 | 1874 |
KUPANG | AMARASI | OENONI | 911 | 922 | 1833 |
KUPANG | AMARASI | TESBATAN II | 593 | 581 | 1174 |
KUPANG | AMARASI | OENONI II | 598 | 531 | 1129 |
KUPANG | AMARASI BARAT | NEKBAUN | 892 | 882 | 1774 |
KUPANG | AMARASI BARAT | MERBAUN | 1140 | 1126 | 2266 |
KUPANG | AMARASI BARAT | ERBAUN | 865 | 815 | 1680 |
KUPANG | AMARASI BARAT | TEUNBAUN | 1270 | 1341 | 2611 |
KUPANG | AMARASI BARAT | TUNBAUN | 1751 | 1745 | 3496 |
KUPANG | AMARASI BARAT | SOBA | 871 | 879 | 1750 |
KUPANG | AMARASI BARAT | NIUKBAUN | 773 | 734 | 1507 |
KUPANG | AMARASI BARAT | TOOBAUN | 874 | 888 | 1762 |
KUPANG | AMARASI SELATAN | SAHRAEN | 1066 | 1065 | 2131 |
KUPANG | AMARASI SELATAN | RETRAEN | 1054 | 949 | 2003 |
KUPANG | AMARASI SELATAN | BURAEN | 1569 | 1541 | 3110 |
KUPANG | AMARASI SELATAN | NEKMESE | 1277 | 1318 | 2595 |
KUPANG | AMARASI SELATAN | SONRAEN | 997 | 1003 | 2000 |
KUPANG | AMARASI TIMUR | PAKUBAUN | 1621 | 1436 | 3057 |
KUPANG | AMARASI TIMUR | OEBESI | 1282 | 1217 | 2499 |
KUPANG | AMARASI TIMUR | RABEKA | 912 | 853 | 1765 |
KUPANG | AMARASI TIMUR | ENORAEN | 840 | 774 | 1614 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | OEFAFI | 1320 | 1242 | 2562 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | TUATUKA | 1416 | 1358 | 2774 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | PUKDALE | 1367 | 1327 | 2694 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | OESAO | 3665 | 3547 | 7212 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | NAIBONAT | 6410 | 5961 | 12371 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | NUNKURUS | 1696 | 1597 | 3293 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | BABAU | 2475 | 2376 | 4851 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | MERDEKA | 1589 | 1563 | 3152 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | TUAPUKAN | 1675 | 1678 | 3353 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | MANUSAK | 2575 | 2421 | 4996 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | OESAO II | 545 | 494 | 1039 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | OELATIMO | 640 | 628 | 1268 |
KUPANG | KUPANG TIMUR | TANAH PUTIH | 730 | 737 | 1467 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | PATHAU | 774 | 659 | 1433 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | MUKE | 798 | 759 | 1557 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | OEMOLO | 659 | 638 | 1297 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | OEMOFA | 1097 | 1075 | 2172 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | SEKI | 419 | 398 | 817 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | NUNMAFO | 894 | 917 | 1811 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | OENUNUTONO | 685 | 627 | 1312 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | OENIKO | 464 | 443 | 907 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | ENOLANAN | 563 | 528 | 1091 |
KUPANG | AMABI OEFETO TIMUR | OENAUNU | 437 | 443 | 880 |
KUPANG | AMABI OEFETO | KUANHEUM | 714 | 671 | 1385 |
KUPANG | AMABI OEFETO | FATUKNUTU | 1012 | 985 | 1997 |
KUPANG | AMABI OEFETO | KAIRANE | 314 | 324 | 638 |
KUPANG | AMABI OEFETO | NIUNBAUN | 325 | 335 | 660 |
KUPANG | AMABI OEFETO | RAKNAMO | 1243 | 1303 | 2546 |
KUPANG | AMABI OEFETO | FATUTETA | 319 | 345 | 664 |
KUPANG | AMABI OEFETO | OEFETO | 366 | 355 | 721 |
KUPANG | SULAMU | SULAMU | 2970 | 2748 | 5718 |
KUPANG | SULAMU | PITAI | 599 | 535 | 1134 |
KUPANG | SULAMU | PARITI | 2036 | 1866 | 3902 |
KUPANG | SULAMU | OETETA | 1454 | 1449 | 2903 |
KUPANG | SULAMU | BIPOLO | 1095 | 1013 | 2108 |
KUPANG | SULAMU | PANTULAN | 491 | 441 | 932 |
KUPANG | SULAMU | PANTAI BERINGIN | 342 | 355 | 697 |
KUPANG | FATULEU | CAMPLONG II | 1954 | 1876 | 3830 |
KUPANG | FATULEU | CAMPLONG I | 2574 | 2449 | 5023 |
KUPANG | FATULEU | NAUNU | 1259 | 1217 | 2476 |
KUPANG | FATULEU | OEBOLA | 1046 | 1045 | 2091 |
KUPANG | FATULEU | SILLU | 2267 | 2284 | 4551 |
KUPANG | FATULEU | EKATETA | 1556 | 1514 | 3070 |
KUPANG | FATULEU | TOLNAKU | 658 | 656 | 1314 |
KUPANG | FATULEU | KUIMASI | 1253 | 1202 | 2455 |
KUPANG | FATULEU | OEBOLA DALAM | 459 | 476 | 935 |
KUPANG | FATULEU | KIUONI | 560 | 544 | 1104 |
KUPANG | FATULEU TENGAH | NUNSAEN | 1134 | 1063 | 2197 |
KUPANG | FATULEU TENGAH | OELBITENO | 718 | 667 | 1385 |
KUPANG | FATULEU TENGAH | PASSI | 512 | 482 | 994 |
KUPANG | FATULEU TENGAH | NONBAUN | 571 | 589 | 1160 |
KUPANG | FATULEU BARAT | KALALI | 555 | 562 | 1117 |
KUPANG | FATULEU BARAT | POTO | 1362 | 1353 | 2715 |
KUPANG | FATULEU BARAT | NAITAE | 816 | 732 | 1548 |
KUPANG | FATULEU BARAT | NUATAUS | 937 | 792 | 1729 |
KUPANG | FATULEU BARAT | TUAKAU | 1001 | 960 | 1961 |
KUPANG | TAKARI | TAKARI | 2006 | 1940 | 3946 |
KUPANG | TAKARI | NOELMINA | 1110 | 948 | 2058 |
KUPANG | TAKARI | BENU | 1191 | 1130 | 2321 |
KUPANG | TAKARI | HUEKNUTU | 1335 | 1302 | 2637 |
KUPANG | TAKARI | KAUNIKI | 1410 | 1363 | 2773 |
KUPANG | TAKARI | OELNAINENO | 1608 | 1602 | 3210 |
KUPANG | TAKARI | TANINI | 1533 | 1440 | 2973 |
KUPANG | TAKARI | OESUSU | 806 | 727 | 1533 |
KUPANG | TAKARI | TUAPANAF | 914 | 877 | 1791 |
KUPANG | TAKARI | FATUKONA | 657 | 667 | 1324 |
KUPANG | AMFOANG SELATAN | FATUSUKI | 386 | 343 | 729 |
KUPANG | AMFOANG SELATAN | FATUMETAN | 341 | 344 | 685 |
KUPANG | AMFOANG SELATAN | OHAEM I | 1246 | 1204 | 2450 |
KUPANG | AMFOANG SELATAN | LELOBOKO | 675 | 637 | 1312 |
KUPANG | AMFOANG SELATAN | LELOGAMA | 1246 | 1223 | 2469 |
KUPANG | AMFOANG SELATAN | OELBANU | 844 | 771 | 1615 |
KUPANG | AMFOANG SELATAN | OHAEM II | 386 | 357 | 743 |
KUPANG | AMFOANG BARAT DAYA | MANUBELON | 1434 | 1412 | 2846 |
KUPANG | AMFOANG BARAT DAYA | NEFONEUT | 300 | 319 | 619 |
KUPANG | AMFOANG BARAT DAYA | LETKOLE | 403 | 385 | 788 |
KUPANG | AMFOANG BARAT DAYA | BIOBA BARUTAEN | 420 | 402 | 822 |
KUPANG | AMFOANG TENGAH | FATUMONAS | 1130 | 1084 | 2214 |
KUPANG | AMFOANG TENGAH | BINAFUN | 734 | 751 | 1485 |
KUPANG | AMFOANG TENGAH | BONMUTI | 551 | 539 | 1090 |
KUPANG | AMFOANG TENGAH | BITOBE | 836 | 785 | 1621 |
KUPANG | AMFOANG UTARA | AFOAN | 644 | 717 | 1361 |
KUPANG | AMFOANG UTARA | NAIKLIU | 909 | 854 | 1763 |
KUPANG | AMFOANG UTARA | FATUNAUS | 758 | 812 | 1570 |
KUPANG | AMFOANG UTARA | KOLABE | 706 | 646 | 1352 |
KUPANG | AMFOANG UTARA | BAKUIN | 663 | 620 | 1283 |
KUPANG | AMFOANG UTARA | LILMUS | 389 | 373 | 762 |
KUPANG | AMFOANG BARAT LAUT | SAUKIBE | 909 | 852 | 1761 |
KUPANG | AMFOANG BARAT LAUT | FAUMES | 734 | 696 | 1430 |
KUPANG | AMFOANG BARAT LAUT | TIMAU | 800 | 741 | 1541 |
KUPANG | AMFOANG BARAT LAUT | HONUK | 905 | 863 | 1768 |
KUPANG | AMFOANG BARAT LAUT | OELFATU | 1149 | 1117 | 2266 |
KUPANG | AMFOANG BARAT LAUT | SOLIU | 810 | 800 | 1610 |
KUPANG | AMFOANG TIMUR | NUNUANAH | 807 | 809 | 1616 |
KUPANG | AMFOANG TIMUR | KIFU | 594 | 532 | 1126 |
KUPANG | AMFOANG TIMUR | NETEMNANU SELATAN | 1158 | 1074 | 2232 |
KUPANG | AMFOANG TIMUR | NETEMNANU UTARA | 1032 | 1009 | 2041 |
KUPANG | AMFOANG TIMUR | NETEMNANU | 355 | 343 | 698 |
Total | 185841 | 180542 | 366383 | ||
Sumber/Source: Sensus Penduduk 2020/Population Census 2020 |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id